Name: DAVI Alessandro , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 832383, Rating: 2183, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo di Natale, Place: SST (ITA), Start:23/12/2016, Finish: 23/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 25 | NOZZOLI GIULIANO | 2837124 | ITA | 1646 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 14 | RACCANELLO Marianna | 897558 | ITA | 1872 | 1N | 311 | 0.86 | 1 | 2 |
3 | B | 6 | GIACOMASSO Enrico | 809853 | ITA | 1993 | CN | 190 | 0.75 | 1 | 3 |
4 | W | 8 | BUFFA SABARINO Pietro | 885835 | ITA | 1985 | 1N | 198 | 0.76 | 0 | 3 |
5 | B | 12 | VOZZA Nicola | 814474 | ITA | 1905 | CN | 278 | 0.83 | 1 | 4 |
6 | W | 4 | PEPINO Enrico | 810908 | ITA | 2122 | M | 61 | 0.58 | 0.5 | 4.5 |
7 | B | 7 | MACHEDA Andrea | 878138 | ITA | 1987 | 1N | 196 | 0.75 | 1 | 5.5 |
8 | B | 5 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 2014 | CN | 169 | 0.72 | 1 | 6.5 |
9 | W | 2 | YAO Stefano | 894877 | ITA | 2161 | M | 22 | 0.53 | 0.5 | 7 |
Games = 9, Score = 7 ,
ARO = 1965 , PRtg = 2185, We = 6.70, W-We= 0.30 , var=+0.30 |
Name: YAO Stefano , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 894877, Rating: 2161, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo di Natale, Place: SST (ITA), Start:23/12/2016, Finish: 23/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 26 | LO CURTO Andrea | 895407 | ITA | 1595 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 13 | VILLA Alessandro | 2808469 | ITA | 1902 | 1N | 259 | 0.82 | 1 | 2 |
3 | W | 7 | MACHEDA Andrea | 878138 | ITA | 1987 | 1N | 174 | 0.73 | 0 | 2 |
4 | B | 21 | GALLO Ivan | 857670 | ITA | 1765 | 2N | 396 | 0.92 | 1 | 3 |
5 | W | 16 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 1855 | CN | 306 | 0.86 | 1 | 4 |
6 | B | 8 | BUFFA SABARINO Pietro | 885835 | ITA | 1985 | 1N | 176 | 0.73 | 1 | 5 |
7 | W | 5 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 2014 | CN | 147 | 0.7 | 1 | 6 |
8 | B | 3 | MELONE Antonio | 840343 | ITA | 2142 | CN | 19 | 0.53 | 0.5 | 6.5 |
9 | B | 1 | DAVI Alessandro | 832383 | ITA | 2183 | M | 22 | 0.47 | 0.5 | 7 |
Games = 9, Score = 7 ,
ARO = 1936 , PRtg = 2156, We = 6.68, W-We= 0.32 , var=+0.32 |
Name: MELONE Antonio , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 840343, Rating: 2142, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo di Natale, Place: SST (ITA), Start:23/12/2016, Finish: 23/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 27 | DEMICHELIS Alessandro | 2832491 | ITA | 1566 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 16 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 1855 | CN | 287 | 0.84 | 1 | 2 |
3 | B | 8 | BUFFA SABARINO Pietro | 885835 | ITA | 1985 | 1N | 157 | 0.71 | 0 | 2 |
4 | W | 22 | MANTOVAN Giuseppe | 836311 | ITA | 1762 | 1N | 380 | 0.91 | 1 | 3 |
5 | B | 18 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | ITA | 1810 | 1N | 332 | 0.88 | 1 | 4 |
6 | W | 10 | MANINO Edoardo | 867942 | ITA | 1930 | 1N | 212 | 0.77 | 1 | 5 |
7 | B | 4 | PEPINO Enrico | 810908 | ITA | 2122 | M | 20 | 0.53 | 1 | 6 |
8 | W | 2 | YAO Stefano | 894877 | ITA | 2161 | M | 19 | 0.47 | 0.5 | 6.5 |
9 | B | 5 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 2014 | CN | 128 | 0.67 | 1 | 7.5 |
Games = 9, Score = 7.5 ,
ARO = 1912 , PRtg = 2185, We = 6.70, W-We= 0.80 , var=+0.80 |
Name: PEPINO Enrico , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 810908, Rating: 2122, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo di Natale, Place: SST (ITA), Start:23/12/2016, Finish: 23/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 28 | RAPALINO Davide | 891428 | ITA | 1557 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 15 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 1860 | 1N | 262 | 0.82 | 1 | 2 |
3 | W | 21 | GALLO Ivan | 857670 | ITA | 1765 | 2N | 357 | 0.89 | 1 | 3 |
4 | B | 7 | MACHEDA Andrea | 878138 | ITA | 1987 | 1N | 135 | 0.68 | 0 | 3 |
5 | W | 17 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1819 | 1N | 303 | 0.86 | 1 | 4 |
6 | B | 1 | DAVI Alessandro | 832383 | ITA | 2183 | M | 61 | 0.42 | 0.5 | 4.5 |
7 | W | 3 | MELONE Antonio | 840343 | ITA | 2142 | CN | 20 | 0.47 | 0 | 4.5 |
8 | B | 6 | GIACOMASSO Enrico | 809853 | ITA | 1993 | CN | 129 | 0.67 | 0 | 4.5 |
9 | W | 35 | BRIATA Nicolo' | 2815546 | ITA | 1463 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 ,
ARO = 1863 , PRtg = 1943, We = 6.65, W-We= -1.15 , var=-1.15 |
Name: FASSIO Luca , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 806510, Rating: 2014, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo di Natale, Place: SST (ITA), Start:23/12/2016, Finish: 23/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 29 | LO CURTO Davide | 2806890 | ITA | 1519 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 18 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | ITA | 1810 | 1N | 204 | 0.76 | 1 | 2 |
4 | W | 12 | VOZZA Nicola | 814474 | ITA | 1905 | CN | 109 | 0.65 | 1 | 3 |
5 | B | 8 | BUFFA SABARINO Pietro | 885835 | ITA | 1985 | 1N | 29 | 0.54 | 1 | 4 |
6 | W | 7 | MACHEDA Andrea | 878138 | ITA | 1987 | 1N | 27 | 0.54 | 1 | 5 |
7 | B | 2 | YAO Stefano | 894877 | ITA | 2161 | M | 147 | 0.3 | 0 | 5 |
8 | W | 1 | DAVI Alessandro | 832383 | ITA | 2183 | M | 169 | 0.28 | 0 | 5 |
9 | W | 3 | MELONE Antonio | 840343 | ITA | 2142 | CN | 128 | 0.33 | 0 | 5 |
Games = 8, Score = 5 ,
ARO = 1962 , PRtg = 2057, We = 4.32, W-We= 0.68 , var=+0.68 |
Name: GIACOMASSO Enrico , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 809853, Rating: 1993, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo di Natale, Place: SST (ITA), Start:23/12/2016, Finish: 23/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 30 | GOLA GIORGIO | 2835911 | ITA | 1515 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 17 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1819 | 1N | 174 | 0.73 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | DAVI Alessandro | 832383 | ITA | 2183 | M | 190 | 0.25 | 0 | 2 |
4 | B | 23 | GARBEZZA Davide | 2813233 | ITA | 1728 | 2N | 265 | 0.82 | 1 | 3 |
5 | W | 7 | MACHEDA Andrea | 878138 | ITA | 1987 | 1N | 6 | 0.51 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 11 | TRIPODI ENZO | 2822674 | ITA | 1919 | 1N | 74 | 0.6 | 0 | 3.5 |
7 | B | 21 | GALLO Ivan | 857670 | ITA | 1765 | 2N | 228 | 0.79 | 1 | 4.5 |
8 | W | 4 | PEPINO Enrico | 810908 | ITA | 2122 | M | 129 | 0.33 | 1 | 5.5 |
9 | W | 13 | VILLA Alessandro | 2808469 | ITA | 1902 | 1N | 91 | 0.62 | 1 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 ,
ARO = 1882 , PRtg = 2048, We = 5.57, W-We= 0.93 , var=+0.93 |
Name: MACHEDA Andrea , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 878138, Rating: 1987, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo di Natale, Place: SST (ITA), Start:23/12/2016, Finish: 23/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 31 | PESCE Eugenio | 871184 | ITA | 1513 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 20 | PARISI Gianmario | 840971 | ITA | 1770 | 1N | 217 | 0.78 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | YAO Stefano | 894877 | ITA | 2161 | M | 174 | 0.27 | 1 | 3 |
4 | W | 4 | PEPINO Enrico | 810908 | ITA | 2122 | M | 135 | 0.32 | 1 | 4 |
5 | B | 6 | GIACOMASSO Enrico | 809853 | ITA | 1993 | CN | 6 | 0.49 | 0.5 | 4.5 |
6 | B | 5 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 2014 | CN | 27 | 0.46 | 0 | 4.5 |
7 | W | 1 | DAVI Alessandro | 832383 | ITA | 2183 | M | 196 | 0.25 | 0 | 4.5 |
8 | W | 11 | TRIPODI ENZO | 2822674 | ITA | 1919 | 1N | 68 | 0.59 | 1 | 5.5 |
9 | B | 8 | BUFFA SABARINO Pietro | 885835 | ITA | 1985 | 1N | 2 | 0.5 | 0 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 ,
ARO = 1962 , PRtg = 2042, We = 4.58, W-We= 0.92 , var=+0.92 |
Name: BUFFA SABARINO Pietro , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 885835, Rating: 1985, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo di Natale, Place: SST (ITA), Start:23/12/2016, Finish: 23/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 32 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | ITA | 1484 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 19 | RINAUDO Giada | 2805320 | ITA | 1802 | 1N | 183 | 0.74 | 1 | 2 |
3 | W | 3 | MELONE Antonio | 840343 | ITA | 2142 | CN | 157 | 0.29 | 1 | 3 |
4 | B | 1 | DAVI Alessandro | 832383 | ITA | 2183 | M | 198 | 0.24 | 1 | 4 |
5 | W | 5 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 2014 | CN | 29 | 0.46 | 0 | 4 |
6 | W | 2 | YAO Stefano | 894877 | ITA | 2161 | M | 176 | 0.27 | 0 | 4 |
7 | B | 11 | TRIPODI ENZO | 2822674 | ITA | 1919 | 1N | 66 | 0.59 | 1 | 5 |
8 | B | 15 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 1860 | 1N | 125 | 0.67 | 0.5 | 5.5 |
9 | W | 7 | MACHEDA Andrea | 878138 | ITA | 1987 | 1N | 2 | 0.5 | 1 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 ,
ARO = 1950 , PRtg = 2116, We = 4.68, W-We= 1.82 , var=+1.82 |
Name: MUSSO Marco , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo di Natale, Place: SST (ITA), Start:23/12/2016, Finish: 23/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 24 | CHIABRANDO DAVIDE | 2829679 | ITA | 1693 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 32 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | ITA | 1484 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
5 | B | 22 | MANTOVAN Giuseppe | 836311 | ITA | 1762 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
6 | W | 18 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | ITA | 1810 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
7 | B | 15 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 1860 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
8 | W | 19 | RINAUDO Giada | 2805320 | ITA | 1802 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 4 |
9 | B | 17 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1819 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1747 , PRtg = 1797, Rp = 1767 |
Name: MANINO Edoardo , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 867942, Rating: 1930, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo di Natale, Place: SST (ITA), Start:23/12/2016, Finish: 23/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 34 | CALABRESE Emiliano | 881406 | ITA | 1467 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 21 | GALLO Ivan | 857670 | ITA | 1765 | 2N | 165 | 0.72 | 0 | 1 |
3 | W | 26 | LO CURTO Andrea | 895407 | ITA | 1595 | 2N | 335 | 0.88 | 1 | 2 |
4 | B | 28 | RAPALINO Davide | 891428 | ITA | 1557 | 3N | 373 | 0.9 | 1 | 3 |
5 | W | 35 | BRIATA Nicolo' | 2815546 | ITA | 1463 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
6 | B | 3 | MELONE Antonio | 840343 | ITA | 2142 | CN | 212 | 0.23 | 0 | 4 |
7 | W | 17 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1819 | 1N | 111 | 0.65 | 0 | 4 |
8 | B | 16 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 1855 | CN | 75 | 0.6 | 0 | 4 |
9 | W | 32 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | ITA | 1484 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 ,
ARO = 1683 , PRtg = 1726, We = 6.74, W-We= -1.74 , var=-1.74 |
Name: TRIPODI ENZO , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 2822674, Rating: 1919, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo di Natale, Place: SST (ITA), Start:23/12/2016, Finish: 23/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 35 | BRIATA Nicolo' | 2815546 | ITA | 1463 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 22 | MANTOVAN Giuseppe | 836311 | ITA | 1762 | 1N | 157 | 0.71 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 12 | VOZZA Nicola | 814474 | ITA | 1905 | CN | 14 | 0.52 | 0 | 1.5 |
4 | W | 14 | RACCANELLO Marianna | 897558 | ITA | 1872 | 1N | 47 | 0.57 | 1 | 2.5 |
5 | B | 20 | PARISI Gianmario | 840971 | ITA | 1770 | 1N | 149 | 0.7 | 1 | 3.5 |
6 | W | 6 | GIACOMASSO Enrico | 809853 | ITA | 1993 | CN | 74 | 0.4 | 1 | 4.5 |
7 | W | 8 | BUFFA SABARINO Pietro | 885835 | ITA | 1985 | 1N | 66 | 0.41 | 0 | 4.5 |
8 | B | 7 | MACHEDA Andrea | 878138 | ITA | 1987 | 1N | 68 | 0.41 | 0 | 4.5 |
9 | W | 26 | LO CURTO Andrea | 895407 | ITA | 1595 | 2N | 324 | 0.87 | 1 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 ,
ARO = 1815 , PRtg = 1895, We = 5.51, W-We= -0.01 , var=-0.01 |
Name: VOZZA Nicola , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 814474, Rating: 1905, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo di Natale, Place: SST (ITA), Start:23/12/2016, Finish: 23/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 36 | BUFFA Leone | 2804757 | ITA | 1449 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 23 | GARBEZZA Davide | 2813233 | ITA | 1728 | 2N | 177 | 0.73 | 1 | 2 |
3 | W | 11 | TRIPODI ENZO | 2822674 | ITA | 1919 | 1N | 14 | 0.48 | 1 | 3 |
4 | B | 5 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 2014 | CN | 109 | 0.35 | 0 | 3 |
5 | W | 1 | DAVI Alessandro | 832383 | ITA | 2183 | M | 278 | 0.17 | 0 | 3 |
6 | B | 19 | RINAUDO Giada | 2805320 | ITA | 1802 | 1N | 103 | 0.64 | 0 | 3 |
7 | W | 28 | RAPALINO Davide | 891428 | ITA | 1557 | 3N | 348 | 0.89 | 1 | 4 |
8 | B | 26 | LO CURTO Andrea | 895407 | ITA | 1595 | 2N | 310 | 0.86 | 0 | 4 |
9 | W | 43 | BUFFA Anastasia | 877980 | ITA | 1396 | 3N | 400 | 0.92 | 0 | 4 |
Games = 9, Score = 4 ,
ARO = 1738 , PRtg = 1695, We = 5.96, W-We= -1.96 , var=-1.96 |
Name: VILLA Alessandro , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 2808469, Rating: 1902, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo di Natale, Place: SST (ITA), Start:23/12/2016, Finish: 23/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 2 | YAO Stefano | 894877 | ITA | 2161 | M | 259 | 0.18 | 0 | 0 |
3 | B | 27 | DEMICHELIS Alessandro | 2832491 | ITA | 1566 | 2N | 336 | 0.88 | 1 | 1 |
4 | W | 18 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | ITA | 1810 | 1N | 92 | 0.63 | 0 | 1 |
5 | B | 28 | RAPALINO Davide | 891428 | ITA | 1557 | 3N | 345 | 0.89 | 1 | 2 |
6 | W | 20 | PARISI Gianmario | 840971 | ITA | 1770 | 1N | 132 | 0.68 | 1 | 3 |
7 | B | 19 | RINAUDO Giada | 2805320 | ITA | 1802 | 1N | 100 | 0.64 | 1 | 4 |
8 | W | 17 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1819 | 1N | 83 | 0.61 | 1 | 5 |
9 | B | 6 | GIACOMASSO Enrico | 809853 | ITA | 1993 | CN | 91 | 0.38 | 0 | 5 |
Games = 8, Score = 5 ,
ARO = 1810 , PRtg = 1905, We = 4.89, W-We= 0.11 , var=+0.11 |
Name: RACCANELLO Marianna , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 897558, Rating: 1872, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: f
Event: Lampo di Natale, Place: SST (ITA), Start:23/12/2016, Finish: 23/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 1 | DAVI Alessandro | 832383 | ITA | 2183 | M | 311 | 0.14 | 0 | 0 |
3 | W | 28 | RAPALINO Davide | 891428 | ITA | 1557 | 3N | 315 | 0.86 | 0 | 0 |
4 | B | 11 | TRIPODI ENZO | 2822674 | ITA | 1919 | 1N | 47 | 0.43 | 0 | 0 |
7 | W | 29 | LO CURTO Davide | 2806890 | ITA | 1519 | 2N | 353 | 0.89 | 1 | 1 |
8 | B | 23 | GARBEZZA Davide | 2813233 | ITA | 1728 | 2N | 144 | 0.69 | 0 | 1 |
9 | W | 36 | BUFFA Leone | 2804757 | ITA | 1449 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
Games = 6, Score = 2 ,
ARO = 1726 , PRtg = 1601, We = 3.93, W-We= -1.93 , var=-1.93 |
Name: BERGERO Simone , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 888117, Rating: 1860, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo di Natale, Place: SST (ITA), Start:23/12/2016, Finish: 23/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 4 | PEPINO Enrico | 810908 | ITA | 2122 | M | 262 | 0.18 | 0 | 0 |
3 | B | 29 | LO CURTO Davide | 2806890 | ITA | 1519 | 2N | 341 | 0.88 | 1 | 1 |
4 | W | 20 | PARISI Gianmario | 840971 | ITA | 1770 | 1N | 90 | 0.62 | 0 | 1 |
5 | B | 30 | GOLA GIORGIO | 2835911 | ITA | 1515 | 3N | 345 | 0.89 | 1 | 2 |
6 | B | 35 | BRIATA Nicolo' | 2815546 | ITA | 1463 | 3N | 397 | 0.92 | 1 | 3 |
8 | W | 8 | BUFFA SABARINO Pietro | 885835 | ITA | 1985 | 1N | 125 | 0.33 | 0.5 | 3.5 |
9 | B | 16 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 1855 | CN | 5 | 0.51 | 1 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1747 , PRtg = 1849, We = 4.33, W-We= 0.17 , var=+0.17 |
Name: GIACOMETTO Mario , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 818984, Rating: 1855, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo di Natale, Place: SST (ITA), Start:23/12/2016, Finish: 23/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 3 | MELONE Antonio | 840343 | ITA | 2142 | CN | 287 | 0.16 | 0 | 0 |
3 | W | 30 | GOLA GIORGIO | 2835911 | ITA | 1515 | 3N | 340 | 0.88 | 1 | 1 |
4 | B | 44 | MILCEVA TATIANA | 2846670 | ITA | 1392 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | B | 2 | YAO Stefano | 894877 | ITA | 2161 | M | 306 | 0.14 | 0 | 2 |
6 | W | 21 | GALLO Ivan | 857670 | ITA | 1765 | 2N | 90 | 0.62 | 0.5 | 2.5 |
7 | B | 22 | MANTOVAN Giuseppe | 836311 | ITA | 1762 | 1N | 93 | 0.63 | 1 | 3.5 |
8 | W | 10 | MANINO Edoardo | 867942 | ITA | 1930 | 1N | 75 | 0.4 | 1 | 4.5 |
9 | W | 15 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 1860 | 1N | 5 | 0.49 | 0 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 ,
ARO = 1816 , PRtg = 1859, We = 4.24, W-We= 0.26 , var=+0.26 |
Name: BERUTTI Mario , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 818925, Rating: 1819, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo di Natale, Place: SST (ITA), Start:23/12/2016, Finish: 23/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 6 | GIACOMASSO Enrico | 809853 | ITA | 1993 | CN | 174 | 0.27 | 0 | 0 |
3 | B | 32 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | ITA | 1484 | 3N | 335 | 0.88 | 1 | 1 |
5 | B | 4 | PEPINO Enrico | 810908 | ITA | 2122 | M | 303 | 0.14 | 0 | 1 |
6 | W | 44 | MILCEVA TATIANA | 2846670 | ITA | 1392 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
7 | B | 10 | MANINO Edoardo | 867942 | ITA | 1930 | 1N | 111 | 0.35 | 1 | 3 |
8 | B | 13 | VILLA Alessandro | 2808469 | ITA | 1902 | 1N | 83 | 0.39 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1804 , PRtg = 1804, We = 2.95, W-We= 0.05 , var=+0.05 |
Name: LIZZUL COPPE Mirko , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 2809716, Rating: 1810, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo di Natale, Place: SST (ITA), Start:23/12/2016, Finish: 23/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 5 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 2014 | CN | 204 | 0.24 | 0 | 0 |
3 | W | 34 | CALABRESE Emiliano | 881406 | ITA | 1467 | NC | 343 | 0.88 | 1 | 1 |
4 | B | 13 | VILLA Alessandro | 2808469 | ITA | 1902 | 1N | 92 | 0.37 | 1 | 2 |
5 | W | 3 | MELONE Antonio | 840343 | ITA | 2142 | CN | 332 | 0.12 | 0 | 2 |
7 | W | 32 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | ITA | 1484 | 3N | 326 | 0.87 | 1 | 3 |
8 | B | 21 | GALLO Ivan | 857670 | ITA | 1765 | 2N | 45 | 0.56 | 1 | 4 |
9 | W | 23 | GARBEZZA Davide | 2813233 | ITA | 1728 | 2N | 82 | 0.61 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1786 , PRtg = 1944, We = 3.65, W-We= 1.35 , var=+1.35 |
Name: RINAUDO Giada , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 2805320, Rating: 1802, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: f
Event: Lampo di Natale, Place: SST (ITA), Start:23/12/2016, Finish: 23/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 43 | BUFFA Anastasia | 877980 | ITA | 1396 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | BUFFA SABARINO Pietro | 885835 | ITA | 1985 | 1N | 183 | 0.26 | 0 | 1 |
3 | B | 35 | BRIATA Nicolo' | 2815546 | ITA | 1463 | 3N | 339 | 0.88 | 0 | 1 |
6 | W | 12 | VOZZA Nicola | 814474 | ITA | 1905 | CN | 103 | 0.36 | 1 | 2 |
7 | W | 13 | VILLA Alessandro | 2808469 | ITA | 1902 | 1N | 100 | 0.36 | 0 | 2 |
9 | W | 28 | RAPALINO Davide | 891428 | ITA | 1557 | 3N | 245 | 0.8 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1701 , PRtg = 1701, We = 3.58, W-We= -0.58 , var=-0.58 |
Name: PARISI Gianmario , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 840971, Rating: 1770, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo di Natale, Place: SST (ITA), Start:23/12/2016, Finish: 23/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 44 | MILCEVA TATIANA | 2846670 | ITA | 1392 | NC | 378 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | MACHEDA Andrea | 878138 | ITA | 1987 | 1N | 217 | 0.22 | 0 | 1 |
3 | W | 36 | BUFFA Leone | 2804757 | ITA | 1449 | 3N | 321 | 0.87 | 1 | 2 |
4 | B | 15 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 1860 | 1N | 90 | 0.38 | 1 | 3 |
5 | W | 11 | TRIPODI ENZO | 2822674 | ITA | 1919 | 1N | 149 | 0.3 | 0 | 3 |
6 | B | 13 | VILLA Alessandro | 2808469 | ITA | 1902 | 1N | 132 | 0.32 | 0 | 3 |
7 | W | 35 | BRIATA Nicolo' | 2815546 | ITA | 1463 | 3N | 307 | 0.86 | 0.5 | 3.5 |
8 | B | 24 | CHIABRANDO DAVIDE | 2829679 | ITA | 1693 | 2N | 77 | 0.61 | 1 | 4.5 |
9 | W | 22 | MANTOVAN Giuseppe | 836311 | ITA | 1762 | 1N | 8 | 0.51 | 1 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 ,
ARO = 1714 , PRtg = 1794, We = 4.98, W-We= 0.52 , var=+0.52 |
Name: GALLO Ivan , Startingrank-Number = 21
