Standing at round 9 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
13CN MELONE Antonio 21422185ITA 7.5 46.0 49.0
22M YAO Stefano 21612156ITA 7.0 49.0 53.5
31M DAVI Alessandro 21832185ITA 7.0 46.0 49.0
481N BUFFA SABARINO Pietro 19852116ITA 6.5 50.0 54.0
56CN GIACOMASSO Enrico 19932048ITA 6.5 45.0 48.5
6151N BERGERO Simone 18601905ITA 6.5 41.0 43.0
75CN FASSIO Luca 20142032ITA 6.0 48.5 52.5
8131N VILLA Alessandro 19021894ITA 6.0 43.0 46.0
9181N LIZZUL COPPE Mirko 18101895ITA 6.0 41.0 41.5
10171N BERUTTI Mario 18191872ITA 6.0 39.5 41.0
1171N MACHEDA Andrea 19872042ITA 5.5 49.5 52.5
124M PEPINO Enrico 21221943ITA 5.5 48.0 52.0
13111N TRIPODI ENZO 19191895ITA 5.5 43.0 47.0
1416CN GIACOMETTO Mario 18551854ITA 5.5 42.0 45.0
15201N PARISI Gianmario 17701794ITA 5.5 40.0 43.5
16101N MANINO Edoardo 19301726ITA 5.0 41.0 44.0
1791N MUSSO Marco 19841726ITA 5.0 39.5 41.0
18191N RINAUDO Giada 18021721ITA 5.0 39.0 42.0
19232N GARBEZZA Davide 17281705ITA 5.0 39.0 42.0
20141N RACCANELLO Marianna 18721677ITA 5.0 37.5 39.5
21292N LO CURTO Davide 15191666ITA 5.0 36.0 36.5
22262N LO CURTO Andrea 15951704ITA 5.0 35.0 37.0
23433N BUFFA Anastasia 13961644ITA 5.0 34.5 37.5
24212N GALLO Ivan 17651803ITA 4.5 43.0 46.0
25221N MANTOVAN Giuseppe 17621758ITA 4.5 42.0 44.0
26353N BRIATA Nicolo' 14631760ITA 4.5 40.0 42.0
2745NC GATTI MATTEO 13781524ITA 4.5 29.0 32.0
2812CN VOZZA Nicola 19051695ITA 4.0 42.5 46.5
29323N CATALANO LEONARDO 14841613ITA 4.0 41.5 43.5
3033NC BONACINA MARCO 14731639ITA 4.0 39.5 42.5
31283N RAPALINO Davide 15571721ITA 4.0 36.5 38.5
32363N BUFFA Leone 14491584ITA 4.0 35.0 38.0
3348NC ROTONDARO ALBERTO 12931437ITA 4.0 32.5 34.5
3447NC TESSAROLLO ADRIANO 13321451ITA 4.0 28.5 30.5
3544NC MILCEVA TATIANA 13921518ITA 3.5 38.5 41.5
36242N CHIABRANDO DAVIDE 16931501ITA 3.5 37.0 40.0
37303N GOLA GIORGIO 15151500ITA 3.5 37.0 38.5
3834NC CALABRESE Emiliano 14671465ITA 3.0 37.0 40.0
39272N DEMICHELIS Alessandro 15661417ITA 3.0 35.0 37.0
4038NC BERTOLA Stefano 14401506ITA 3.0 34.0 37.0
41312N PESCE Eugenio 15131395ITA 3.0 30.5 31.0
4237NC AGRESTA Giulio 14401392ITA 3.0 29.0 29.5
4340NC GUARDIANI Paolo 14401404ITA 3.0 29.0 29.5
44252N NOZZOLI GIULIANO 16461419ITA 3.0 26.0 26.5
4539NC GATTI Giorgio 14401328ITA 2.0 31.5 32.0
4646NC BUFFA Demetrio 13561288ITA 2.0 28.0 28.5
4741NC SBODIO Ciprian 14401309ITA 1.5 28.5 29.0
4842NC SBODIO Wolfango 14401068ITA 0.5 27.0 28.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total