Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CN | MELONE Antonio | 2142 | 2185 | 7.5 | 46.0 | 49.0 | |
2 | 2 | M | YAO Stefano | 2161 | 2156 | 7.0 | 49.0 | 53.5 | |
3 | 1 | M | DAVI Alessandro | 2183 | 2185 | 7.0 | 46.0 | 49.0 | |
4 | 8 | 1N | BUFFA SABARINO Pietro | 1985 | 2116 | 6.5 | 50.0 | 54.0 | |
5 | 6 | CN | GIACOMASSO Enrico | 1993 | 2048 | 6.5 | 45.0 | 48.5 | |
6 | 15 | 1N | BERGERO Simone | 1860 | 1905 | 6.5 | 41.0 | 43.0 | |
7 | 5 | CN | FASSIO Luca | 2014 | 2032 | 6.0 | 48.5 | 52.5 | |
8 | 13 | 1N | VILLA Alessandro | 1902 | 1894 | 6.0 | 43.0 | 46.0 | |
9 | 18 | 1N | LIZZUL COPPE Mirko | 1810 | 1895 | 6.0 | 41.0 | 41.5 | |
10 | 17 | 1N | BERUTTI Mario | 1819 | 1872 | 6.0 | 39.5 | 41.0 | |
11 | 7 | 1N | MACHEDA Andrea | 1987 | 2042 | 5.5 | 49.5 | 52.5 | |
12 | 4 | M | PEPINO Enrico | 2122 | 1943 | 5.5 | 48.0 | 52.0 | |
13 | 11 | 1N | TRIPODI ENZO | 1919 | 1895 | 5.5 | 43.0 | 47.0 | |
14 | 16 | CN | GIACOMETTO Mario | 1855 | 1854 | 5.5 | 42.0 | 45.0 | |
15 | 20 | 1N | PARISI Gianmario | 1770 | 1794 | 5.5 | 40.0 | 43.5 | |
16 | 10 | 1N | MANINO Edoardo | 1930 | 1726 | 5.0 | 41.0 | 44.0 | |
17 | 9 | 1N | MUSSO Marco | 1984 | 1726 | 5.0 | 39.5 | 41.0 | |
18 | 19 | 1N | RINAUDO Giada | 1802 | 1721 | 5.0 | 39.0 | 42.0 | |
19 | 23 | 2N | GARBEZZA Davide | 1728 | 1705 | 5.0 | 39.0 | 42.0 | |
20 | 14 | 1N | RACCANELLO Marianna | 1872 | 1677 | 5.0 | 37.5 | 39.5 | |
21 | 29 | 2N | LO CURTO Davide | 1519 | 1666 | 5.0 | 36.0 | 36.5 | |
22 | 26 | 2N | LO CURTO Andrea | 1595 | 1704 | 5.0 | 35.0 | 37.0 | |
23 | 43 | 3N | BUFFA Anastasia | 1396 | 1644 | 5.0 | 34.5 | 37.5 | |
24 | 21 | 2N | GALLO Ivan | 1765 | 1803 | 4.5 | 43.0 | 46.0 | |
25 | 22 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1762 | 1758 | 4.5 | 42.0 | 44.0 | |
26 | 35 | 3N | BRIATA Nicolo' | 1463 | 1760 | 4.5 | 40.0 | 42.0 | |
27 | 45 | NC | GATTI MATTEO | 1378 | 1524 | 4.5 | 29.0 | 32.0 | |
28 | 12 | CN | VOZZA Nicola | 1905 | 1695 | 4.0 | 42.5 | 46.5 | |
29 | 32 | 3N | CATALANO LEONARDO | 1484 | 1613 | 4.0 | 41.5 | 43.5 | |
30 | 33 | NC | BONACINA MARCO | 1473 | 1639 | 4.0 | 39.5 | 42.5 | |
31 | 28 | 3N | RAPALINO Davide | 1557 | 1721 | 4.0 | 36.5 | 38.5 | |
32 | 36 | 3N | BUFFA Leone | 1449 | 1584 | 4.0 | 35.0 | 38.0 | |
33 | 48 | NC | ROTONDARO ALBERTO | 1293 | 1437 | 4.0 | 32.5 | 34.5 | |
34 | 47 | NC | TESSAROLLO ADRIANO | 1332 | 1451 | 4.0 | 28.5 | 30.5 | |
35 | 44 | NC | MILCEVA TATIANA | 1392 | 1518 | 3.5 | 38.5 | 41.5 | |
36 | 24 | 2N | CHIABRANDO DAVIDE | 1693 | 1501 | 3.5 | 37.0 | 40.0 | |
37 | 30 | 3N | GOLA GIORGIO | 1515 | 1500 | 3.5 | 37.0 | 38.5 | |
38 | 34 | NC | CALABRESE Emiliano | 1467 | 1465 | 3.0 | 37.0 | 40.0 | |
39 | 27 | 2N | DEMICHELIS Alessandro | 1566 | 1417 | 3.0 | 35.0 | 37.0 | |
40 | 38 | NC | BERTOLA Stefano | 1440 | 1506 | 3.0 | 34.0 | 37.0 | |
41 | 31 | 2N | PESCE Eugenio | 1513 | 1395 | 3.0 | 30.5 | 31.0 | |
42 | 37 | NC | AGRESTA Giulio | 1440 | 1392 | 3.0 | 29.0 | 29.5 | |
43 | 40 | NC | GUARDIANI Paolo | 1440 | 1404 | 3.0 | 29.0 | 29.5 | |
44 | 25 | 2N | NOZZOLI GIULIANO | 1646 | 1419 | 3.0 | 26.0 | 26.5 | |
45 | 39 | NC | GATTI Giorgio | 1440 | 1328 | 2.0 | 31.5 | 32.0 | |
46 | 46 | NC | BUFFA Demetrio | 1356 | 1288 | 2.0 | 28.0 | 28.5 | |
47 | 41 | NC | SBODIO Ciprian | 1440 | 1309 | 1.5 | 28.5 | 29.0 | |
48 | 42 | NC | SBODIO Wolfango | 1440 | 1068 | 0.5 | 27.0 | 28.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |