Name: YAO Stefano , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 894877, Rating: 2305, Title: FM, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:29/09/2017, Finish: 29/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 16 | LO CURTO Andrea | 895407 | ITA | 1616 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 11 | RACCANELLO Marianna | 897558 | ITA | 1906 | 1N | 399 | 0.92 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 8 | NASTRO Federico | 888125 | ITA | 1946 | CN | 359 | 0.9 | 1 | 2.5 |
4 | W | 9 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | ITA | 1938 | 1N | 367 | 0.9 | 1 | 3.5 |
5 | B | 7 | VILLA Alessandro | 2808469 | ITA | 1965 | 1N | 340 | 0.88 | 1 | 4.5 |
6 | B | 4 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 2007 | CN | 298 | 0.85 | 1 | 5.5 |
7 | W | 10 | TRIPODI ENZO | 2822674 | ITA | 1929 | CN | 376 | 0.91 | 0 | 5.5 |
8 | B | 6 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 1993 | CN | 312 | 0.86 | 1 | 6.5 |
9 | W | 5 | MONGINOT Benoit | 36025186 | FRA | 1972 | CN | 333 | 0.88 | 1 | 7.5 |
Games = 9, Score = 7.5 ,
ARO = 1919 , PRtg = 2192, We = 8.02, W-We= -0.52 , var=-0.52 |
Name: MELONE Antonio , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 840343, Rating: 2096, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:29/09/2017, Finish: 29/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 17 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | ITA | 1613 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 13 | GOLA GIORGIO | 2835911 | ITA | 1775 | 2N | 321 | 0.87 | 1 | 2 |
3 | B | 9 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | ITA | 1938 | 1N | 158 | 0.71 | 0 | 2 |
4 | W | 21 | RAPALINO Davide | 891428 | ITA | 1537 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
5 | W | 4 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 2007 | CN | 89 | 0.62 | 0 | 3 |
6 | B | 12 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1787 | 1N | 309 | 0.86 | 1 | 4 |
7 | W | 6 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 1993 | CN | 103 | 0.64 | 0 | 4 |
8 | B | 7 | VILLA Alessandro | 2808469 | ITA | 1965 | 1N | 131 | 0.68 | 0 | 4 |
9 | W | 18 | GATTI MATTEO | 2830391 | ITA | 1609 | 2N | 400 | 0.92 | 0 | 4 |
Games = 9, Score = 4 ,
ARO = 1803 , PRtg = 1760, We = 7.14, W-We= -3.14 , var=-3.14 |
Name: BUFFA SABARINO Pietro , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 885835, Rating: 2044, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:29/09/2017, Finish: 29/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 18 | GATTI MATTEO | 2830391 | ITA | 1609 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 12 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1787 | 1N | 257 | 0.82 | 0 | 1 |
3 | W | 11 | RACCANELLO Marianna | 897558 | ITA | 1906 | 1N | 138 | 0.69 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 28 | BETTASSA FABIO | 2850724 | ITA | 1322 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
5 | W | 8 | NASTRO Federico | 888125 | ITA | 1946 | CN | 98 | 0.63 | 0 | 2.5 |
6 | B | 13 | GOLA GIORGIO | 2835911 | ITA | 1775 | 2N | 269 | 0.83 | 1 | 3.5 |
7 | W | 14 | GALLO Ivan | 857670 | ITA | 1764 | 2N | 280 | 0.84 | 0 | 3.5 |
8 | W | 29 | LO GATTO RICCARDO | 2851976 | ITA | 1161 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 |
9 | B | 17 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | ITA | 1613 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 ,
ARO = 1654 , PRtg = 1734, We = 7.49, W-We= -1.99 , var=-1.99 |
Name: BERGERO Simone , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 888117, Rating: 2007, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:29/09/2017, Finish: 29/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 19 | ROTONDARO ALBERTO | 2835938 | ITA | 1605 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 15 | CHIABRANDO DAVIDE | 2829679 | ITA | 1713 | 2N | 294 | 0.85 | 1 | 2 |
3 | B | 21 | RAPALINO Davide | 891428 | ITA | 1537 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
4 | W | 7 | VILLA Alessandro | 2808469 | ITA | 1965 | 1N | 42 | 0.56 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 2 | MELONE Antonio | 840343 | ITA | 2096 | CN | 89 | 0.38 | 1 | 4.5 |
6 | W | 1 | YAO Stefano | 894877 | ITA | 2305 | FM | 298 | 0.15 | 0 | 4.5 |
7 | B | 8 | NASTRO Federico | 888125 | ITA | 1946 | CN | 61 | 0.58 | 0 | 4.5 |
8 | W | 9 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | ITA | 1938 | 1N | 69 | 0.6 | 0 | 4.5 |
9 | B | 29 | LO GATTO RICCARDO | 2851976 | ITA | 1161 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 ,
ARO = 1807 , PRtg = 1887, We = 5.88, W-We= -0.38 , var=-0.38 |
Name: MONGINOT Benoit , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 36025186, Rating: 1972, Title: CN, Fed: FRA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:29/09/2017, Finish: 29/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 20 | CALABRESE Emiliano | 881406 | ITA | 1545 | 3N | 400 | 0.92 | 0 | 0 |
2 | B | 8 | NASTRO Federico | 888125 | ITA | 1946 | CN | 26 | 0.54 | 0 | 0 |
4 | B | 22 | CHIUSANO MARIO | 2833820 | ITA | 1530 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
5 | W | 21 | RAPALINO Davide | 891428 | ITA | 1537 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
6 | B | 16 | LO CURTO Andrea | 895407 | ITA | 1616 | 2N | 356 | 0.89 | 1 | 3 |
7 | W | 9 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | ITA | 1938 | 1N | 34 | 0.55 | 0 | 3 |
8 | B | 14 | GALLO Ivan | 857670 | ITA | 1764 | 2N | 208 | 0.77 | 1 | 4 |
9 | B | 1 | YAO Stefano | 894877 | ITA | 2305 | FM | 333 | 0.12 | 0 | 4 |
Games = 8, Score = 4 ,
ARO = 1773 , PRtg = 1773, We = 5.63, W-We= -1.63 , var=-1.63 |
Name: FASSIO Luca , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 806510, Rating: 1993, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:29/09/2017, Finish: 29/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 21 | RAPALINO Davide | 891428 | ITA | 1537 | 3N | 400 | 0.92 | 0 | 0 |
3 | B | 17 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | ITA | 1613 | 2N | 380 | 0.91 | 1 | 1 |
4 | W | 12 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1787 | 1N | 206 | 0.76 | 1 | 2 |
5 | B | 10 | TRIPODI ENZO | 2822674 | ITA | 1929 | CN | 64 | 0.59 | 0 | 2 |
6 | W | 29 | LO GATTO RICCARDO | 2851976 | ITA | 1161 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
7 | B | 2 | MELONE Antonio | 840343 | ITA | 2096 | CN | 103 | 0.36 | 1 | 4 |
8 | W | 1 | YAO Stefano | 894877 | ITA | 2305 | FM | 312 | 0.14 | 0 | 4 |
9 | B | 11 | RACCANELLO Marianna | 897558 | ITA | 1906 | 1N | 87 | 0.62 | 0 | 4 |
Games = 8, Score = 4 ,
ARO = 1792 , PRtg = 1792, We = 5.22, W-We= -1.22 , var=-1.22 |
Name: VILLA Alessandro , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 2808469, Rating: 1965, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:29/09/2017, Finish: 29/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 22 | CHIUSANO MARIO | 2833820 | ITA | 1530 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 14 | GALLO Ivan | 857670 | ITA | 1764 | 2N | 201 | 0.76 | 1 | 2 |
3 | W | 12 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1787 | 1N | 178 | 0.73 | 1 | 3 |
4 | B | 4 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 2007 | CN | 42 | 0.44 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 1 | YAO Stefano | 894877 | ITA | 2305 | FM | 340 | 0.12 | 0 | 3.5 |
6 | B | 8 | NASTRO Federico | 888125 | ITA | 1946 | CN | 19 | 0.53 | 0 | 3.5 |
7 | B | 11 | RACCANELLO Marianna | 897558 | ITA | 1906 | 1N | 59 | 0.58 | 1 | 4.5 |
8 | W | 2 | MELONE Antonio | 840343 | ITA | 2096 | CN | 131 | 0.32 | 1 | 5.5 |
9 | W | 10 | TRIPODI ENZO | 2822674 | ITA | 1929 | CN | 36 | 0.55 | 1 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 ,
ARO = 1919 , PRtg = 2085, We = 4.95, W-We= 1.55 , var=+1.55 |
Name: NASTRO Federico , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 888125, Rating: 1946, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:29/09/2017, Finish: 29/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 5 | MONGINOT Benoit | 36025186 | FRA | 1972 | CN | 26 | 0.46 | 1 | 1 |
3 | B | 1 | YAO Stefano | 894877 | ITA | 2305 | FM | 359 | 0.1 | 0 | 1 |
4 | W | 13 | GOLA GIORGIO | 2835911 | ITA | 1775 | 2N | 171 | 0.73 | 1 | 2 |
5 | B | 3 | BUFFA SABARINO Pietro | 885835 | ITA | 2044 | CN | 98 | 0.37 | 1 | 3 |
6 | W | 7 | VILLA Alessandro | 2808469 | ITA | 1965 | 1N | 19 | 0.47 | 1 | 4 |
7 | W | 4 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 2007 | CN | 61 | 0.42 | 1 | 5 |
8 | B | 10 | TRIPODI ENZO | 2822674 | ITA | 1929 | CN | 17 | 0.52 | 1 | 6 |
9 | B | 9 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | ITA | 1938 | 1N | 8 | 0.51 | 1 | 7 |
Games = 8, Score = 7 ,
ARO = 1992 , PRtg = 2328, We = 3.58, W-We= 3.42 , var=+3.42 |
Name: LIZZUL COPPE Mirko , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 2809716, Rating: 1938, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:29/09/2017, Finish: 29/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 24 | Agresta Giulio | 0 | ITA | 1440 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 20 | CALABRESE Emiliano | 881406 | ITA | 1545 | 3N | 393 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | MELONE Antonio | 840343 | ITA | 2096 | CN | 158 | 0.29 | 1 | 3 |
4 | B | 1 | YAO Stefano | 894877 | ITA | 2305 | FM | 367 | 0.1 | 0 | 3 |
5 | W | 16 | LO CURTO Andrea | 895407 | ITA | 1616 | 2N | 322 | 0.87 | 1 | 4 |
6 | W | 10 | TRIPODI ENZO | 2822674 | ITA | 1929 | CN | 9 | 0.51 | 0 | 4 |
7 | B | 5 | MONGINOT Benoit | 36025186 | FRA | 1972 | CN | 34 | 0.45 | 1 | 5 |
8 | B | 4 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 2007 | CN | 69 | 0.4 | 1 | 6 |
9 | W | 8 | NASTRO Federico | 888125 | ITA | 1946 | CN | 8 | 0.49 | 0 | 6 |
Games = 9, Score = 6 ,
ARO = 1873 , PRtg = 1998, We = 4.95, W-We= 1.05 , var=+1.05 |
Name: TRIPODI ENZO , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 2822674, Rating: 1929, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:29/09/2017, Finish: 29/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 25 | Morabito Anna | 0 | ITA | 1440 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 21 | RAPALINO Davide | 891428 | ITA | 1537 | 3N | 392 | 0.92 | 0 | 1 |
3 | B | 18 | GATTI MATTEO | 2830391 | ITA | 1609 | 2N | 320 | 0.87 | 1 | 2 |
4 | W | 14 | GALLO Ivan | 857670 | ITA | 1764 | 2N | 165 | 0.72 | 1 | 3 |
5 | W | 6 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 1993 | CN | 64 | 0.41 | 1 | 4 |
6 | B | 9 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | ITA | 1938 | 1N | 9 | 0.49 | 1 | 5 |
7 | B | 1 | YAO Stefano | 894877 | ITA | 2305 | FM | 376 | 0.09 | 1 | 6 |
8 | W | 8 | NASTRO Federico | 888125 | ITA | 1946 | CN | 17 | 0.48 | 0 | 6 |
9 | B | 7 | VILLA Alessandro | 2808469 | ITA | 1965 | 1N | 36 | 0.45 | 0 | 6 |
Games = 9, Score = 6 ,
ARO = 1833 , PRtg = 1958, We = 5.35, W-We= 0.65 , var=+0.65 |
Name: RACCANELLO Marianna , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 897558, Rating: 1906, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: f
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:29/09/2017, Finish: 29/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 1 | YAO Stefano | 894877 | ITA | 2305 | FM | 399 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 3 | BUFFA SABARINO Pietro | 885835 | ITA | 2044 | CN | 138 | 0.31 | 0.5 | 1 |
4 | B | 16 | LO CURTO Andrea | 895407 | ITA | 1616 | 2N | 290 | 0.84 | 0 | 1 |
5 | W | 20 | CALABRESE Emiliano | 881406 | ITA | 1545 | 3N | 361 | 0.9 | 1 | 2 |
6 | B | 14 | GALLO Ivan | 857670 | ITA | 1764 | 2N | 142 | 0.69 | 1 | 3 |
7 | W | 7 | VILLA Alessandro | 2808469 | ITA | 1965 | 1N | 59 | 0.42 | 0 | 3 |
8 | B | 18 | GATTI MATTEO | 2830391 | ITA | 1609 | 2N | 297 | 0.85 | 1 | 4 |
9 | W | 6 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 1993 | CN | 87 | 0.38 | 1 | 5 |
Games = 8, Score = 5 ,
ARO = 1855 , PRtg = 1950, We = 4.47, W-We= 0.53 , var=+0.53 |
Name: BERUTTI Mario , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 818925, Rating: 1787, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:29/09/2017, Finish: 29/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 27 | BONACINA MARCO | 2857672 | ITA | 1333 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | BUFFA SABARINO Pietro | 885835 | ITA | 2044 | CN | 257 | 0.18 | 1 | 2 |
3 | B | 7 | VILLA Alessandro | 2808469 | ITA | 1965 | 1N | 178 | 0.27 | 0 | 2 |
4 | B | 6 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 1993 | CN | 206 | 0.24 | 0 | 2 |
5 | W | 24 | Agresta Giulio | 0 | ITA | 1440 | NC | 347 | 0.89 | 1 | 3 |
6 | W | 2 | MELONE Antonio | 840343 | ITA | 2096 | CN | 309 | 0.14 | 0 | 3 |
7 | B | 29 | LO GATTO RICCARDO | 2851976 | ITA | 1161 | NC | 400 | 0.92 | 0 | 3 |
8 | W | 13 | GOLA GIORGIO | 2835911 | ITA | 1775 | 2N | 12 | 0.52 | 1 | 4 |
9 | B | 19 | ROTONDARO ALBERTO | 2835938 | ITA | 1605 | 2N | 182 | 0.74 | 0 | 4 |
Games = 9, Score = 4 ,
ARO = 1712 , PRtg = 1669, We = 4.82, W-We= -0.82 , var=-0.82 |
Name: GOLA GIORGIO , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 2835911, Rating: 1775, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:29/09/2017, Finish: 29/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 28 | BETTASSA FABIO | 2850724 | ITA | 1322 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | MELONE Antonio | 840343 | ITA | 2096 | CN | 321 | 0.13 | 0 | 1 |
3 | W | 20 | CALABRESE Emiliano | 881406 | ITA | 1545 | 3N | 230 | 0.79 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 8 | NASTRO Federico | 888125 | ITA | 1946 | CN | 171 | 0.27 | 0 | 1.5 |
5 | W | 15 | CHIABRANDO DAVIDE | 2829679 | ITA | 1713 | 2N | 62 | 0.59 | 1 | 2.5 |
6 | W | 3 | BUFFA SABARINO Pietro | 885835 | ITA | 2044 | CN | 269 | 0.17 | 0 | 2.5 |
7 | B | 22 | CHIUSANO MARIO | 2833820 | ITA | 1530 | 2N | 245 | 0.8 | 1 | 3.5 |
8 | B | 12 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1787 | 1N | 12 | 0.48 | 0 | 3.5 |
9 | W | 16 | LO CURTO Andrea | 895407 | ITA | 1616 | 2N | 159 | 0.71 | 0 | 3.5 |
Games = 9, Score = 3.5 ,
ARO = 1733 , PRtg = 1653, We = 4.86, W-We= -1.36 , var=-1.36 |
Name: GALLO Ivan , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 857670, Rating: 1764, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:29/09/2017, Finish: 29/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 29 | LO GATTO RICCARDO | 2851976 | ITA | 1161 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 7 | VILLA Alessandro | 2808469 | ITA | 1965 | 1N | 201 | 0.24 | 0 | 1 |
3 | B | 24 | Agresta Giulio | 0 | ITA | 1440 | NC | 324 | 0.87 | 1 | 2 |
4 | B | 10 | TRIPODI ENZO | 2822674 | ITA | 1929 | CN | 165 | 0.28 | 0 | 2 |
5 | W | 28 | BETTASSA FABIO | 2850724 | ITA | 1322 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
6 | W | 11 | RACCANELLO Marianna | 897558 | ITA | 1906 | 1N | 142 | 0.31 | 0 | 3 |
7 | B | 3 | BUFFA SABARINO Pietro | 885835 | ITA | 2044 | CN | 280 | 0.16 | 1 | 4 |
8 | W | 5 | MONGINOT Benoit | 36025186 | FRA | 1972 | CN | 208 | 0.23 | 0 | 4 |
9 | B | 27 | BONACINA MARCO | 2857672 | ITA | 1333 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 ,
ARO = 1675 , PRtg = 1718, We = 4.85, W-We= 0.15 , var=+0.15 |
Name: CHIABRANDO DAVIDE , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 2829679, Rating: 1713, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:29/09/2017, Finish: 29/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 30 | IOSIPESCU LUCA DANIEL | 2832513 | ITA | 1065 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 2007 | CN | 294 | 0.15 | 0 | 1 |
3 | W | 28 | BETTASSA FABIO | 2850724 | ITA | 1322 | NC | 391 | 0.91 | 0 | 1 |
4 | B | 20 | CALABRESE Emiliano | 881406 | ITA | 1545 | 3N | 168 | 0.72 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 13 | GOLA GIORGIO | 2835911 | ITA | 1775 | 2N | 62 | 0.41 | 0 | 1.5 |
7 | W | 18 | GATTI MATTEO | 2830391 | ITA | 1609 | 2N | 104 | 0.64 | 0 | 1.5 |
8 | B | 21 | RAPALINO Davide | 891428 | ITA | 1537 | 3N | 176 | 0.73 | 0.5 | 2 |
9 | W | 25 | Morabito Anna | 0 | ITA | 1440 | NC | 273 | 0.83 | 1 | 3 |
Games = 8, Score = 3 ,
ARO = 1538 , PRtg = 1451, We = 5.31, W-We= -2.31 , var=-2.31 |
Name: LO CURTO Andrea , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 895407, Rating: 1616, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:29/09/2017, Finish: 29/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 1 | YAO Stefano | 894877 | ITA | 2305 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 25 | Morabito Anna | 0 | ITA | 1440 | NC | 176 | 0.73 | 1 | 1 |
3 | B | 29 | LO GATTO RICCARDO | 2851976 | ITA | 1161 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | W | 11 | RACCANELLO Marianna | 897558 | ITA | 1906 | 1N | 290 | 0.16 | 1 | 3 |
5 | B | 9 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | ITA | 1938 | 1N | 322 | 0.13 | 0 | 3 |
6 | W | 5 | MONGINOT Benoit | 36025186 | FRA | 1972 | CN | 356 | 0.11 | 0 | 3 |
7 | B | 19 | ROTONDARO ALBERTO | 2835938 | ITA | 1605 | 2N | 11 | 0.52 | 1 | 4 |
8 | W | 17 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | ITA | 1613 | 2N | 3 | 0.5 | 0 | 4 |
9 | B | 13 | GOLA GIORGIO | 2835911 | ITA | 1775 | 2N | 159 | 0.29 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 ,
ARO = 1746 , PRtg = 1789, We = 3.44, W-We= 1.56 , var=+1.56 |
Name: CATALANO LEONARDO , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 2830383, Rating: 1613, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:29/09/2017, Finish: 29/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 2 | MELONE Antonio | 840343 | ITA | 2096 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 6 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 1993 | CN | 380 | 0.09 | 0 | 0 |
4 | W | 24 | Agresta Giulio | 0 | ITA | 1440 | NC | 173 | 0.73 | 0 | 0 |
6 | B | 21 | RAPALINO Davide | 891428 | ITA | 1537 | 3N | 76 | 0.6 | 1 | 1 |
7 | W | 20 | CALABRESE Emiliano | 881406 | ITA | 1545 | 3N | 68 | 0.59 | 1 | 2 |
8 | B | 16 | LO CURTO Andrea | 895407 | ITA | 1616 | 2N | 3 | 0.5 | 1 | 3 |
9 | W | 3 | BUFFA SABARINO Pietro | 885835 | ITA | 2044 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 1753 , PRtg = 1703, We = 2.67, W-We= 0.33 , var=+0.33 |
Name: GATTI MATTEO , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 2830391, Rating: 1609, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:29/09/2017, Finish: 29/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 3 | BUFFA SABARINO Pietro | 885835 | ITA | 2044 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 27 | BONACINA MARCO | 2857672 | ITA | 1333 | NC | 276 | 0.83 | 1 | 1 |
3 | W | 10 | TRIPODI ENZO | 2822674 | ITA | 1929 | CN | 320 | 0.13 | 0 | 1 |
4 | B | 30 | IOSIPESCU LUCA DANIEL | 2832513 | ITA | 1065 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | B | 29 | LO GATTO RICCARDO | 2851976 | ITA | 1161 | NC | 400 | 0.92 | 0 | 2 |
6 | W | 22 | CHIUSANO MARIO | 2833820 | ITA | 1530 | 2N | 79 | 0.61 | 1 | 3 |
7 | B | 15 | CHIABRANDO DAVIDE | 2829679 | ITA | 1713 | 2N | 104 | 0.36 | 1 | 4 |
8 | W | 11 | RACCANELLO Marianna | 897558 | ITA | 1906 | 1N | 297 | 0.15 | 0 | 4 |
9 | B | 2 | MELONE Antonio | 840343 | ITA | 2096 | CN | 400 | 0.08 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 ,
ARO = 1642 , PRtg = 1685, We = 4.08, W-We= 0.92 , var=+0.92 |
Name: ROTONDARO ALBERTO , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 2835938, Rating: 1605, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:29/09/2017, Finish: 29/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 4 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 2007 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 28 | BETTASSA FABIO | 2850724 | ITA | 1322 | NC | 283 | 0.84 | 0 | 0 |
4 | W | 29 | LO GATTO RICCARDO | 2851976 | ITA | 1161 | NC | 400 | 0.92 | 0 | 0 |
5 | B | 27 | BONACINA MARCO | 2857672 | ITA | 1333 | NC | 272 | 0.83 | 1 | 1 |
6 | B | 24 | Agresta Giulio | 0 | ITA | 1440 | NC | 165 | 0.72 | 1 | 2 |
7 | W | 16 | LO CURTO Andrea | 895407 | ITA | 1616 | 2N | 11 | 0.48 | 0 | 2 |
8 | B | 20 | CALABRESE Emiliano | 881406 | ITA | 1545 | 3N | 60 | 0.58 | 1 | 3 |
9 | W | 12 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1787 | 1N | 182 | 0.26 | 1 | 4 |
Games = 8, Score = 4 ,
ARO = 1526 , PRtg = 1526, We = 4.71, W-We= -0.71 , var=-0.71 |
Name: CALABRESE Emiliano , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 881406, Rating: 1545, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:29/09/2017, Finish: 29/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 5 | MONGINOT Benoit | 36025186 | FRA | 1972 | CN | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | W | 9 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | ITA | 1938 | 1N | 393 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 13 | GOLA GIORGIO | 2835911 | ITA | 1775 | 2N | 230 | 0.21 | 0.5 | 1.5 |
