Standing at round 9 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11FM YAO Stefano 23052192ITA 7.5 47.5 52.5 1919.1
28CN NASTRO Federico 19462211ITA 7.5 45.5 48.5 1938.1
371N VILLA Alessandro 19652085ITA 6.5 45.5 49.5 1918.9
410CN TRIPODI ENZO 19291958ITA 6.0 46.5 47.0 1833.0
591N LIZZUL COPPE Mirko 19381998ITA 6.0 44.5 47.5 1872.9
6111N RACCANELLO Marianna 19061927ITA 6.0 43.5 44.5 1801.7
74CN BERGERO Simone 20071887ITA 5.5 44.5 48.5 1807.3
83CN BUFFA SABARINO Pietro 20441734ITA 5.5 41.0 44.5 1653.7
95CN MONGINOT Benoit 19721771FRA 5.0 43.0 44.0 1728.3
10162N LO CURTO Andrea 16161789ITA 5.0 42.0 42.5 1746.1
11142N GALLO Ivan 17641718ITA 5.0 41.5 44.5 1674.7
126CN FASSIO Luca 19931803ITA 5.0 40.5 43.5 1760.2
13182N GATTI MATTEO 16091685ITA 5.0 37.5 39.5 1641.9
14192N ROTONDARO ALBERTO 16051567ITA 5.0 34.0 37.0 1524.3
15172N CATALANO LEONARDO 16131727ITA 5.0 33.5 34.5 1683.7
1628NC BETTASSA FABIO 13221644ITA 4.5 34.0 35.0 1644.1
172CN MELONE Antonio 20961760ITA 4.0 41.0 44.5 1802.7
1829NC LO GATTO RICCARDO 11611730ITA 4.0 40.0 44.0 1772.8
19203N CALABRESE Emiliano 15451663ITA 4.0 39.0 42.0 1705.8
20213N RAPALINO Davide 15371703ITA 4.0 39.0 41.0 1745.6
21121N BERUTTI Mario 17871669ITA 4.0 37.5 40.5 1712.4
22152N CHIABRANDO DAVIDE 17131491ITA 4.0 31.5 32.0 1534.2
23222N CHIUSANO MARIO 15301479ITA 4.0 31.0 31.5 1521.6
2427NC BONACINA MARCO 13331470ITA 4.0 29.0 29.5 1512.7
25132N GOLA GIORGIO 17751653ITA 3.5 38.5 42.5 1733.2
2624NC Agresta Giulio 14401416ITA 3.0 35.5 36.0 1540.8
27233N UNGUREANU Marcela 15081463ITA 3.0 33.5 34.0 1588.2
2830NC IOSIPESCU LUCA DANIEL 10651278ITA 2.0 28.0 28.5 1498.2
2926NC GOLA ANDREA 13741170ITA 1.0 33.5 34.0 1521.0
3025NC Morabito Anna 14401057ITA 0.5 31.0 32.0 1500.9
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents