Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | YAO Stefano | 2305 | 2192 | 7.5 | 47.5 | 52.5 | 1919.1 | |
2 | 8 | CN | NASTRO Federico | 1946 | 2211 | 7.5 | 45.5 | 48.5 | 1938.1 | |
3 | 7 | 1N | VILLA Alessandro | 1965 | 2085 | 6.5 | 45.5 | 49.5 | 1918.9 | |
4 | 10 | CN | TRIPODI ENZO | 1929 | 1958 | 6.0 | 46.5 | 47.0 | 1833.0 | |
5 | 9 | 1N | LIZZUL COPPE Mirko | 1938 | 1998 | 6.0 | 44.5 | 47.5 | 1872.9 | |
6 | 11 | 1N | RACCANELLO Marianna | 1906 | 1927 | 6.0 | 43.5 | 44.5 | 1801.7 | |
7 | 4 | CN | BERGERO Simone | 2007 | 1887 | 5.5 | 44.5 | 48.5 | 1807.3 | |
8 | 3 | CN | BUFFA SABARINO Pietro | 2044 | 1734 | 5.5 | 41.0 | 44.5 | 1653.7 | |
9 | 5 | CN | MONGINOT Benoit | 1972 | 1771 | 5.0 | 43.0 | 44.0 | 1728.3 | |
10 | 16 | 2N | LO CURTO Andrea | 1616 | 1789 | 5.0 | 42.0 | 42.5 | 1746.1 | |
11 | 14 | 2N | GALLO Ivan | 1764 | 1718 | 5.0 | 41.5 | 44.5 | 1674.7 | |
12 | 6 | CN | FASSIO Luca | 1993 | 1803 | 5.0 | 40.5 | 43.5 | 1760.2 | |
13 | 18 | 2N | GATTI MATTEO | 1609 | 1685 | 5.0 | 37.5 | 39.5 | 1641.9 | |
14 | 19 | 2N | ROTONDARO ALBERTO | 1605 | 1567 | 5.0 | 34.0 | 37.0 | 1524.3 | |
15 | 17 | 2N | CATALANO LEONARDO | 1613 | 1727 | 5.0 | 33.5 | 34.5 | 1683.7 | |
16 | 28 | NC | BETTASSA FABIO | 1322 | 1644 | 4.5 | 34.0 | 35.0 | 1644.1 | |
17 | 2 | CN | MELONE Antonio | 2096 | 1760 | 4.0 | 41.0 | 44.5 | 1802.7 | |
18 | 29 | NC | LO GATTO RICCARDO | 1161 | 1730 | 4.0 | 40.0 | 44.0 | 1772.8 | |
19 | 20 | 3N | CALABRESE Emiliano | 1545 | 1663 | 4.0 | 39.0 | 42.0 | 1705.8 | |
20 | 21 | 3N | RAPALINO Davide | 1537 | 1703 | 4.0 | 39.0 | 41.0 | 1745.6 | |
21 | 12 | 1N | BERUTTI Mario | 1787 | 1669 | 4.0 | 37.5 | 40.5 | 1712.4 | |
22 | 15 | 2N | CHIABRANDO DAVIDE | 1713 | 1491 | 4.0 | 31.5 | 32.0 | 1534.2 | |
23 | 22 | 2N | CHIUSANO MARIO | 1530 | 1479 | 4.0 | 31.0 | 31.5 | 1521.6 | |
24 | 27 | NC | BONACINA MARCO | 1333 | 1470 | 4.0 | 29.0 | 29.5 | 1512.7 | |
25 | 13 | 2N | GOLA GIORGIO | 1775 | 1653 | 3.5 | 38.5 | 42.5 | 1733.2 | |
26 | 24 | NC | Agresta Giulio | 1440 | 1416 | 3.0 | 35.5 | 36.0 | 1540.8 | |
27 | 23 | 3N | UNGUREANU Marcela | 1508 | 1463 | 3.0 | 33.5 | 34.0 | 1588.2 | |
28 | 30 | NC | IOSIPESCU LUCA DANIEL | 1065 | 1278 | 2.0 | 28.0 | 28.5 | 1498.2 | |
29 | 26 | NC | GOLA ANDREA | 1374 | 1170 | 1.0 | 33.5 | 34.0 | 1521.0 | |
30 | 25 | NC | Morabito Anna | 1440 | 1057 | 0.5 | 31.0 | 32.0 | 1500.9 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |