Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | YAO Stefano | 2281 | 2385 | 7.5 | 38.0 | 42.5 | 1941.1 | |
2 | 1 | IM | CASTALDO Folco | 2426 | 2234 | 7.0 | 38.0 | 41.5 | 1897.9 | |
3 | 7 | 1N | RACCANELLO Marianna | 1952 | 1980 | 6.0 | 38.5 | 41.5 | 1786.9 | |
4 | 3 | M | PEPINO Enrico | 2109 | 2042 | 5.5 | 37.5 | 41.0 | 1901.0 | |
5 | 5 | CN | FASSIO Luca | 1993 | 1813 | 5.0 | 37.0 | 40.0 | 1717.5 | |
6 | 18 | 2N | ROTONDARO ALBERTO | 1578 | 1931 | 5.0 | 35.0 | 36.0 | 1835.8 | |
7 | 10 | 1N | MAZZETTA Renato | 1859 | 1824 | 5.0 | 34.5 | 37.5 | 1729.3 | |
8 | 16 | 2N | BRIATA Nicolo' | 1664 | 1799 | 5.0 | 33.0 | 33.0 | 1704.4 | |
9 | 14 | 2N | GOLA GIORGIO | 1719 | 1745 | 5.0 | 32.0 | 35.0 | 1650.3 | |
10 | 19 | 3N | CALABRESE Emiliano | 1554 | 1749 | 5.0 | 30.5 | 30.5 | 1654.0 | |
11 | 12 | 2N | GALLO Ivan | 1764 | 1560 | 5.0 | 28.0 | 31.0 | 1464.8 | |
12 | 9 | WF | KAZARINA YULIA | 1877 | 1658 | 4.5 | 34.0 | 37.0 | 1615.0 | |
13 | 13 | 1N | BERUTTI Mario | 1735 | 1698 | 4.5 | 30.0 | 31.0 | 1654.9 | |
14 | 8 | 1N | MANINO Edoardo | 1930 | 1763 | 4.0 | 35.0 | 38.0 | 1763.1 | |
15 | 21 | 3N | RAPALINO Davide | 1495 | 1827 | 4.0 | 33.5 | 37.5 | 1827.4 | |
16 | 20 | 2N | GATTI MATTEO | 1553 | 1712 | 4.0 | 30.5 | 34.0 | 1711.5 | |
17 | 11 | 2N | GARBEZZA Davide | 1766 | 1607 | 4.0 | 29.5 | 32.5 | 1606.5 | |
18 | 15 | 2N | CHIABRANDO DAVIDE | 1681 | 1463 | 4.0 | 28.5 | 31.0 | 1462.6 | |
19 | 6 | CN | GIACOMETTO Mario | 1977 | 1567 | 4.0 | 28.0 | 31.0 | 1567.4 | |
20 | 4 | M | RICCA Roberto | 2100 | 1546 | 4.0 | 28.0 | 31.0 | 1546.3 | |
21 | 22 | NC | GOLA ANDREA | 1395 | 1379 | 4.0 | 25.5 | 26.5 | 1379.1 | |
22 | 17 | 2N | CATALANO LEONARDO | 1624 | 1579 | 3.5 | 31.5 | 34.5 | 1621.6 | |
23 | 30 | NC | GATTI Giorgio | 1000 | 1448 | 3.5 | 27.0 | 29.5 | 1491.4 | |
24 | 27 | NC | AGRESTA GIULIO | 1145 | 1608 | 3.0 | 31.0 | 31.0 | 1694.8 | |
25 | 25 | 3N | ACCATTINO Gianfranco | 1371 | 1371 | 3.0 | 28.5 | 31.0 | 1457.5 | |
26 | 28 | NC | BERGERO Roberto | 1000 | 1355 | 3.0 | 26.5 | 29.0 | 1441.6 | |
27 | 24 | NC | MARAVIGLIA STEFANO | 1384 | 1450 | 3.0 | 26.0 | 27.0 | 1536.9 | |
28 | 23 | NC | PERAZZO KAMILA | 1392 | 1166 | 3.0 | 25.5 | 26.5 | 1252.5 | |
29 | 31 | NC | MARAVIGLIA Aldo | 1000 | 1318 | 3.0 | 25.5 | 25.5 | 1405.0 | |
30 | 26 | NC | BONACINA MARCO | 1333 | 1349 | 3.0 | 23.5 | 23.5 | 1435.8 | |
31 | 34 | NC | SACCHETTO Alessio | 1000 | 1040 | 2.0 | 23.5 | 23.5 | 1197.9 | |
32 | 33 | NC | PERRONE Enrica | 1000 | 1032 | 2.0 | 22.0 | 22.0 | 1190.0 | |
33 | 29 | NC | EVA Enrico | 1000 | 1030 | 1.0 | 25.0 | 25.0 | 1352.1 | |
34 | 32 | NC | PATUANO Carmelo | 1000 | 412 | 0.0 | 24.0 | 25.0 | 1212.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |