Standing at round 8

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
12FM YAO Stefano 22812385ITA 7.5 38.0 42.5 1941.1
21IM CASTALDO Folco 24262234ITA 7.0 38.0 41.5 1897.9
371N RACCANELLO Marianna 19521980ITA 6.0 38.5 41.5 1786.9
43M PEPINO Enrico 21092042ITA 5.5 37.5 41.0 1901.0
55CN FASSIO Luca 19931813ITA 5.0 37.0 40.0 1717.5
6182N ROTONDARO ALBERTO 15781931ITA 5.0 35.0 36.0 1835.8
7101N MAZZETTA Renato 18591824ITA 5.0 34.5 37.5 1729.3
8162N BRIATA Nicolo' 16641799ITA 5.0 33.0 33.0 1704.4
9142N GOLA GIORGIO 17191745ITA 5.0 32.0 35.0 1650.3
10193N CALABRESE Emiliano 15541749ITA 5.0 30.5 30.5 1654.0
11122N GALLO Ivan 17641560ITA 5.0 28.0 31.0 1464.8
129WF KAZARINA YULIA 18771658ITA 4.5 34.0 37.0 1615.0
13131N BERUTTI Mario 17351698ITA 4.5 30.0 31.0 1654.9
1481N MANINO Edoardo 19301763ITA 4.0 35.0 38.0 1763.1
15213N RAPALINO Davide 14951827ITA 4.0 33.5 37.5 1827.4
16202N GATTI MATTEO 15531712ITA 4.0 30.5 34.0 1711.5
17112N GARBEZZA Davide 17661607ITA 4.0 29.5 32.5 1606.5
18152N CHIABRANDO DAVIDE 16811463ITA 4.0 28.5 31.0 1462.6
196CN GIACOMETTO Mario 19771567ITA 4.0 28.0 31.0 1567.4
204M RICCA Roberto 21001546ITA 4.0 28.0 31.0 1546.3
2122NC GOLA ANDREA 13951379ITA 4.0 25.5 26.5 1379.1
22172N CATALANO LEONARDO 16241579ITA 3.5 31.5 34.5 1621.6
2330NC GATTI Giorgio 10001448ITA 3.5 27.0 29.5 1491.4
2427NC AGRESTA GIULIO 11451608ITA 3.0 31.0 31.0 1694.8
25253N ACCATTINO Gianfranco 13711371ITA 3.0 28.5 31.0 1457.5
2628NC BERGERO Roberto 10001355ITA 3.0 26.5 29.0 1441.6
2724NC MARAVIGLIA STEFANO 13841450ITA 3.0 26.0 27.0 1536.9
2823NC PERAZZO KAMILA 13921166ITA 3.0 25.5 26.5 1252.5
2931NC MARAVIGLIA Aldo 10001318ITA 3.0 25.5 25.5 1405.0
3026NC BONACINA MARCO 13331349ITA 3.0 23.5 23.5 1435.8
3134NC SACCHETTO Alessio 10001040ITA 2.0 23.5 23.5 1197.9
3233NC PERRONE Enrica 10001032ITA 2.0 22.0 22.0 1190.0
3329NC EVA Enrico 10001030ITA 1.0 25.0 25.0 1352.1
3432NC PATUANO Carmelo 1000412ITA 0.0 24.0 25.0 1212.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents