Name: YAO Stefano , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 894877, Rating: 2343, Title: FM, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:21/09/2018, Finish: 21/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 16 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | ITA | 1674 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | ITA | 1924 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | BRIATA Federico | 874124 | ITA | 2037 | CN | 306 | 0.86 | 1 | 3 |
4 | B | 2 | PEPINO Enrico | 810908 | ITA | 2099 | M | 244 | 0.8 | 1 | 4 |
5 | W | 3 | SORCINELLI Francesco | 814466 | ITA | 2098 | M | 245 | 0.8 | 1 | 5 |
6 | B | 6 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 1996 | CN | 347 | 0.89 | 1 | 6 |
7 | W | 14 | BRIATA Nicolo' | 2815546 | ITA | 1693 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 7 |
8 | B | 10 | BIANCOTTI Alessandro | 828637 | ITA | 1811 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 8 |
9 | W | 7 | TRIPODI ENZO | 2822674 | ITA | 1967 | CN | 376 | 0.91 | 0.5 | 8.5 |
Games = 9, Score = 8.5 ,
ARO = 1922 , PRtg = 2366, We = 7.94, W-We= 0.56 , var=+0.56 |
Name: PEPINO Enrico , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 810908, Rating: 2099, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:21/09/2018, Finish: 21/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 17 | GATTI MATTEO | 2830391 | ITA | 1632 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 11 | GALLO Ivan | 857670 | ITA | 1764 | 2N | 335 | 0.88 | 1 | 2 |
3 | B | 5 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 2020 | CN | 79 | 0.61 | 1 | 3 |
4 | W | 1 | YAO Stefano | 894877 | ITA | 2343 | FM | 244 | 0.2 | 0 | 3 |
5 | B | 7 | TRIPODI ENZO | 2822674 | ITA | 1967 | CN | 132 | 0.68 | 1 | 4 |
6 | W | 4 | BRIATA Federico | 874124 | ITA | 2037 | CN | 62 | 0.59 | 0 | 4 |
7 | W | 9 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | ITA | 1924 | 1N | 175 | 0.73 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 14 | BRIATA Nicolo' | 2815546 | ITA | 1693 | 2N | 400 | 0.92 | 0 | 4.5 |
9 | W | 15 | CHIABRANDO DAVIDE | 2829679 | ITA | 1684 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 ,
ARO = 1896 , PRtg = 1976, We = 6.45, W-We= -0.95 , var=-0.95 |
Name: SORCINELLI Francesco , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 814466, Rating: 2098, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:21/09/2018, Finish: 21/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 18 | CALABRESE Emiliano | 881406 | ITA | 1481 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 10 | BIANCOTTI Alessandro | 828637 | ITA | 1811 | 1N | 287 | 0.84 | 1 | 2 |
3 | W | 7 | TRIPODI ENZO | 2822674 | ITA | 1967 | CN | 131 | 0.68 | 1 | 3 |
4 | B | 6 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 1996 | CN | 102 | 0.64 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 1 | YAO Stefano | 894877 | ITA | 2343 | FM | 245 | 0.2 | 0 | 3.5 |
6 | W | 5 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 2020 | CN | 78 | 0.61 | 1 | 4.5 |
7 | B | 4 | BRIATA Federico | 874124 | ITA | 2037 | CN | 61 | 0.58 | 0 | 4.5 |
8 | W | 9 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | ITA | 1924 | 1N | 174 | 0.73 | 1 | 5.5 |
9 | B | 17 | GATTI MATTEO | 2830391 | ITA | 1632 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 ,
ARO = 1912 , PRtg = 2078, We = 6.12, W-We= 0.38 , var=+0.38 |
Name: BRIATA Federico , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 874124, Rating: 2037, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:21/09/2018, Finish: 21/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 19 | CHIUSANO MARIO | 2833820 | ITA | 1480 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 13 | GOLA GIORGIO | 2835911 | ITA | 1706 | 2N | 331 | 0.88 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | YAO Stefano | 894877 | ITA | 2343 | FM | 306 | 0.14 | 0 | 2 |
4 | W | 10 | BIANCOTTI Alessandro | 828637 | ITA | 1811 | 1N | 226 | 0.79 | 1 | 3 |
5 | B | 8 | RACCANELLO Marianna | 897558 | ITA | 1965 | CN | 72 | 0.6 | 1 | 4 |
6 | B | 2 | PEPINO Enrico | 810908 | ITA | 2099 | M | 62 | 0.41 | 1 | 5 |
7 | W | 3 | SORCINELLI Francesco | 814466 | ITA | 2098 | M | 61 | 0.42 | 1 | 6 |
8 | W | 7 | TRIPODI ENZO | 2822674 | ITA | 1967 | CN | 70 | 0.6 | 0 | 6 |
9 | B | 14 | BRIATA Nicolo' | 2815546 | ITA | 1693 | 2N | 344 | 0.88 | 1 | 7 |
Games = 9, Score = 7 ,
ARO = 1907 , PRtg = 2127, We = 5.64, W-We= 1.36 , var=+1.36 |
Name: BERGERO Simone , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 888117, Rating: 2020, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:21/09/2018, Finish: 21/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 20 | RAPALINO Davide | 891428 | ITA | 1478 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 12 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1729 | 1N | 291 | 0.85 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | PEPINO Enrico | 810908 | ITA | 2099 | M | 79 | 0.39 | 0 | 2 |
4 | B | 14 | BRIATA Nicolo' | 2815546 | ITA | 1693 | 2N | 327 | 0.87 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 16 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | ITA | 1674 | 2N | 346 | 0.89 | 1 | 3.5 |
6 | B | 3 | SORCINELLI Francesco | 814466 | ITA | 2098 | M | 78 | 0.39 | 0 | 3.5 |
7 | W | 10 | BIANCOTTI Alessandro | 828637 | ITA | 1811 | 1N | 209 | 0.77 | 0 | 3.5 |
8 | B | 18 | CALABRESE Emiliano | 881406 | ITA | 1481 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 |
9 | B | 9 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | ITA | 1924 | 1N | 96 | 0.63 | 0.5 | 5 |
Games = 9, Score = 5 ,
ARO = 1776 , PRtg = 1819, We = 6.63, W-We= -1.63 , var=-1.63 |
Name: FASSIO Luca , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 806510, Rating: 1996, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:21/09/2018, Finish: 21/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 21 | ROTONDARO ALBERTO | 2835938 | ITA | 1455 | 2N | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 16 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | ITA | 1674 | 2N | 322 | 0.87 | 1 | 1.5 |
3 | B | 15 | CHIABRANDO DAVIDE | 2829679 | ITA | 1684 | 2N | 312 | 0.86 | 1 | 2.5 |
4 | W | 3 | SORCINELLI Francesco | 814466 | ITA | 2098 | M | 102 | 0.36 | 0.5 | 3 |
5 | B | 9 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | ITA | 1924 | 1N | 72 | 0.6 | 1 | 4 |
6 | W | 1 | YAO Stefano | 894877 | ITA | 2343 | FM | 347 | 0.11 | 0 | 4 |
7 | B | 7 | TRIPODI ENZO | 2822674 | ITA | 1967 | CN | 29 | 0.54 | 0 | 4 |
8 | W | 17 | GATTI MATTEO | 2830391 | ITA | 1632 | 2N | 364 | 0.9 | 0 | 4 |
9 | B | 27 | AGRESTA GIULIO | 2850635 | ITA | 1341 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 ,
ARO = 1791 , PRtg = 1834, We = 6.08, W-We= -1.08 , var=-1.08 |
Name: TRIPODI ENZO , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 2822674, Rating: 1967, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:21/09/2018, Finish: 21/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 14 | BRIATA Nicolo' | 2815546 | ITA | 1693 | 2N | 274 | 0.83 | 1 | 1 |
3 | B | 3 | SORCINELLI Francesco | 814466 | ITA | 2098 | M | 131 | 0.32 | 0 | 1 |
4 | W | 15 | CHIABRANDO DAVIDE | 2829679 | ITA | 1684 | 2N | 283 | 0.84 | 1 | 2 |
5 | W | 2 | PEPINO Enrico | 810908 | ITA | 2099 | M | 132 | 0.32 | 0 | 2 |
6 | B | 20 | RAPALINO Davide | 891428 | ITA | 1478 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
7 | W | 6 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 1996 | CN | 29 | 0.46 | 1 | 4 |
8 | B | 4 | BRIATA Federico | 874124 | ITA | 2037 | CN | 70 | 0.4 | 1 | 5 |
9 | B | 1 | YAO Stefano | 894877 | ITA | 2343 | FM | 376 | 0.09 | 0.5 | 5.5 |
Games = 8, Score = 5.5 ,
ARO = 1929 , PRtg = 2070, We = 4.18, W-We= 1.32 , var=+1.32 |
Name: RACCANELLO Marianna , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 897558, Rating: 1965, Title: CN, Fed: ITA, Sex: f
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:21/09/2018, Finish: 21/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 15 | CHIABRANDO DAVIDE | 2829679 | ITA | 1684 | 2N | 281 | 0.84 | 0 | 0 |
3 | B | 17 | GATTI MATTEO | 2830391 | ITA | 1632 | 2N | 333 | 0.88 | 1 | 1 |
4 | W | 12 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1729 | 1N | 236 | 0.8 | 1 | 2 |
5 | W | 4 | BRIATA Federico | 874124 | ITA | 2037 | CN | 72 | 0.4 | 0 | 2 |
6 | B | 14 | BRIATA Nicolo' | 2815546 | ITA | 1693 | 2N | 272 | 0.83 | 0 | 2 |
7 | W | 19 | CHIUSANO MARIO | 2833820 | ITA | 1480 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
8 | B | 11 | GALLO Ivan | 857670 | ITA | 1764 | 2N | 201 | 0.76 | 1 | 4 |
9 | W | 10 | BIANCOTTI Alessandro | 828637 | ITA | 1811 | 1N | 154 | 0.71 | 1 | 5 |
Games = 8, Score = 5 ,
ARO = 1729 , PRtg = 1824, We = 6.14, W-We= -1.14 , var=-1.14 |
Name: LIZZUL COPPE Mirko , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 2809716, Rating: 1924, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:21/09/2018, Finish: 21/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 1 | YAO Stefano | 894877 | ITA | 2343 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 19 | CHIUSANO MARIO | 2833820 | ITA | 1480 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
4 | B | 20 | RAPALINO Davide | 891428 | ITA | 1478 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | W | 6 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 1996 | CN | 72 | 0.4 | 0 | 2 |
6 | W | 11 | GALLO Ivan | 857670 | ITA | 1764 | 2N | 160 | 0.71 | 1 | 3 |
7 | B | 2 | PEPINO Enrico | 810908 | ITA | 2099 | M | 175 | 0.27 | 0.5 | 3.5 |
8 | B | 3 | SORCINELLI Francesco | 814466 | ITA | 2098 | M | 174 | 0.27 | 0 | 3.5 |
9 | W | 5 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 2020 | CN | 96 | 0.37 | 0.5 | 4 |
Games = 8, Score = 4 ,
ARO = 1910 , PRtg = 1910, We = 3.94, W-We= 0.06 , var=+0.06 |
Name: BIANCOTTI Alessandro , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 828637, Rating: 1811, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:21/09/2018, Finish: 21/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 25 | BONACINA MARCO | 2857672 | ITA | 1419 | NC | 392 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | SORCINELLI Francesco | 814466 | ITA | 2098 | M | 287 | 0.16 | 0 | 1 |
3 | B | 21 | ROTONDARO ALBERTO | 2835938 | ITA | 1455 | 2N | 356 | 0.89 | 1 | 2 |
4 | B | 4 | BRIATA Federico | 874124 | ITA | 2037 | CN | 226 | 0.21 | 0 | 2 |
5 | W | 17 | GATTI MATTEO | 2830391 | ITA | 1632 | 2N | 179 | 0.73 | 1 | 3 |
6 | W | 15 | CHIABRANDO DAVIDE | 2829679 | ITA | 1684 | 2N | 127 | 0.67 | 1 | 4 |
7 | B | 5 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 2020 | CN | 209 | 0.23 | 1 | 5 |
8 | W | 1 | YAO Stefano | 894877 | ITA | 2343 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 5 |
9 | B | 8 | RACCANELLO Marianna | 897558 | ITA | 1965 | CN | 154 | 0.29 | 0 | 5 |
Games = 9, Score = 5 ,
ARO = 1850 , PRtg = 1893, We = 4.18, W-We= 0.82 , var=+0.82 |
Name: GALLO Ivan , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 857670, Rating: 1764, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:21/09/2018, Finish: 21/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 2 | PEPINO Enrico | 810908 | ITA | 2099 | M | 335 | 0.12 | 0 | 0 |
3 | W | 20 | RAPALINO Davide | 891428 | ITA | 1478 | 3N | 286 | 0.84 | 0 | 0 |
4 | B | 21 | ROTONDARO ALBERTO | 2835938 | ITA | 1455 | 2N | 309 | 0.86 | 1 | 1 |
5 | W | 27 | AGRESTA GIULIO | 2850635 | ITA | 1341 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
6 | B | 9 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | ITA | 1924 | 1N | 160 | 0.29 | 0 | 2 |
8 | W | 8 | RACCANELLO Marianna | 897558 | ITA | 1965 | CN | 201 | 0.24 | 0 | 2 |
9 | B | 13 | GOLA GIORGIO | 2835911 | ITA | 1706 | 2N | 58 | 0.58 | 1 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 1710 , PRtg = 1660, We = 3.85, W-We= -0.85 , var=-0.85 |
Name: BERUTTI Mario , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 818925, Rating: 1729, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:21/09/2018, Finish: 21/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 27 | AGRESTA GIULIO | 2850635 | ITA | 1341 | NC | 388 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 2020 | CN | 291 | 0.15 | 0 | 1 |
4 | B | 8 | RACCANELLO Marianna | 897558 | ITA | 1965 | CN | 236 | 0.2 | 0 | 1 |
5 | W | 20 | RAPALINO Davide | 891428 | ITA | 1478 | 3N | 251 | 0.81 | 0 | 1 |
6 | W | 21 | ROTONDARO ALBERTO | 2835938 | ITA | 1455 | 2N | 274 | 0.83 | 1 | 2 |
7 | B | 17 | GATTI MATTEO | 2830391 | ITA | 1632 | 2N | 97 | 0.63 | 0 | 2 |
9 | W | 16 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | ITA | 1674 | 2N | 55 | 0.58 | 1 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 1652 , PRtg = 1602, We = 4.11, W-We= -1.11 , var=-1.11 |
Name: GOLA GIORGIO , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 2835911, Rating: 1706, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:21/09/2018, Finish: 21/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 4 | BRIATA Federico | 874124 | ITA | 2037 | CN | 331 | 0.12 | 0 | 0 |
3 | W | 29 | MONNI FRANCESCO | 2851780 | ITA | 1280 | NC | 400 | 0.92 | 0 | 0 |
5 | W | 19 | CHIUSANO MARIO | 2833820 | ITA | 1480 | 2N | 226 | 0.79 | 0 | 0 |
6 | B | 18 | CALABRESE Emiliano | 881406 | ITA | 1481 | 3N | 225 | 0.78 | 1 | 1 |
7 | W | 20 | RAPALINO Davide | 891428 | ITA | 1478 | 3N | 228 | 0.79 | 1 | 2 |
8 | B | 15 | CHIABRANDO DAVIDE | 2829679 | ITA | 1684 | 2N | 22 | 0.53 | 0 | 2 |
9 | W | 11 | GALLO Ivan | 857670 | ITA | 1764 | 2N | 58 | 0.42 | 0 | 2 |
Games = 7, Score = 2 ,
ARO = 1601 , PRtg = 1443, We = 4.35, W-We= -2.35 , var=-2.35 |
Name: BRIATA Nicolo' , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 2815546, Rating: 1693, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:21/09/2018, Finish: 21/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 29 | MONNI FRANCESCO | 2851780 | ITA | 1280 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 7 | TRIPODI ENZO | 2822674 | ITA | 1967 | CN | 274 | 0.17 | 0 | 1 |
3 | B | 27 | AGRESTA GIULIO | 2850635 | ITA | 1341 | NC | 352 | 0.89 | 1 | 2 |
4 | W | 5 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 2020 | CN | 327 | 0.13 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 18 | CALABRESE Emiliano | 881406 | ITA | 1481 | 3N | 212 | 0.77 | 1 | 3.5 |
6 | W | 8 | RACCANELLO Marianna | 897558 | ITA | 1965 | CN | 272 | 0.17 | 1 | 4.5 |
7 | B | 1 | YAO Stefano | 894877 | ITA | 2343 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 4.5 |
8 | W | 2 | PEPINO Enrico | 810908 | ITA | 2099 | M | 400 | 0.08 | 1 | 5.5 |
9 | W | 4 | BRIATA Federico | 874124 | ITA | 2037 | CN | 344 | 0.12 | 0 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 ,
ARO = 1837 , PRtg = 1917, We = 3.33, W-We= 2.17 , var=+2.17 |
Name: CHIABRANDO DAVIDE , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 2829679, Rating: 1684, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:21/09/2018, Finish: 21/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 30 | GOLA ANDREA | 2852611 | ITA | 1066 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 8 | RACCANELLO Marianna | 897558 | ITA | 1965 | CN | 281 | 0.16 | 1 | 2 |
3 | W | 6 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 1996 | CN | 312 | 0.14 | 0 | 2 |
4 | B | 7 | TRIPODI ENZO | 2822674 | ITA | 1967 | CN | 283 | 0.16 | 0 | 2 |
5 | W | 29 | MONNI FRANCESCO | 2851780 | ITA | 1280 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
6 | B | 10 | BIANCOTTI Alessandro | 828637 | ITA | 1811 | 1N | 127 | 0.33 | 0 | 3 |
7 | B | 27 | AGRESTA GIULIO | 2850635 | ITA | 1341 | NC | 343 | 0.88 | 1 | 4 |
8 | W | 13 | GOLA GIORGIO | 2835911 | ITA | 1706 | 2N | 22 | 0.47 | 1 | 5 |
9 | B | 2 | PEPINO Enrico | 810908 | ITA | 2099 | M | 400 | 0.08 | 0 | 5 |
Games = 9, Score = 5 ,
ARO = 1692 , PRtg = 1735, We = 4.06, W-We= 0.94 , var=+0.94 |
Name: CATALANO LEONARDO , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 2830383, Rating: 1674, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:21/09/2018, Finish: 21/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 1 | YAO Stefano | 894877 | ITA | 2343 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 6 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 1996 | CN | 322 | 0.13 | 0 | 0 |
4 | W | 25 | BONACINA MARCO | 2857672 | ITA | 1419 | NC | 255 | 0.81 | 1 | 1 |
5 | B | 5 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 2020 | CN | 346 | 0.11 | 0 | 1 |
6 | W | 27 | AGRESTA GIULIO | 2850635 | ITA | 1341 | NC | 333 | 0.88 | 0 | 1 |
7 | B | 21 | ROTONDARO ALBERTO | 2835938 | ITA | 1455 | 2N | 219 | 0.78 | 1 | 2 |
9 | B | 12 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1729 | 1N | 55 | 0.42 | 0 | 2 |
Games = 7, Score = 2 ,
ARO = 1758 , PRtg = 1600, We = 3.21, W-We= -1.21 , var=-1.21 |
Name: GATTI MATTEO , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 2830391, Rating: 1632, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:21/09/2018, Finish: 21/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 2 | PEPINO Enrico | 810908 | ITA | 2099 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 8 | RACCANELLO Marianna | 897558 | ITA | 1965 | CN | 333 | 0.12 | 0 | 0 |
5 | B | 10 | BIANCOTTI Alessandro | 828637 | ITA | 1811 | 1N | 179 | 0.27 | 0 | 0 |
6 | B | 29 | MONNI FRANCESCO | 2851780 | ITA | 1280 | NC | 352 | 0.89 | 1 | 1 |
7 | W | 12 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1729 | 1N | 97 | 0.37 | 1 | 2 |
8 | B | 6 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 1996 | CN | 364 | 0.1 | 1 | 3 |
9 | W | 3 | SORCINELLI Francesco | 814466 | ITA | 2098 | M | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 1854 , PRtg = 1804, We = 1.91, W-We= 1.09 , var=+1.09 |
Name: CALABRESE Emiliano , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 881406, Rating: 1481, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:21/09/2018, Finish: 21/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 3 | SORCINELLI Francesco | 814466 | ITA | 2098 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 21 | ROTONDARO ALBERTO | 2835938 | ITA | 1455 | 2N | 26 | 0.54 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 29 | MONNI FRANCESCO | 2851780 | ITA | 1280 | NC | 201 | 0.76 | 1 | 1.5 |
5 | W | 14 | BRIATA Nicolo' | 2815546 | ITA | 1693 | 2N | 212 | 0.23 | 0 | 1.5 |
6 | W | 13 | GOLA GIORGIO | 2835911 | ITA | 1706 | 2N | 225 | 0.22 | 0 | 1.5 |
7 | B | 25 | BONACINA MARCO | 2857672 | ITA | 1419 | NC | 62 | 0.59 | 1 | 2.5 |
8 | W | 5 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 2020 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
9 | B | 19 | CHIUSANO MARIO | 2833820 | ITA | 1480 | 2N | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 |
Games = 8, Score = 2.5 ,
ARO = 1644 , PRtg = 1503, We = 3.00, W-We= -0.50 , var=-0.50 |
Name: CHIUSANO MARIO , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 2833820, Rating: 1480, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:21/09/2018, Finish: 21/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 4 | BRIATA Federico | 874124 | ITA | 2037 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 9 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | ITA | 1924 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 27 | AGRESTA GIULIO | 2850635 | ITA | 1341 | NC | 139 | 0.69 | 0 | 0 |
5 | B | 13 | GOLA GIORGIO | 2835911 | ITA | 1706 | 2N | 226 | 0.21 | 1 | 1 |
7 | B | 8 | RACCANELLO Marianna | 897558 | ITA | 1965 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
8 | W | 29 | MONNI FRANCESCO | 2851780 | ITA | 1280 | NC | 200 | 0.76 | 0.5 | 1.5 |
9 | W | 18 | CALABRESE Emiliano | 881406 | ITA | 1481 | 3N | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 |
Games = 7, Score = 2.5 ,
ARO = 1676 , PRtg = 1574, We = 2.40, W-We= 0.10 , var=+0.10 |
Name: RAPALINO Davide , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 891428, Rating: 1478, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:21/09/2018, Finish: 21/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 5 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 2020 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 25 | BONACINA MARCO | 2857672 | ITA | 1419 | NC | 59 | 0.58 | 1 | 1 |
3 | B | 11 | GALLO Ivan | 857670 | ITA | 1764 | 2N | 286 | 0.16 | 1 | 2 |
4 | W | 9 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | ITA | 1924 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
5 | B | 12 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1729 | 1N | 251 | 0.19 | 1 | 3 |
6 | W | 7 | TRIPODI ENZO | 2822674 | ITA | 1967 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
7 | B | 13 | GOLA GIORGIO | 2835911 | ITA | 1706 | 2N | 228 | 0.21 | 0 | 3 |
8 | W | 27 | AGRESTA GIULIO | 2850635 | ITA | 1341 | NC | 137 | 0.68 | 0 | 3 |
Games = 8, Score = 3 ,
ARO = 1734 , PRtg = 1647, We = 2.06, W-We= 0.94 , var=+0.94 |
Name: ROTONDARO ALBERTO , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 2835938, Rating: 1455, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Lampo inizio stagione, Place: SST (ITA), Start:21/09/2018, Finish: 21/09/2018
