Standing at round 9 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT Cmlt
11FM YAO Stefano 23432366ITA 8.5 46.0 50.0 44.5
24CN BRIATA Federico 20372127ITA 7.0 48.0 52.0 36.0
33M SORCINELLI Francesco 20982078ITA 6.5 47.0 50.5 34.0
47CN TRIPODI ENZO 19672040ITA 6.5 47.0 50.0 32.5
58CN RACCANELLO Marianna 19651822ITA 6.0 42.0 46.0 28.0
62M PEPINO Enrico 20991976ITA 5.5 47.5 52.5 31.5
7142N BRIATA Nicolo' 16931917ITA 5.5 47.0 50.5 30.0
8101N BIANCOTTI Alessandro 18111893ITA 5.0 47.0 49.5 28.0
96CN FASSIO Luca 19961834ITA 5.0 44.5 48.5 28.5
1091N LIZZUL COPPE Mirko 19241898ITA 5.0 44.0 45.5 28.0
115CN BERGERO Simone 20201819ITA 5.0 40.5 44.0 27.5
12172N GATTI MATTEO 16321780ITA 5.0 40.5 43.0 23.0
13152N CHIABRANDO DAVIDE 16841735ITA 5.0 40.5 41.0 27.0
14112N GALLO Ivan 17641683ITA 5.0 36.5 39.0 24.0
15121N BERUTTI Mario 17291633ITA 5.0 36.0 39.0 23.0
16192N CHIUSANO MARIO 14801609ITA 4.5 37.0 40.0 19.0
1729NC MONNI FRANCESCO 12801496ITA 4.5 32.0 32.5 20.0
1827NC AGRESTA GIULIO 13411617ITA 4.0 38.0 41.0 20.0
19162N CATALANO LEONARDO 16741634ITA 4.0 38.0 40.5 18.0
20132N GOLA GIORGIO 17061507ITA 4.0 37.5 40.5 22.0
21203N RAPALINO Davide 14781648ITA 4.0 37.0 39.5 21.0
2223NC YAO ROBERTO 14401520ITA 4.0 31.5 32.0 18.0
23212N ROTONDARO ALBERTO 14551552ITA 4.0 31.5 32.0 16.5
24183N CALABRESE Emiliano 14811541ITA 3.5 37.0 39.5 20.0
2528NC ROTONDARO RICCARDO 13051331ITA 3.0 31.0 31.5 15.0
2622NC STELLA Flavia 14401316ITA 3.0 29.0 29.5 9.0
2726NC VITTORIA GIUSEPPE 13531300ITA 2.5 28.0 28.5 10.0
2825NC BONACINA MARCO 14191298ITA 2.5 27.5 28.0 12.0
2924NC DA PONT GIULIA 14191136ITA 1.5 28.5 29.0 6.0
3030NC GOLA ANDREA 1066978ITA 0.5 28.5 30.0 3.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative