Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Cmlt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | YAO Stefano | 2343 | 2366 | 8.5 | 46.0 | 50.0 | 44.5 | |
2 | 4 | CN | BRIATA Federico | 2037 | 2127 | 7.0 | 48.0 | 52.0 | 36.0 | |
3 | 3 | M | SORCINELLI Francesco | 2098 | 2078 | 6.5 | 47.0 | 50.5 | 34.0 | |
4 | 7 | CN | TRIPODI ENZO | 1967 | 2040 | 6.5 | 47.0 | 50.0 | 32.5 | |
5 | 8 | CN | RACCANELLO Marianna | 1965 | 1822 | 6.0 | 42.0 | 46.0 | 28.0 | |
6 | 2 | M | PEPINO Enrico | 2099 | 1976 | 5.5 | 47.5 | 52.5 | 31.5 | |
7 | 14 | 2N | BRIATA Nicolo' | 1693 | 1917 | 5.5 | 47.0 | 50.5 | 30.0 | |
8 | 10 | 1N | BIANCOTTI Alessandro | 1811 | 1893 | 5.0 | 47.0 | 49.5 | 28.0 | |
9 | 6 | CN | FASSIO Luca | 1996 | 1834 | 5.0 | 44.5 | 48.5 | 28.5 | |
10 | 9 | 1N | LIZZUL COPPE Mirko | 1924 | 1898 | 5.0 | 44.0 | 45.5 | 28.0 | |
11 | 5 | CN | BERGERO Simone | 2020 | 1819 | 5.0 | 40.5 | 44.0 | 27.5 | |
12 | 17 | 2N | GATTI MATTEO | 1632 | 1780 | 5.0 | 40.5 | 43.0 | 23.0 | |
13 | 15 | 2N | CHIABRANDO DAVIDE | 1684 | 1735 | 5.0 | 40.5 | 41.0 | 27.0 | |
14 | 11 | 2N | GALLO Ivan | 1764 | 1683 | 5.0 | 36.5 | 39.0 | 24.0 | |
15 | 12 | 1N | BERUTTI Mario | 1729 | 1633 | 5.0 | 36.0 | 39.0 | 23.0 | |
16 | 19 | 2N | CHIUSANO MARIO | 1480 | 1609 | 4.5 | 37.0 | 40.0 | 19.0 | |
17 | 29 | NC | MONNI FRANCESCO | 1280 | 1496 | 4.5 | 32.0 | 32.5 | 20.0 | |
18 | 27 | NC | AGRESTA GIULIO | 1341 | 1617 | 4.0 | 38.0 | 41.0 | 20.0 | |
19 | 16 | 2N | CATALANO LEONARDO | 1674 | 1634 | 4.0 | 38.0 | 40.5 | 18.0 | |
20 | 13 | 2N | GOLA GIORGIO | 1706 | 1507 | 4.0 | 37.5 | 40.5 | 22.0 | |
21 | 20 | 3N | RAPALINO Davide | 1478 | 1648 | 4.0 | 37.0 | 39.5 | 21.0 | |
22 | 23 | NC | YAO ROBERTO | 1440 | 1520 | 4.0 | 31.5 | 32.0 | 18.0 | |
23 | 21 | 2N | ROTONDARO ALBERTO | 1455 | 1552 | 4.0 | 31.5 | 32.0 | 16.5 | |
24 | 18 | 3N | CALABRESE Emiliano | 1481 | 1541 | 3.5 | 37.0 | 39.5 | 20.0 | |
25 | 28 | NC | ROTONDARO RICCARDO | 1305 | 1331 | 3.0 | 31.0 | 31.5 | 15.0 | |
26 | 22 | NC | STELLA Flavia | 1440 | 1316 | 3.0 | 29.0 | 29.5 | 9.0 | |
27 | 26 | NC | VITTORIA GIUSEPPE | 1353 | 1300 | 2.5 | 28.0 | 28.5 | 10.0 | |
28 | 25 | NC | BONACINA MARCO | 1419 | 1298 | 2.5 | 27.5 | 28.0 | 12.0 | |
29 | 24 | NC | DA PONT GIULIA | 1419 | 1136 | 1.5 | 28.5 | 29.0 | 6.0 | |
30 | 30 | NC | GOLA ANDREA | 1066 | 978 | 0.5 | 28.5 | 30.0 | 3.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Cmlt : Cumulative |