Bo. | Fed | White Player | Pts | IDW | Result | IDB | Pts | Black Player | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | FM YAO Stefano | (5.5) | 1 | ½ - ½ | 2 | (5) | IM SARNO Spartaco | ITA |
2 | ITA | CN MINA Marco | (4) | 7 | 0 - 1 | 8 | (4.5) | CN DE BARBERIS Massimo | ITA |
3 | ITA | CN FASSIO Luca | (4) | 10 | 1 - 0 | 3 | (4) | M SORCINELLI Francesco | ITA |
4 | ITA | 1N BERUTTI Mario | (4) | 13 | 1 - 0 | 4 | (4) | CN BERGERO Simone | ITA |
5 | ITA | CN BUFFA SABARINO Pietro | (4) | 5 | 1 - 0 | 29 | (4) | MUNOZ Spartacus | ITA |
6 | ITA | 1N MAZZETTA Renato | (3.5) | 11 | ½ - ½ | 9 | (3.5) | CN GIACOMETTO Mario | ITA |
7 | ITA | 2N GATTI MATTEO | (3.5) | 16 | 0 - 1 | 12 | (3) | 1N GOLA GIORGIO | ITA |
8 | ITA | 2N LO GATTO RICCARDO | (3) | 18 | 0 - 1 | 6 | (3) | CN SPATOLA Davide | ITA |
9 | ITA | 3N AGRESTA GIULIO | (3) | 20 | 1 - 0 | 14 | (3) | 2N CATALANO LEONARDO | ITA |
10 | ITA | 1N MATTAVELLI Italo | (3) | 15 | 1 - 0 | 27 | (3) | GATTI Giorgio | ITA |
11 | ITA | DA PONT GIULIA | (2) | 24 | 0 - 1 | 19 | (3) | 3N CALABRESE Emiliano | ITA |
12 | ITA | GOLA ANDREA | (2) | 25 | ½ - ½ | 21 | (2) | 3N RAPALINO Davide | ITA |
13 | ITA | YAO Roberto | (2) | 32 | 1 - 0 | 22 | (2) | 2N CHIUSANO MARIO | ITA |
14 | ITA | LESSONA Ezio | (2) | 28 | 0 - 1 | 30 | (2) | PAVINO Fabrizio | ITA |
15 | ITA | MONNI FRANCESCO | (1.5) | 23 | 1 - 0 | 26 | (1) | BORIO Mauro | ITA |
16 | ITA | TOSO Alessandro | (1) | 31 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
The following players are absent:
17 NOZZOLI GIULIANO