Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | YAO Stefano | 2305 | 2255 | ITA | 6.0 | 26.0 | 29.0 |
2 | 2 | IM | SARNO Spartaco | 2293 | 2159 | ITA | 5.5 | 29.0 | 32.0 |
3 | 8 | CN | DE BARBERIS Massimo | 1987 | 1962 | ITA | 5.5 | 24.5 | 26.5 |
4 | 10 | CN | FASSIO Luca | 1957 | 1557 | ITA | 5.0 | 26.5 | 27.0 |
5 | 5 | CN | BUFFA SABARINO Pietro | 2013 | 1764 | ITA | 5.0 | 25.5 | 28.0 |
6 | 13 | 1N | BERUTTI Mario | 1725 | 1637 | ITA | 5.0 | 22.5 | 24.5 |
7 | 3 | M | SORCINELLI Francesco | 2077 | 2040 | ITA | 4.0 | 31.0 | 35.0 |
8 | 29 | MUNOZ Spartacus | 0 | 1899 | ITA | 4.0 | 27.0 | 31.0 | |
9 | 20 | 3N | AGRESTA GIULIO | 1527 | 1972 | ITA | 4.0 | 26.5 | 29.5 |
10 | 6 | CN | SPATOLA Davide | 2007 | 1799 | ITA | 4.0 | 26.0 | 28.0 |
11 | 4 | CN | BERGERO Simone | 2015 | 1768 | ITA | 4.0 | 25.0 | 27.0 |
12 | 7 | CN | MINA Marco | 1993 | 1507 | ITA | 4.0 | 24.0 | 26.5 |
13 | 9 | CN | GIACOMETTO Mario | 1982 | 1469 | ITA | 4.0 | 23.5 | 26.0 |
14 | 11 | 1N | MAZZETTA Renato | 1834 | 1280 | ITA | 4.0 | 21.5 | 23.0 |
15 | 15 | 1N | MATTAVELLI Italo | 1693 | 957 | ITA | 4.0 | 21.5 | 23.0 |
16 | 12 | 1N | GOLA GIORGIO | 1796 | 1251 | ITA | 4.0 | 20.5 | 22.0 |
17 | 19 | 3N | CALABRESE Emiliano | 1579 | 1217 | ITA | 4.0 | 20.5 | 22.0 |
18 | 16 | 2N | GATTI MATTEO | 1662 | 1725 | ITA | 3.5 | 28.5 | 31.5 |
19 | 18 | 2N | LO GATTO RICCARDO | 1592 | 1383 | ITA | 3.0 | 22.5 | 24.5 |
20 | 14 | 2N | CATALANO LEONARDO | 1709 | 1447 | ITA | 3.0 | 22.0 | 24.0 |
21 | 27 | GATTI Giorgio | 0 | 859 | ITA | 3.0 | 18.0 | 18.5 | |
22 | 32 | YAO Roberto | 0 | 1041 | ITA | 3.0 | 17.5 | 18.0 | |
23 | 30 | PAVINO Fabrizio | 0 | 790 | ITA | 3.0 | 13.0 | 14.5 | |
24 | 21 | 3N | RAPALINO Davide | 1513 | 1096 | ITA | 2.5 | 22.5 | 25.0 |
25 | 25 | NC | GOLA ANDREA | 1108 | 1339 | ITA | 2.5 | 22.5 | 25.0 |
26 | 23 | NC | MONNI FRANCESCO | 1246 | 914 | ITA | 2.5 | 21.0 | 21.5 |
27 | 24 | NC | DA PONT GIULIA | 1157 | 896 | ITA | 2.0 | 21.5 | 23.0 |
28 | 22 | 2N | CHIUSANO MARIO | 1417 | 847 | ITA | 2.0 | 19.5 | 21.0 |
29 | 28 | LESSONA Ezio | 0 | 1024 | ITA | 2.0 | 18.5 | 20.0 | |
30 | 31 | TOSO Alessandro | 0 | 438 | ITA | 2.0 | 14.5 | 15.0 | |
31 | 17 | 2N | NOZZOLI GIULIANO(W) | 1610 | 1315 | ITA | 1.0 | 21.0 | 21.5 |
32 | 26 | BORIO Mauro | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 18.0 | 19.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |