Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11FM YAO Stefano 23052255ITA 6.0 26.0 29.0
22IM SARNO Spartaco 22932159ITA 5.5 29.0 32.0
38CN DE BARBERIS Massimo 19871962ITA 5.5 24.5 26.5
410CN FASSIO Luca 19571557ITA 5.0 26.5 27.0
55CN BUFFA SABARINO Pietro 20131764ITA 5.0 25.5 28.0
6131N BERUTTI Mario 17251637ITA 5.0 22.5 24.5
73M SORCINELLI Francesco 20772040ITA 4.0 31.0 35.0
829 MUNOZ Spartacus 01899ITA 4.0 27.0 31.0
9203N AGRESTA GIULIO 15271972ITA 4.0 26.5 29.5
106CN SPATOLA Davide 20071799ITA 4.0 26.0 28.0
114CN BERGERO Simone 20151768ITA 4.0 25.0 27.0
127CN MINA Marco 19931507ITA 4.0 24.0 26.5
139CN GIACOMETTO Mario 19821469ITA 4.0 23.5 26.0
14111N MAZZETTA Renato 18341280ITA 4.0 21.5 23.0
15151N MATTAVELLI Italo 1693957ITA 4.0 21.5 23.0
16121N GOLA GIORGIO 17961251ITA 4.0 20.5 22.0
17193N CALABRESE Emiliano 15791217ITA 4.0 20.5 22.0
18162N GATTI MATTEO 16621725ITA 3.5 28.5 31.5
19182N LO GATTO RICCARDO 15921383ITA 3.0 22.5 24.5
20142N CATALANO LEONARDO 17091447ITA 3.0 22.0 24.0
2127 GATTI Giorgio 0859ITA 3.0 18.0 18.5
2232 YAO Roberto 01041ITA 3.0 17.5 18.0
2330 PAVINO Fabrizio 0790ITA 3.0 13.0 14.5
24213N RAPALINO Davide 15131096ITA 2.5 22.5 25.0
2525NC GOLA ANDREA 11081339ITA 2.5 22.5 25.0
2623NC MONNI FRANCESCO 1246914ITA 2.5 21.0 21.5
2724NC DA PONT GIULIA 1157896ITA 2.0 21.5 23.0
28222N CHIUSANO MARIO 1417847ITA 2.0 19.5 21.0
2928 LESSONA Ezio 01024ITA 2.0 18.5 20.0
3031 TOSO Alessandro 0438ITA 2.0 14.5 15.0
31172N NOZZOLI GIULIANO(W) 16101315ITA 1.0 21.0 21.5
3226 BORIO Mauro 00ITA 1.0 18.0 19.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total