Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | YAO Stefano | 2305 | 2192 | 7.5 | 46.5 | 50.5 | |
2 | 2 | M | PEPINO Enrico | 2102 | 2177 | 7.5 | 45.5 | 49.5 | |
3 | 4 | CN | BRIATA Federico | 2074 | 2091 | 6.5 | 47.5 | 51.5 | |
4 | 6 | CN | FASSIO Luca | 1957 | 1976 | 6.0 | 46.5 | 47.0 | |
5 | 5 | CN | BERGERO Simone | 2015 | 1988 | 6.0 | 43.5 | 47.5 | |
6 | 12 | 2N | BRIATA Nicolo' | 1691 | 1970 | 5.5 | 45.5 | 48.5 | |
7 | 3 | M | SORCINELLI Francesco | 2077 | 1896 | 5.0 | 46.0 | 50.0 | |
8 | 8 | 2N | GALLO Ivan | 1757 | 1876 | 5.0 | 46.0 | 49.0 | |
9 | 7 | CN | BERTAGIA Roldano | 1917 | 1840 | 5.0 | 45.0 | 49.0 | |
10 | 9 | 1N | DI MURO LUIGI | 1752 | 1823 | 5.0 | 41.0 | 42.0 | |
11 | 11 | MUNOZ Spartacus | 1712 | 1611 | 5.0 | 35.0 | 36.0 | ||
12 | 19 | MANCO Amalya | 1440 | 1619 | 5.0 | 33.5 | 34.5 | ||
13 | 13 | 2N | CHIABRANDO DAVIDE | 1678 | 1639 | 4.0 | 38.5 | 39.5 | |
14 | 10 | 1N | BERUTTI Mario | 1725 | 1681 | 4.0 | 38.0 | 41.5 | |
15 | 17 | 3N | LATTANZIO Armando | 1503 | 1635 | 4.0 | 37.0 | 37.5 | |
16 | 14 | 2N | LEONE Clarissa | 1607 | 1566 | 4.0 | 36.5 | 37.0 | |
17 | 16 | 3N | RAPALINO Davide | 1513 | 1555 | 4.0 | 36.0 | 39.0 | |
18 | 15 | 3N | CALABRESE Emiliano | 1579 | 1612 | 4.0 | 35.5 | 36.5 | |
19 | 21 | NC | PORTA Giovanni | 1431 | 1566 | 4.0 | 35.0 | 35.5 | |
20 | 24 | NC | BETTASSA FABIO | 1328 | 1399 | 3.0 | 30.0 | 30.5 | |
21 | 20 | MARTIN Madrid | 1440 | 1364 | 3.0 | 29.5 | 30.0 | ||
22 | 22 | NC | SERRA DANIELE(W) | 1416 | 1416 | 3.0 | 28.0 | 28.5 | |
23 | 23 | NC | BETTASSA SOFIA | 1395 | 1181 | 1.0 | 32.5 | 33.0 | |
24 | 18 | BRUGHITTA Emiliano | 1440 | 710 | 1.0 | 28.5 | 28.5 | ||
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |