1 Gallucci Alessio , K= 0, Elo=2254, ID=0
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Briata Nicolo` 1557 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 W 12 Rotondaro Alberto 1792 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 8 Bergero Simone 2007 247 0.81 1.0 3.0 6.0
4 W 6 Briata Federico 2084 170 0.72 0.5 3.5 7.0
5 B 10 Fassio Luca 1901 353 0.89 0.0 3.5 5.5
6 W 14 Gatti Matteo 1719 400 0.92 1.0 4.5 6.0
7 B 5 Sorcinelli Francesco 2112 142 0.69 0.5 5.0 5.0
8 W 3 Davi Alessandro 2199 55 0.58 0.5 5.5 7.5
9 B 16 2N LO GATTO RICCARDO 1678 400 0.92 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=2060 1894 7.37 6.5 34.5

2 FM Yao Stefano , K= 0, Elo=2242, ID=0
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 3N RAPALINO Davide 1499 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 B 13 Berutti Mario 1731 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 9 Mina Marco 1958 284 0.84 1.0 3.0 5.0
4 B 3 Davi Alessandro 2199 43 0.56 0.0 3.0 7.5
5 W 11 Tripodi Enzo 1799 400 0.92 1.0 4.0 6.0
6 B 8 Bergero Simone 2007 235 0.79 1.0 5.0 6.0
7 B 6 Briata Federico 2084 158 0.71 1.0 6.0 7.0
8 W 5 Sorcinelli Francesco 2112 130 0.68 1.0 7.0 5.0
9 B 22 Briata Nicolo` 1557 400 0.92 1.0 8.0 5.5
var = 0, PRtg=2234 1883 7.26 8.0 39.0

3 Davi Alessandro , K= 0, Elo=2199, ID=0
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 3N MARAVIGLIA STEFANO 1497 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 14 Gatti Matteo 1719 400 0.92 1.0 2.0 6.0
3 B 16 2N LO GATTO RICCARDO 1678 400 0.92 1.0 3.0 5.0
4 W 2 FM Yao Stefano 2242 43 0.44 1.0 4.0 8.0
5 B 6 Briata Federico 2084 115 0.66 0.0 4.0 7.0
6 W 9 Mina Marco 1958 241 0.80 1.0 5.0 5.0
7 W 10 Fassio Luca 1901 298 0.85 1.0 6.0 5.5
8 B 1 Gallucci Alessio 2254 55 0.42 0.5 6.5 6.5
9 B 8 Bergero Simone 2007 192 0.75 1.0 7.5 6.0
var = 0, PRtg=2200 1927 6.68 7.5 39.0

4 Llupa Oltjon , K= 0, Elo=2160, ID=0
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Calabrese Emiliano 1473 400 0.92 0.5 0.5 5.5
2 B 22 Briata Nicolo` 1557 400 0.92 0.0 0.5 5.5
3 W 41 NC YAO ROBERTO 1069 400 0.92 1.0 1.5 3.5
4 B 5 Sorcinelli Francesco 2112 48 0.57 0.0 1.5 5.0
5 W 27 ANTOLOVICH Marta 1440 400 0.92 1.0 2.5 1.0
6 B 15 Garbezza Davide 1711 400 0.92 1.0 3.5 4.5
7 W 18 Chiabrando Davide 1654 400 0.92 1.0 4.5 4.5
8 W 35 Agresta Giulio 1362 400 0.92 1.0 5.5 5.5
9 B 6 Briata Federico 2084 76 0.60 0.5 6.0 7.0
var = 0, PRtg=1732 1607 7.61 6.0 26.0

5 Sorcinelli Francesco, K= 0, Elo=2112, ID=0
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC MANCO AMALIYA 1461 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 15 Garbezza Davide 1711 400 0.92 0.5 1.5 4.5
3 B 10 Fassio Luca 1901 211 0.77 0.0 1.5 5.5
4 W 4 Llupa Oltjon 2160 48 0.43 1.0 2.5 6.0
5 B 20 2N BERTOLA STEFANO 1629 400 0.92 1.0 3.5 5.0
6 W 22 Briata Nicolo` 1557 400 0.92 1.0 4.5 5.5
7 W 1 Gallucci Alessio 2254 142 0.31 0.5 5.0 6.5
8 B 2 FM Yao Stefano 2242 130 0.32 0.0 5.0 8.0
9 W 11 Tripodi Enzo 1799 313 0.86 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1900 1857 6.37 5.0 29.5

6 Briata Federico , K= 0, Elo=2084, ID=0
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 ANTOLOVICH Marta 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 17 2N SLAV Nicolai 1662 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 11 Tripodi Enzo 1799 285 0.84 1.0 3.0 6.0
4 B 1 Gallucci Alessio 2254 170 0.28 0.5 3.5 6.5
5 W 3 Davi Alessandro 2199 115 0.34 1.0 4.5 7.5
6 B 10 Fassio Luca 1901 183 0.74 1.0 5.5 5.5
7 W 2 FM Yao Stefano 2242 158 0.29 0.0 5.5 8.0
8 B 9 Mina Marco 1958 126 0.67 1.0 6.5 5.0
9 W 4 Llupa Oltjon 2160 76 0.40 0.5 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2177 1957 5.40 7.0 38.5

7 Ricca Roberto , K= 0, Elo=2065, ID=0
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 LESSONA Ezio 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 16 2N LO GATTO RICCARDO 1678 387 0.91 0.0 1.0 5.0
3 W 21 Catalano Leonardo 1573 400 0.92 0.0 1.0 5.0
4 B 31 SLAV Alessandro 1440 400 0.92 1.0 2.0 2.5
5 W 23 3N RAPALINO Davide 1499 400 0.92 1.0 3.0 5.5
6 B 18 Chiabrando Davide 1654 400 0.92 0.0 3.0 4.5
7 B 22 Briata Nicolo` 1557 400 0.92 0.0 3.0 5.5
8 W 17 2N SLAV Nicolai 1662 400 0.92 0.0 3.0 4.0
9 B 36 Bettassa Fabio 1330 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1494 1537 8.27 4.0 21.0

8 Bergero Simone , K= 0, Elo=2007, ID=0
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 MADRID Martin 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 19 Gola Giorgio 1648 359 0.90 1.0 2.0 2.0
3 W 1 Gallucci Alessio 2254 247 0.19 0.0 2.0 6.5
4 B 21 Catalano Leonardo 1573 400 0.92 1.0 3.0 5.0
5 W 30 NIGRO Pietro 1440 400 0.92 1.0 4.0 3.0
6 W 2 FM Yao Stefano 2242 235 0.21 0.0 4.0 8.0
7 B 16 2N LO GATTO RICCARDO 1678 329 0.88 1.0 5.0 5.0
8 B 13 Berutti Mario 1731 276 0.83 1.0 6.0 4.5
9 W 3 Davi Alessandro 2199 192 0.25 0.0 6.0 7.5
var = 0, PRtg=1926 1801 6.02 6.0 33.0

9 Mina Marco , K= 0, Elo=1958, ID=0
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NIGRO Pietro 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 18 Chiabrando Davide 1654 304 0.86 1.0 2.0 4.5
3 B 2 FM Yao Stefano 2242 284 0.16 0.0 2.0 8.0
4 W 16 2N LO GATTO RICCARDO 1678 280 0.84 1.0 3.0 5.0
5 B 12 Rotondaro Alberto 1792 166 0.72 1.0 4.0 3.0
6 B 3 Davi Alessandro 2199 241 0.20 0.0 4.0 7.5
7 W 20 2N BERTOLA STEFANO 1629 329 0.88 1.0 5.0 5.0
8 W 6 Briata Federico 2084 126 0.33 0.0 5.0 7.0
9 B 14 Gatti Matteo 1719 239 0.80 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1869 1826 5.71 5.0 31.0

10 Fassio Luca , K= 0, Elo=1901, ID=0
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 SLAV Alessandro 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 21 Catalano Leonardo 1573 328 0.87 0.5 1.5 5.0
3 W 5 Sorcinelli Francesco 2112 211 0.23 1.0 2.5 5.0
4 B 15 Garbezza Davide 1711 190 0.75 1.0 3.5 4.5
5 W 1 Gallucci Alessio 2254 353 0.11 1.0 4.5 6.5
6 W 6 Briata Federico 2084 183 0.26 0.0 4.5 7.0
7 B 3 Davi Alessandro 2199 298 0.15 0.0 4.5 7.5
8 W 22 Briata Nicolo` 1557 344 0.88 0.0 4.5 5.5
9 B 18 Chiabrando Davide 1654 247 0.81 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1923 1843 4.98 5.5 32.0

11 Tripodi Enzo , K= 0, Elo=1799, ID=0
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 TOSO Alessandro 1440 359 0.90 1.0 1.0 3.0
2 W 20 2N BERTOLA STEFANO 1629 170 0.72 1.0 2.0 5.0
3 B 6 Briata Federico 2084 285 0.16 0.0 2.0 7.0
4 W 18 Chiabrando Davide 1654 145 0.69 1.0 3.0 4.5
5 B 2 FM Yao Stefano 2242 400 0.08 0.0 3.0 8.0
6 W 35 Agresta Giulio 1362 400 0.92 0.0 3.0 5.5
7 B 26 NC MANCO AMALIYA 1461 338 0.88 1.0 4.0 4.0
8 W 24 3N MARAVIGLIA STEFANO 1497 302 0.85 1.0 5.0 4.0
9 B 5 Sorcinelli Francesco 2112 313 0.14 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1845 1720 5.34 6.0 29.0

12 Rotondaro Alberto , K= 0, Elo=1792, ID=0
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 NC BONACINA MARCO 1419 373 0.90 1.0 1.0 1.0
2 B 1 Gallucci Alessio 2254 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 W 23 3N RAPALINO Davide 1499 293 0.85 1.0 2.0 5.5
4 B 19 Gola Giorgio 1648 144 0.69 1.0 3.0 2.0
5 W 9 Mina Marco 1958 166 0.28 0.0 3.0 5.0
6 B 20 2N BERTOLA STEFANO 1629 163 0.72 0.0 3.0 5.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1735 1735 3.52 3.0 22.0

13 Berutti Mario , K= 0, Elo=1731, ID=0
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 NC MILCEVA TATIANA 1407 324 0.87 1.0 1.0 4.0
2 W 2 FM Yao Stefano 2242 400 0.08 0.0 1.0 8.0
3 B 29 MADRID Martin 1440 291 0.85 1.0 2.0 4.0
4 W 20 2N BERTOLA STEFANO 1629 102 0.64 0.0 2.0 5.0
5 B 24 3N MARAVIGLIA STEFANO 1497 234 0.79 1.0 3.0 4.0
6 W 36 Bettassa Fabio 1330 400 0.92 1.0 4.0 3.0
7 B 35 Agresta Giulio 1362 369 0.90 0.5 4.5 5.5
8 W 8 Bergero Simone 2007 276 0.17 0.0 4.5 6.0
9 W 25 Calabrese Emiliano 1473 258 0.82 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1599 1599 6.04 4.5 26.5

14 Gatti Matteo , K= 0, Elo=1719, ID=0
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 Agresta Giulio 1362 357 0.89 1.0 1.0 5.5
2 B 3 Davi Alessandro 2199 400 0.08 0.0 1.0 7.5
3 W 31 SLAV Alessandro 1440 279 0.84 1.0 2.0 2.5
4 B 22 Briata Nicolo` 1557 162 0.71 0.5 2.5 5.5
5 W 15 Garbezza Davide 1711 8 0.51 1.0 3.5 4.5
6 B 1 Gallucci Alessio 2254 400 0.08 0.0 3.5 6.5
7 W 21 Catalano Leonardo 1573 146 0.70 0.5 4.0 5.0
8 B 20 2N BERTOLA STEFANO 1629 90 0.62 1.0 5.0 5.0
9 W 9 Mina Marco 1958 239 0.20 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1868 1743 4.63 6.0 28.5

15 Garbezza Davide , K= 0, Elo=1711, ID=0
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 Bettassa Fabio 1330 381 0.91 1.0 1.0 3.0
2 B 5 Sorcinelli Francesco 2112 400 0.08 0.5 1.5 5.0
3 W 25 Calabrese Emiliano 1473 238 0.80 1.0 2.5 5.5
4 W 10 Fassio Luca 1901 190 0.25 0.0 2.5 5.5
5 B 14 Gatti Matteo 1719 8 0.49 0.0 2.5 6.0
6 W 4 Llupa Oltjon 2160 400 0.08 0.0 2.5 6.0
7 B 28 LESSONA Ezio 1440 271 0.83 1.0 3.5 4.0
8 W 26 NC MANCO AMALIYA 1461 250 0.81 1.0 4.5 4.0
9 B 35 Agresta Giulio 1362 349 0.89 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1662 1662 5.14 4.5 25.0

16 2N LO GATTO RICCARDO , K= 0, Elo=1678, ID=170498
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 NC MARAVIGLIA ALDO 1275 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 7 Ricca Roberto 2065 387 0.09 1.0 2.0 4.0
3 W 3 Davi Alessandro 2199 400 0.08 0.0 2.0 7.5
4 B 9 Mina Marco 1958 280 0.16 0.0 2.0 5.0
5 W 41 NC YAO ROBERTO 1069 400 0.92 1.0 3.0 3.5
6 B 30 NIGRO Pietro 1440 238 0.80 1.0 4.0 3.0
7 W 8 Bergero Simone 2007 329 0.12 0.0 4.0 6.0
8 B 21 Catalano Leonardo 1573 105 0.64 1.0 5.0 5.0
9 W 1 Gallucci Alessio 2254 400 0.08 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=1803 1760 3.81 5.0 28.0

17 2N SLAV Nicolai , K= 0, Elo=1662, ID=151467
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 NC BERGERO ANDREA 1251 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 6 Briata Federico 2084 400 0.08 0.0 1.0 7.0
3 B 30 NIGRO Pietro 1440 222 0.78 0.0 1.0 3.0
4 W 29 MADRID Martin 1440 222 0.78 1.0 2.0 4.0
5 B 36 Bettassa Fabio 1330 332 0.88 0.0 2.0 3.0
6 W 21 Catalano Leonardo 1573 89 0.62 0.0 2.0 5.0
7 B 40 NC PATUANO CARMELO 1110 400 0.92 1.0 3.0 1.5
8 B 7 Ricca Roberto 2065 400 0.08 1.0 4.0 4.0
9 W 23 3N RAPALINO Davide 1499 163 0.72 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1489 1532 5.78 4.0 20.0

18 Chiabrando Davide , K= 0, Elo=1654, ID=0
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 NC GOLA ANDREA 1154 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 9 Mina Marco 1958 304 0.14 0.0 1.0 5.0
3 W 33 NC BONACINA MARCO 1419 235 0.79 1.0 2.0 1.0
4 B 11 Tripodi Enzo 1799 145 0.31 0.0 2.0 6.0
5 W 37 NC MARAVIGLIA ALDO 1275 379 0.91 1.0 3.0 3.0
6 W 7 Ricca Roberto 2065 400 0.08 1.0 4.0 4.0
7 B 4 Llupa Oltjon 2160 400 0.08 0.0 4.0 6.0
8 B 23 3N RAPALINO Davide 1499 155 0.71 0.5 4.5 5.5
9 W 10 Fassio Luca 1901 247 0.19 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1692 1692 4.13 4.5 26.0

19 Gola Giorgio , K= 0, Elo=1648, ID=0
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 NC PATUANO CARMELO 1110 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 8 Bergero Simone 2007 359 0.10 0.0 1.0 6.0
3 B 35 Agresta Giulio 1362 286 0.84 1.0 2.0 5.5
4 W 12 Rotondaro Alberto 1792 144 0.31 0.0 2.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1568 1568 2.17 2.0 16.0

20 2N BERTOLA STEFANO , K= 0, Elo=1629, ID=173035
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 NC YAO ROBERTO 1069 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 11 Tripodi Enzo 1799 170 0.28 0.0 1.0 6.0
3 W 37 NC MARAVIGLIA ALDO 1275 354 0.89 1.0 2.0 3.0
4 B 13 Berutti Mario 1731 102 0.36 1.0 3.0 4.5
5 W 5 Sorcinelli Francesco 2112 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 W 12 Rotondaro Alberto 1792 163 0.28 1.0 4.0 3.0
7 B 9 Mina Marco 1958 329 0.12 0.0 4.0 5.0
8 W 14 Gatti Matteo 1719 90 0.38 0.0 4.0 6.0
9 B 24 3N MARAVIGLIA STEFANO 1497 132 0.68 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1704 1661 3.99 5.0 27.0

21 Catalano Leonardo , K= 0, Elo=1573, ID=0
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 MORRA Pasquale 0 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 10 Fassio Luca 1901 328 0.13 0.5 1.5 5.5
3 B 7 Ricca Roberto 2065 400 0.08 1.0 2.5 4.0
4 W 8 Bergero Simone 2007 400 0.08 0.0 2.5 6.0
5 W 22 Briata Nicolo` 1557 16 0.52 0.0 2.5 5.5
6 B 17 2N SLAV Nicolai 1662 89 0.38 1.0 3.5 4.0
7 B 14 Gatti Matteo 1719 146 0.30 0.5 4.0 6.0
8 W 16 2N LO GATTO RICCARDO 1678 105 0.36 0.0 4.0 5.0
9 W 38 NC BERGERO ANDREA 1251 322 0.87 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1581 1538 3.64 5.0 26.5

22 Briata Nicolo` , K= 0, Elo=1557, ID=0
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Gallucci Alessio 2254 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 4 Llupa Oltjon 2160 400 0.08 1.0 1.0 6.0
3 B 36 Bettassa Fabio 1330 227 0.79 1.0 2.0 3.0
4 W 14 Gatti Matteo 1719 162 0.29 0.5 2.5 6.0
5 B 21 Catalano Leonardo 1573 16 0.48 1.0 3.5 5.0
6 B 5 Sorcinelli Francesco 2112 400 0.08 0.0 3.5 5.0
7 W 7 Ricca Roberto 2065 400 0.08 1.0 4.5 4.0
8 B 10 Fassio Luca 1901 344 0.12 1.0 5.5 5.5
9 W 2 FM Yao Stefano 2242 400 0.08 0.0 5.5 8.0
var = 0, PRtg=2008 1928 2.08 5.5 28.0

23 3N RAPALINO Davide , K= 0, Elo=1499, ID=149190
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 FM Yao Stefano 2242 400 0.08 0.0 0.0 8.0
2 W 34 NC MILCEVA TATIANA 1407 92 0.63 1.0 1.0 4.0
3 B 12 Rotondaro Alberto 1792 293 0.15 0.0 1.0 3.0
4 W 32 TOSO Alessandro 1440 59 0.58 1.0 2.0 3.0
5 B 7 Ricca Roberto 2065 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 W 29 MADRID Martin 1440 59 0.58 1.0 3.0 4.0
7 B 36 Bettassa Fabio 1330 169 0.72 1.0 4.0 3.0
8 W 18 Chiabrando Davide 1654 155 0.29 0.5 4.5 4.5
9 B 17 2N SLAV Nicolai 1662 163 0.28 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=1750 1670 3.39 5.5 23.0

24 3N MARAVIGLIA STEFANO , K= 0, Elo=1497, ID=178420
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Davi Alessandro 2199 400 0.08 0.0 0.0 7.5
2 B 25 Calabrese Emiliano 1473 24 0.53 0.0 0.0 5.5
3 W 34 NC MILCEVA TATIANA 1407 90 0.62 1.0 1.0 4.0
4 B 33 NC BONACINA MARCO 1419 78 0.61 1.0 2.0 1.0
5 W 13 Berutti Mario 1731 234 0.21 0.0 2.0 4.5
6 B 37 NC MARAVIGLIA ALDO 1275 222 0.78 1.0 3.0 3.0
7 W 30 NIGRO Pietro 1440 57 0.58 1.0 4.0 3.0
8 B 11 Tripodi Enzo 1799 302 0.15 0.0 4.0 6.0
9 W 20 2N BERTOLA STEFANO 1629 132 0.32 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1554 1597 3.88 4.0 20.0

25 Calabrese Emiliano , K= 0, Elo=1473, ID=0
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Llupa Oltjon 2160 400 0.08 0.5 0.5 6.0
2 W 24 3N MARAVIGLIA STEFANO 1497 24 0.47 1.0 1.5 4.0
3 B 15 Garbezza Davide 1711 238 0.20 0.0 1.5 4.5
4 W 30 NIGRO Pietro 1440 33 0.55 0.0 1.5 3.0
5 B 35 Agresta Giulio 1362 111 0.65 0.0 1.5 5.5
6 B 38 NC BERGERO ANDREA 1251 222 0.78 1.0 2.5 4.0
7 W 37 NC MARAVIGLIA ALDO 1275 198 0.76 1.0 3.5 3.0
8 W 29 MADRID Martin 1440 33 0.55 1.0 4.5 4.0
9 B 13 Berutti Mario 1731 258 0.18 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1621 1541 4.22 5.5 22.5

26 NC MANCO AMALIYA , K=30, Elo=1461, ID=182820
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Sorcinelli Francesco 2112 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 35 Agresta Giulio 1362 99 0.64 0.0 0.0 5.5
3 W 38 NC BERGERO ANDREA 1251 210 0.77 1.0 1.0 4.0
4 B 37 NC MARAVIGLIA ALDO 1275 186 0.74 0.0 1.0 3.0
5 W 31 SLAV Alessandro 1440 21 0.53 1.0 2.0 2.5
6 B 41 NC YAO ROBERTO 1069 392 0.92 1.0 3.0 3.5
7 W 11 Tripodi Enzo 1799 338 0.12 0.0 3.0 6.0
8 B 15 Garbezza Davide 1711 250 0.19 0.0 3.0 4.5
9 W 27 ANTOLOVICH Marta 1440 21 0.53 1.0 4.0 1.0
var = -15, PRtg=1452 1495 4.52 4.0 17.0

27 ANTOLOVICH Marta , K= 0, Elo=1440, ID=0
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Briata Federico 2084 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 W 36 Bettassa Fabio 1330 110 0.65 0.0 0.0 3.0
3 B 40 NC PATUANO CARMELO 1110 330 0.88 1.0 1.0 1.5
4 W 35 Agresta Giulio 1362 78 0.61 0.0 1.0 5.5
5 B 4 Llupa Oltjon 2160 400 0.08 0.0 1.0 6.0
6 W 32 TOSO Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
7 B 42 MORRA Pasquale 0 400 0.92 0.0 1.0 2.5
8 W 31 SLAV Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
9 B 26 NC MANCO AMALIYA 1461 21 0.47 0.0 1.0 4.0
var = 0, PRtg=1025 1376 4.69 1.0 7.0

28 LESSONA Ezio , K= 0, Elo=1440, ID=0
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Ricca Roberto 2065 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 37 NC MARAVIGLIA ALDO 1275 165 0.72 0.0 0.0 3.0
3 W 39 NC GOLA ANDREA 1154 286 0.84 1.0 1.0 1.0
4 B 41 NC YAO ROBERTO 1069 371 0.90 0.0 1.0 3.5
5 W 38 NC BERGERO ANDREA 1251 189 0.75 0.0 1.0 4.0
6 B 31 SLAV Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
7 W 15 Garbezza Davide 1711 271 0.17 0.0 2.0 4.5
8 B 40 NC PATUANO CARMELO 1110 330 0.88 1.0 3.0 1.5
9 W 30 NIGRO Pietro 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1348 1391 5.34 4.0 14.0

29 MADRID Martin , K= 0, Elo=1440, ID=0
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Bergero Simone 2007 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 38 NC BERGERO ANDREA 1251 189 0.75 1.0 1.0 4.0
3 W 13 Berutti Mario 1731 291 0.15 0.0 1.0 4.5
4 B 17 2N SLAV Nicolai 1662 222 0.22 0.0 1.0 4.0
5 W 33 NC BONACINA MARCO 1419 21 0.53 1.0 2.0 1.0
6 B 23 3N RAPALINO Davide 1499 59 0.42 0.0 2.0 5.5
7 W 41 NC YAO ROBERTO 1069 371 0.90 1.0 3.0 3.5
8 B 25 Calabrese Emiliano 1473 33 0.45 0.0 3.0 5.5
9 W 37 NC MARAVIGLIA ALDO 1275 165 0.72 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1444 1487 4.22 4.0 17.0

30 NIGRO Pietro , K= 0, Elo=1440, ID=0
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Mina Marco 1958 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 39 NC GOLA ANDREA 1154 286 0.84 1.0 1.0 1.0
3 W 17 2N SLAV Nicolai 1662 222 0.22 1.0 2.0 4.0
4 B 25 Calabrese Emiliano 1473 33 0.45 1.0 3.0 5.5
5 B 8 Bergero Simone 2007 400 0.08 0.0 3.0 6.0
6 W 16 2N LO GATTO RICCARDO 1678 238 0.20 0.0 3.0 5.0
7 B 24 3N MARAVIGLIA STEFANO 1497 57 0.42 0.0 3.0 4.0
8 W 34 NC MILCEVA TATIANA 1407 33 0.55 0.0 3.0 4.0
9 B 28 LESSONA Ezio 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1461 1586 3.34 3.0 21.0

31 SLAV Alessandro , K= 0, Elo=1440, ID=0
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Fassio Luca 1901 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 40 NC PATUANO CARMELO 1110 330 0.88 1.0 1.0 1.5
3 B 14 Gatti Matteo 1719 279 0.16 0.0 1.0 6.0
4 W 7 Ricca Roberto 2065 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 B 26 NC MANCO AMALIYA 1461 21 0.47 0.0 1.0 4.0
6 W 28 LESSONA Ezio 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
7 B 34 NC MILCEVA TATIANA 1407 33 0.55 0.0 1.0 4.0
8 B 27 ANTOLOVICH Marta 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
9 W 42 MORRA Pasquale 0 400 0.92 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1228 1394 4.14 2.5 10.5

32 TOSO Alessandro , K= 0, Elo=1440, ID=0
myTournament, myTown, 20/12/2019, 20/12/2019
