Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Yao Stefano | 2242 | 2234 | ITA | 8.0 | 47.5 | 52.0 |
2 | 3 | Davi Alessandro | 2199 | 2200 | ITA | 7.5 | 49.0 | 53.0 | |
3 | 6 | Briata Federico | 2084 | 2177 | ITA | 7.0 | 48.5 | 49.5 | |
4 | 1 | Gallucci Alessio | 2254 | 2060 | ITA | 6.5 | 47.5 | 52.0 | |
5 | 8 | Bergero Simone | 2007 | 1926 | ITA | 6.0 | 45.0 | 48.0 | |
6 | 14 | Gatti Matteo | 1719 | 1868 | ITA | 6.0 | 44.5 | 47.0 | |
7 | 11 | Tripodi Enzo | 1799 | 1845 | ITA | 6.0 | 43.0 | 46.0 | |
8 | 4 | Llupa Oltjon | 2160 | 1732 | ITA | 6.0 | 41.0 | 42.0 | |
9 | 22 | Briata Nicolo` | 1557 | 2008 | ITA | 5.5 | 46.0 | 49.0 | |
10 | 10 | Fassio Luca | 1901 | 1923 | ITA | 5.5 | 45.5 | 48.0 | |
11 | 35 | Agresta Giulio | 1362 | 1762 | ITA | 5.5 | 41.0 | 42.0 | |
12 | 23 | 3N | RAPALINO Davide | 1499 | 1750 | ITA | 5.5 | 36.0 | 39.0 |
13 | 25 | Calabrese Emiliano | 1473 | 1621 | ITA | 5.5 | 35.5 | 38.5 | |
14 | 9 | Mina Marco | 1958 | 1869 | ITA | 5.0 | 47.5 | 50.5 | |
15 | 5 | Sorcinelli Francesco | 2112 | 1900 | ITA | 5.0 | 47.0 | 51.0 | |
16 | 16 | 2N | LO GATTO RICCARDO | 1678 | 1803 | ITA | 5.0 | 40.5 | 43.5 |
17 | 21 | Catalano Leonardo | 1573 | 1581 | ITA | 5.0 | 40.0 | 42.0 | |
18 | 20 | 2N | BERTOLA STEFANO | 1629 | 1704 | ITA | 5.0 | 38.5 | 41.5 |
19 | 13 | Berutti Mario | 1731 | 1599 | ITA | 4.5 | 42.0 | 45.0 | |
20 | 15 | Garbezza Davide | 1711 | 1662 | ITA | 4.5 | 41.5 | 44.5 | |
21 | 18 | Chiabrando Davide | 1654 | 1692 | ITA | 4.5 | 38.5 | 41.5 | |
22 | 24 | 3N | MARAVIGLIA STEFANO | 1497 | 1554 | ITA | 4.0 | 38.5 | 41.5 |
23 | 7 | Ricca Roberto | 2065 | 1494 | ITA | 4.0 | 36.5 | 39.0 | |
24 | 29 | MADRID Martin | 1440 | 1444 | ITA | 4.0 | 36.0 | 39.0 | |
25 | 17 | 2N | SLAV Nicolai | 1662 | 1489 | ITA | 4.0 | 35.5 | 37.0 |
26 | 26 | NC | MANCO AMALIYA | 1461 | 1452 | ITA | 4.0 | 34.0 | 35.0 |
27 | 38 | NC | BERGERO ANDREA | 1251 | 1394 | ITA | 4.0 | 32.5 | 34.0 |
28 | 34 | NC | MILCEVA TATIANA | 1407 | 1352 | ITA | 4.0 | 29.0 | 30.5 |
29 | 28 | LESSONA Ezio | 1440 | 1348 | ITA | 4.0 | 28.0 | 29.5 | |
30 | 41 | NC | YAO ROBERTO | 1069 | 1326 | ITA | 3.5 | 35.0 | 37.0 |
31 | 12 | Rotondaro Alberto(W) | 1792 | 1735 | ITA | 3.0 | 40.0 | 43.0 | |
32 | 30 | NIGRO Pietro | 1440 | 1461 | ITA | 3.0 | 37.5 | 41.0 | |
33 | 37 | NC | MARAVIGLIA ALDO | 1275 | 1399 | ITA | 3.0 | 36.0 | 39.0 |
34 | 36 | Bettassa Fabio | 1330 | 1466 | ITA | 3.0 | 36.0 | 37.0 | |
35 | 32 | TOSO Alessandro | 1440 | 1081 | ITA | 3.0 | 29.5 | 30.5 | |
36 | 31 | SLAV Alessandro | 1440 | 1228 | ITA | 2.5 | 31.0 | 32.0 | |
37 | 42 | MORRA Pasquale | 0 | 1080 | ITA | 2.5 | 23.5 | 24.5 | |
38 | 19 | Gola Giorgio(W) | 1648 | 1568 | ITA | 2.0 | 36.0 | 37.5 | |
39 | 40 | NC | PATUANO CARMELO | 1110 | 1030 | ITA | 1.5 | 28.0 | 29.0 |
40 | 27 | ANTOLOVICH Marta | 1440 | 1025 | ITA | 1.0 | 33.0 | 34.5 | |
41 | 33 | NC | BONACINA MARCO(W) | 1419 | 1037 | ITA | 1.0 | 28.0 | 30.0 |
42 | 39 | NC | GOLA ANDREA(W) | 1154 | 941 | ITA | 1.0 | 26.5 | 28.5 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |