Fasce Elo al turno 9

Group limits: 2000 < rating <= 2200

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
111 Buffa Sabarino Pietr 2064ITATO 6.5 49.0 45.0 1990.4
29 De Barberis Massimo 2090ITATO 6.5 49.0 45.0 1922.7
37FM Ranieri Fabrizio 2172ITATO 6.0 48.0 45.5 1976.1
48 Ubezio Marco 2109ITABI 6.0 43.5 40.0 1853.7
510 Sorcinelli Francesco 2087ITATO 5.5 47.0 43.0 1948.8
613 Mastroddi Emiliano 2056ITAMI 5.5 45.5 43.0 1928.1
714 Covello Danilo 2034ITALT 5.0 47.0 43.5 1923.4
816 Contini Alessandro 2006ITACN 5.0 46.0 42.0 1842.1
915 Di Chiara Mauro 2017ITATO 5.0 41.5 38.0 1768.7
1012 Pesiri Rossano 2061ITACN 4.5 46.5 43.0 1879.8


Group limits: 1800 < rating <= 1999

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
121 Alaimo Cristian 1968ITATO 6.5 48.0 45.5 1998.0
231 Ratti Marco 1856ITATO 6.5 41.0 38.5 1760.8
319 Scagliotti Mauro 1984ITAAL 6.0 39.0 37.0 1785.9
433 Zuccaro Marco 1832ITATO 6.0 39.0 36.0 1721.4
517 Macheda Andrea 1987ITATO 5.5 48.0 44.5 1997.2
634 Onida Davide 1826ITATO 5.5 47.0 44.0 1923.9
724 Banchio Davide 1919ITATO 5.5 45.5 42.5 1924.1
823 Valenzano Giorgio 1929ITABI 5.5 37.5 36.0 1754.4
922 Razzano Lorenzo 1933ITATO 5.0 50.0 48.5 1966.9
1026 Lizzul Coppe Mirko 1905ITATO 5.0 47.0 43.5 1887.1
1128 Mina Marco 1880ITATO 5.0 46.5 44.0 1957.8
1220 Tripodi Enzo 1974ITATO 5.0 45.5 42.5 1850.3
1318 Bergero Simone 1986ITATO 5.0 44.5 41.0 1905.4
1430 Ferri Fabio 1857ITAPG 5.0 42.0 39.0 1688.9
1535 Badano Giancarlo 1816ITAAL 5.0 41.5 38.0 1706.0
1625 Berutti Mario 1919ITATO 5.0 35.0 33.0 1644.9
1729 Raccanello Marianna 1871ITATO 4.5 38.0 37.0 1820.9
1832 Forno Roberto 1855ITAAT 4.0 46.5 43.0 1792.7
1927 Doromeychuk Anton 1903ITATO 4.0 42.0 38.5 1818.7
2036 Xu Ten Lon 1815ITAAT 3.5 42.5 39.0 1709.2


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
143 Chiabrando Davide 1689ITATO 5.0 41.0 38.5 1813.8
248 Iacomussi Mario 1611ITATO 5.0 31.5 30.5 1590.1
337 Gattiglio Maurizio 1793ITATO 4.5 44.0 41.0 1718.7
445 Passalacqua Mattia 1676ITAAT 4.5 40.0 37.0 1643.3
544 Garbezza Davide 1688ITATO 4.5 37.0 34.5 1706.4
641 Galliani William 1702ITAMI 4.0 43.5 40.5 1821.8
747 Pisani Federica 1635ITATO 4.0 42.5 39.5 1718.4
842 Torriano Enzo 1694ITAAL 4.0 39.0 36.0 1669.0
946 Finamore Vito 1644ITATO 4.0 35.5 33.0 1604.7
1040 Santo Simone 1708ITATO 4.0 33.5 32.0 1662.8
1139 Revello Beatrice 1709ITATO 3.5 40.0 38.5 1779.4
1238 Lizzari Nicola 1759ITATO 3.5 40.0 37.5 1752.3


Group limits: 1500 < rating <= 1599

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
152 Priolo Giuseppe 1548ITATO 4.0 31.5 30.0 1587.9
253 Gatti Matteo 1514ITATO 3.5 39.0 35.5 1679.1
351 Papalini Claudio 1558ITATO 3.5 37.5 35.0 1623.1
450 Catalano Leonardo 1563ITATO 3.5 32.5 30.5 1546.0
549 Cappa Enrico 1581ITAVC 2.5 37.5 35.0 1659.4


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
154 Bosio Andrea 1476ITACN 4.5 35.5 33.0 1638.2
261 Lo Gatto Riccardo 1399ITATO 4.0 46.0 42.5 1815.8
368 Rotondaro Alberto 1323ITATO 4.0 33.5 32.5 1695.2
469 Tessarollo Adriano 1322ITATO 3.5 39.0 36.0 1674.6
562 PERAZZO Kamila 1398ITATO 3.5 33.0 32.0 1583.4
663 Spina Lorenzo 1376ITATO 3.5 30.0 28.5 1475.3
772 Iosipescu Luca Danie 1034ITATO 3.5 28.5 27.5 1540.1
856 Agresta Giulio 1441ITATO 3.0 37.0 36.0 1695.0
970 Cali' Simone 1282ITATO 3.0 33.0 31.5 1598.1
1066 Bonacina Marco 1333ITATO 3.0 31.5 30.0 1579.1
1157 BARBERO Federico 1440ITATO 3.0 28.5 27.0 1499.8
1260 Maraviglia Stefano 1408ITATO 3.0 26.5 25.5 1511.8
1367 TAVERNA Marta 1326ITAAL 2.5 33.0 31.5 1469.7
1464 Perrone Paolo 1338ITAAT 2.5 31.5 30.0 1543.4
1571 Peiretti Alberto (W) 1129ITATO 2.0 35.5 33.0 1548.3
1655 UNGUREANU Marcela 1469ITATO 2.0 29.0 28.0 1526.3
1759 Partipilo Pasquale 1422ITAFG 2.0 29.0 27.0 1501.9
1858 IOSIPESCU Laura Dian 1440ITATO 2.0 26.0 24.5 1499.9
1965 Accattino Gianfranco 1334ITATO 1.5 30.0 28.5 1444.4