Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Gromovs Sergejs | 2340 | 2507 | FG | 7.5 | 54.5 | 51.0 | 2062.9 | |
2 | 6 | Pirverdiyev Agil | 2214 | 2315 | AZE | 7.0 | 55.0 | 51.0 | 2094.6 | ||
3 | 1 | IM | Sarno Spartaco | 2402 | 2416 | TO | 7.0 | 51.5 | 47.0 | 2079.9 | |
4 | 3 | FM | Yao Stefano | 2303 | 2265 | TO | 6.5 | 53.5 | 50.0 | 2098.8 | |
5 | 11 | Buffa Sabarino Pietro | 2064 | 2156 | TO | 6.5 | 49.0 | 45.0 | 1990.4 | ||
6 | 9 | De Barberis Massimo | 2090 | 2089 | TO | 6.5 | 49.0 | 45.0 | 1922.7 | ||
7 | 21 | Alaimo Cristian | 1968 | 2164 | TO | 6.5 | 48.0 | 45.5 | 1998.0 | ||
8 | 31 | Ratti Marco | 1856 | 1927 | TO | 6.5 | 41.0 | 38.5 | 1760.8 | ||
9 | 5 | Petritaj Ferdinando | 2220 | 2101 | ALB | 6.0 | 49.0 | 45.0 | 1975.8 | ||
10 | 7 | FM | Ranieri Fabrizio | 2172 | 2101 | TO | 6.0 | 48.0 | 45.5 | 1976.1 | |
11 | 8 | Ubezio Marco | 2109 | 1979 | BI | 6.0 | 43.5 | 40.0 | 1853.7 | ||
12 | 19 | Scagliotti Mauro | 1984 | 1911 | AL | 6.0 | 39.0 | 37.0 | 1785.9 | ||
13 | 33 | Zuccaro Marco | 1832 | 1846 | TO | 6.0 | 39.0 | 36.0 | 1721.4 | ||
14 | 17 | Macheda Andrea | 1987 | 2077 | TO | 5.5 | 48.0 | 44.5 | 1997.2 | ||
15 | 34 | Onida Davide | 1826 | 2004 | TO | 5.5 | 47.0 | 44.0 | 1923.9 | ||
16 | 10 | Sorcinelli Francesco | 2087 | 2029 | TO | 5.5 | 47.0 | 43.0 | 1948.8 | ||
17 | 13 | Mastroddi Emiliano | 2056 | 2008 | MI | 5.5 | 45.5 | 43.0 | 1928.1 | ||
18 | 24 | Banchio Davide | 1919 | 2004 | TO | 5.5 | 45.5 | 42.5 | 1924.1 | ||
19 | 23 | Valenzano Giorgio | 1929 | 1834 | BI | 5.5 | 37.5 | 36.0 | 1754.4 | ||
20 | 22 | Razzano Lorenzo | 1933 | 2010 | TO | 5.0 | 50.0 | 48.5 | 1966.9 | ||
21 | 4 | Cacinschi Alexandru(W) | 2233 | 2076 | TO | 5.0 | 49.5 | 45.5 | 1981.0 | ||
22 | 14 | Covello Danilo | 2034 | 1966 | LT | 5.0 | 47.0 | 43.5 | 1923.4 | ||
23 | 26 | Lizzul Coppe Mirko | 1905 | 1930 | TO | 5.0 | 47.0 | 43.5 | 1887.1 | ||
24 | 28 | Mina Marco | 1880 | 2001 | TO | 5.0 | 46.5 | 44.0 | 1957.8 | ||
25 | 16 | Contini Alessandro | 2006 | 1885 | CN | 5.0 | 46.0 | 42.0 | 1842.1 | ||
26 | 20 | Tripodi Enzo | 1974 | 1893 | TO | 5.0 | 45.5 | 42.5 | 1850.3 | ||
27 | 18 | Bergero Simone | 1986 | 1948 | TO | 5.0 | 44.5 | 41.0 | 1905.4 | ||
28 | 30 | Ferri Fabio | 1857 | 1732 | PG | 5.0 | 42.0 | 39.0 | 1688.9 | ||
29 | 15 | Di Chiara Mauro | 2017 | 1812 | TO | 5.0 | 41.5 | 38.0 | 1768.7 | ||
30 | 35 | Badano Giancarlo | 1816 | 1749 | AL | 5.0 | 41.5 | 38.0 | 1706.0 | ||
31 | 43 | Chiabrando Davide | 1689 | 1857 | TO | 5.0 | 41.0 | 38.5 | 1813.8 | ||
32 | 25 | Berutti Mario | 1919 | 1688 | TO | 5.0 | 35.0 | 33.0 | 1644.9 | ||
33 | 48 | Iacomussi Mario | 1611 | 1633 | TO | 5.0 | 31.5 | 30.5 | 1590.1 | ||
34 | 12 | Pesiri Rossano | 2061 | 1880 | CN | 4.5 | 46.5 | 43.0 | 1879.8 | ||
35 | 37 | Gattiglio Maurizio | 1793 | 1719 | TO | 4.5 | 44.0 | 41.0 | 1718.7 | ||
36 | 45 | Passalacqua Mattia | 1676 | 1643 | AT | 4.5 | 40.0 | 37.0 | 1643.3 | ||
37 | 29 | Raccanello Marianna | 1871 | 1821 | TO | 4.5 | 38.0 | 37.0 | 1820.9 | ||
38 | 44 | Garbezza Davide | 1688 | 1706 | TO | 4.5 | 37.0 | 34.5 | 1706.4 | ||
39 | 54 | Bosio Andrea | 1476 | 1638 | CN | 4.5 | 35.5 | 33.0 | 1638.2 | ||
40 | 32 | Forno Roberto | 1855 | 1750 | AT | 4.0 | 46.5 | 43.0 | 1792.7 | ||
41 | 61 | Lo Gatto Riccardo | 1399 | 1773 | TO | 4.0 | 46.0 | 42.5 | 1815.8 | ||
42 | 41 | Galliani William | 1702 | 1779 | MI | 4.0 | 43.5 | 40.5 | 1821.8 | ||
43 | 47 | Pisani Federica | 1635 | 1675 | TO | 4.0 | 42.5 | 39.5 | 1718.4 | ||
44 | 27 | Doromeychuk Anton | 1903 | 1776 | TO | 4.0 | 42.0 | 38.5 | 1818.7 | ||
45 | 42 | Torriano Enzo | 1694 | 1626 | AL | 4.0 | 39.0 | 36.0 | 1669.0 | ||
46 | 46 | Finamore Vito | 1644 | 1562 | TO | 4.0 | 35.5 | 33.0 | 1604.7 | ||
47 | 68 | Rotondaro Alberto | 1323 | 1652 | TO | 4.0 | 33.5 | 32.5 | 1695.2 | ||
48 | 40 | Santo Simone | 1708 | 1620 | TO | 4.0 | 33.5 | 32.0 | 1662.8 | ||
49 | 52 | Priolo Giuseppe | 1548 | 1545 | TO | 4.0 | 31.5 | 30.0 | 1587.9 | ||
50 | 36 | Xu Ten Lon | 1815 | 1629 | AT | 3.5 | 42.5 | 39.0 | 1709.2 | ||
51 | 39 | Revello Beatrice | 1709 | 1699 | TO | 3.5 | 40.0 | 38.5 | 1779.4 | ||
52 | 38 | Lizzari Nicola | 1759 | 1672 | TO | 3.5 | 40.0 | 37.5 | 1752.3 | ||
53 | 69 | Tessarollo Adriano | 1322 | 1595 | TO | 3.5 | 39.0 | 36.0 | 1674.6 | ||
54 | 53 | Gatti Matteo | 1514 | 1599 | TO | 3.5 | 39.0 | 35.5 | 1679.1 | ||
55 | 51 | Papalini Claudio | 1558 | 1543 | TO | 3.5 | 37.5 | 35.0 | 1623.1 | ||
56 | 62 | PERAZZO Kamila | 1398 | 1503 | TO | 3.5 | 33.0 | 32.0 | 1583.4 | ||
57 | 50 | Catalano Leonardo | 1563 | 1466 | TO | 3.5 | 32.5 | 30.5 | 1546.0 | ||
58 | 63 | Spina Lorenzo | 1376 | 1395 | TO | 3.5 | 30.0 | 28.5 | 1475.3 | ||
59 | 72 | Iosipescu Luca Daniel | 1034 | 1460 | TO | 3.5 | 28.5 | 27.5 | 1540.1 | ||
60 | 56 | Agresta Giulio | 1441 | 1570 | TO | 3.0 | 37.0 | 36.0 | 1695.0 | ||
61 | 70 | Cali' Simone | 1282 | 1473 | TO | 3.0 | 33.0 | 31.5 | 1598.1 | ||
62 | 66 | Bonacina Marco | 1333 | 1454 | TO | 3.0 | 31.5 | 30.0 | 1579.1 | ||
63 | 57 | BARBERO Federico | 1440 | 1307 | TO | 3.0 | 28.5 | 27.0 | 1499.8 | ||
64 | 60 | Maraviglia Stefano | 1408 | 1387 | TO | 3.0 | 26.5 | 25.5 | 1511.8 | ||
65 | 49 | Cappa Enrico | 1581 | 1493 | VC | 2.5 | 37.5 | 35.0 | 1659.4 | ||
66 | 67 | TAVERNA Marta | 1326 | 1304 | AL | 2.5 | 33.0 | 31.5 | 1469.7 | ||
67 | 64 | Perrone Paolo | 1338 | 1377 | AT | 2.5 | 31.5 | 30.0 | 1543.4 | ||
68 | 71 | Peiretti Alberto(W) | 1129 | 1548 | TO | 2.0 | 35.5 | 33.0 | 1548.3 | ||
69 | 55 | UNGUREANU Marcela | 1469 | 1306 | TO | 2.0 | 29.0 | 28.0 | 1526.3 | ||
70 | 59 | Partipilo Pasquale | 1422 | 1180 | FG | 2.0 | 29.0 | 27.0 | 1501.9 | ||
71 | 58 | IOSIPESCU Laura Diana | 1440 | 1178 | TO | 2.0 | 26.0 | 24.5 | 1499.9 | ||
72 | 65 | Accattino Gianfranco | 1334 | 1000 | TO | 1.5 | 30.0 | 28.5 | 1444.4 | ||
Tie Break legend: | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |