CTO NO ELO | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | CORGNATI Maurizio | 2151 | 5.5 | 10 1 | 7 ½ | 5 ½ | 3 1 | 18 1 | 4 1 | 9 ½ | |
2 | CM | DE BARBERIS Massimo | 2101 | 4.5 | 11 ½ | 12 1 | 6 0 | BYE 1 | 4 0 | 3 1 | 17 1 | |
3 | CM | MAGNIFICO Giuseppe | 2018 | 3.5 | 12 ½ | 11 1 | 7 ½ | 1 0 | 8 ½ | 2 0 | 14 1 | |
4 | CM | BARBISO Tiziana | 2015 | 5.0 | 13 1 | 9 ½ | 15 1 | 5 ½ | 2 1 | 1 0 | 10 1 | |
5 | 1N | MAZZETTA Renato | 1930 | 6.0 | 14 1 | 8 1 | 1 ½ | 4 ½ | 6 1 | 10 1 | 18 1 | |
6 | 1N | ZARA Enrico (W) | 1874 | 3.5 | 15 ½ | 17 1 | 2 1 | 9 1 | 5 0 | |||
7 | 1N | MAGGINI Vladimiro(W) | 1842 | 2.0 | 16 1 | 1 ½ | 3 ½ | 18 0 | BYE 0 | |||
8 | 1N | CAVALLERO Eugenio | 1831 | 3.5 | 18 1 | 5 0 | 9 0 | 16 1 | 3 ½ | BYE 0 | 11 1 | |
9 | 1N | BERUTTI Mario | 1818 | 4.5 | 19 1 | 4 ½ | 8 1 | 6 0 | 11 ½ | BYE 1 | 1 ½ | |
10 | 1N | LICORDARI Guido | 1811 | 3.0 | 1 0 | 16 1 | 18 0 | 14 1 | BYE 1 | 5 0 | 4 0 | |
11 | 1N | PANTINI Pier Luigi | 1811 | 3.0 | 2 ½ | 3 0 | 13 1 | 15 1 | 9 ½ | 18 0 | 8 0 | |
12 | 1N | COQUERAUT Lodewyk | 1716 | 3.0 | 3 ½ | 2 0 | 17 ½ | 19 1 | 15 1 | BYE 0 | 13 0 | |
13 | CM | STOISA Ivo | 1710 | 4.0 | 4 0 | 19 1 | 11 0 | 16 1 | 15 1 | 12 1 | ||
14 | NC | D'Aniello Alfonso | 1440 | 2.0 | 5 0 | 15 0 | 16 0 | 10 0 | BYE 1 | BYE 1 | 3 0 | |
15 | NC | Micali Lorenzo | 1440 | 2.5 | 6 ½ | 14 1 | 4 0 | 11 0 | 12 0 | 13 0 | 16 1 | |
16 | NC | Valentini Massimilia | 1440 | 2.0 | 7 0 | 10 0 | 14 1 | 8 0 | 13 0 | BYE 1 | 15 0 | |
17 | NC | BUSSA Nikolas | 1434 | 3.0 | BYE ½ | 6 0 | 12 ½ | BYE 0 | BYE 1 | BYE 1 | 2 0 | |
18 | NC | LEVI Aldo | 1411 | 4.0 | 8 0 | BYE 1 | 10 1 | 7 1 | 1 0 | 11 1 | 5 0 | |
19 | NC | ARNAUDO Roberto (W) | 1380 | 1.0 | 9 0 | 13 0 | BYE 1 | 12 0 | BYE 0 | BYE 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO GODINA - ITA)