CTO NO ELO | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | CORGNATI Maurizio | M | 2151 | 2151 | |
2 | DE BARBERIS Massimo | CM | 2101 | 2101 | |
3 | MAGNIFICO Giuseppe | CM | 0 | 2018 | |
4 | BARBISO Tiziana | CM | 2015 | 2015 | |
5 | MAZZETTA Renato | 1N | 1930 | 1930 | |
6 | ZARA Enrico | 1N | 1874 | 1874 | |
7 | MAGGINI Vladimiro | 1N | 1842 | 1842 | |
8 | CAVALLERO Eugenio | 1N | 0 | 1831 | |
9 | BERUTTI Mario | 1N | 1818 | 1818 | |
10 | LICORDARI Guido | 1N | 1811 | 1811 | |
11 | PANTINI Pier Luigi | 1N | 0 | 1811 | |
12 | COQUERAUT Lodewyk | 1N | 1716 | 1716 | |
13 | STOISA Ivo | CM | 1710 | 1710 | |
14 | D'Aniello Alfonso | NC | 0 | 1440 | |
15 | Micali Lorenzo | NC | 0 | 1440 | |
16 | Valentini Massimiliano | NC | 0 | 1440 | |
17 | BUSSA Nikolas | NC | 0 | 1434 | |
18 | LEVI Aldo | NC | 1411 | 1411 | |
19 | ARNAUDO Roberto | NC | 0 | 1380 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO GODINA - ITA)