CTO NO ELO | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | MAZZETTA Renato | 1930 | 6.0 | 18 1 | 9 1 | 2 ½ | 3 ½ | 8 1 | 11 1 | 6 1 | |
2 | M | CORGNATI Maurizio | 2151 | 5.5 | 11 1 | 16 ½ | 1 ½ | 10 1 | 6 1 | 3 1 | 4 ½ | |
3 | CM | BARBISO Tiziana | 2015 | 5.0 | 7 1 | 4 ½ | 15 1 | 1 ½ | 5 1 | 2 0 | 11 1 | |
4 | 1N | BERUTTI Mario | 1818 | 4.5 | 19 1 | 3 ½ | 9 1 | 8 0 | 12 ½ | BYE 1 | 2 ½ | |
5 | CM | DE BARBERIS Massimo | 2101 | 4.5 | 12 ½ | 13 1 | 8 0 | BYE 1 | 3 0 | 10 1 | 14 1 | |
6 | NC | LEVI Aldo | 1411 | 4.0 | 9 0 | BYE 1 | 11 1 | 16 1 | 2 0 | 12 1 | 1 0 | |
7 | CM | STOISA Ivo | 1710 | 4.0 | 3 0 | 19 1 | 12 0 | 17 1 | 15 1 | 13 1 | ||
8 | 1N | ZARA Enrico (W) | 1874 | 3.5 | 15 ½ | 14 1 | 5 1 | 4 1 | 1 0 | |||
9 | 1N | CAVALLERO Eugenio | 1831 | 3.5 | 6 1 | 1 0 | 4 0 | 17 1 | 10 ½ | BYE 0 | 12 1 | |
10 | CM | MAGNIFICO Giuseppe | 2018 | 3.5 | 13 ½ | 12 1 | 16 ½ | 2 0 | 9 ½ | 5 0 | 18 1 | |
11 | 1N | LICORDARI Guido | 1811 | 3.0 | 2 0 | 17 1 | 6 0 | 18 1 | BYE 1 | 1 0 | 3 0 | |
12 | 1N | PANTINI Pier Luigi | 1811 | 3.0 | 5 ½ | 10 0 | 7 1 | 15 1 | 4 ½ | 6 0 | 9 0 | |
13 | 1N | COQUERAUT Lodewyk | 1716 | 3.0 | 10 ½ | 5 0 | 14 ½ | 19 1 | 15 1 | BYE 0 | 7 0 | |
14 | NC | BUSSA Nikolas | 1434 | 3.0 | BYE ½ | 8 0 | 13 ½ | BYE 0 | BYE 1 | BYE 1 | 5 0 | |
15 | NC | Micali Lorenzo | 1440 | 2.5 | 8 ½ | 18 1 | 3 0 | 12 0 | 13 0 | 7 0 | 17 1 | |
16 | 1N | MAGGINI Vladimiro(W) | 1842 | 2.0 | 17 1 | 2 ½ | 10 ½ | 6 0 | BYE 0 | |||
17 | NC | Valentini Massimilia | 1440 | 2.0 | 16 0 | 11 0 | 18 1 | 9 0 | 7 0 | BYE 1 | 15 0 | |
18 | NC | D'Aniello Alfonso | 1440 | 2.0 | 1 0 | 15 0 | 17 0 | 11 0 | BYE 1 | BYE 1 | 10 0 | |
19 | NC | ARNAUDO Roberto (W) | 1380 | 1.0 | 4 0 | 7 0 | BYE 1 | 13 0 | BYE 0 | BYE 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO GODINA - ITA)