Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Pettorusso, Aldo | 850950 | ITA | 1595 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 11 | Molinaro, Maurizio | 893331 | ITA | 1695 | 2N | 351 | 0.89 | 1 | 2 |
3 | W | 7 | Di Muro, Luigi | 2834150 | ITA | 1757 | 1N | 289 | 0.84 | 1 | 3 |
4 | B | 2 | Fassio, Luca | 806510 | ITA | 2002 | CN | 44 | 0.56 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 9 | Parisi, Gianmario | 840971 | ITA | 1754 | 1N | 292 | 0.85 | 1 | 4.5 |
6 | B | 10 | Onida, Davide | 2803092 | ITA | 1702 | 2N | 344 | 0.88 | 0 | 4.5 |
7 | W | 4 | Mazzetta, Renato | 817643 | ITA | 1859 | 1N | 187 | 0.74 | 1 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 , ARO = 1766 , PRtg = 1996, We = 5.68, W-We= -0.18 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | Ferrara, Davide | 2832505 | ITA | 1582 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | Onida, Davide | 2803092 | ITA | 1702 | 2N | 300 | 0.85 | 1 | 2 |
3 | B | 8 | Coqueraut, Jean Dominique | 811343 | ITA | 1756 | CN | 246 | 0.81 | 1 | 3 |
4 | W | 1 | Bergero, Simone | 888117 | ITA | 2046 | CN | 44 | 0.44 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 4 | Mazzetta, Renato | 817643 | ITA | 1859 | 1N | 143 | 0.69 | 0 | 3.5 |
6 | W | 17 | Rotondaro, Alberto | 2835938 | ITA | 1551 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 1749 , PRtg = 1942, We = 4.63, W-We= -0.13 , var=-3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | Fiorito, Giovanni | 893226 | ITA | 1571 | 2N | 385 | 0.91 | 0 | 0 |
2 | B | 21 | Tessarollo, Adriano | 2830430 | ITA | 1483 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 18 | Lissandrello, Luca | 886769 | ITA | 1547 | 2N | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 13 | Coqueraut, Lodewyk | 814229 | ITA | 1620 | 1N | 336 | 0.88 | 1 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1555 , PRtg = 1650, We = 3.63, W-We= -1.13 , var=-23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | Rotondaro, Alberto | 2835938 | ITA | 1551 | 2N | 308 | 0.86 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 22 | Garella, Riccardo | 2859721 | ITA | 1416 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
3 | B | 6 | Mantovan, Giuseppe | 836311 | ITA | 1764 | 1N | 95 | 0.63 | 1 | 2.5 |
4 | W | 8 | Coqueraut, Jean Dominique | 811343 | ITA | 1756 | CN | 103 | 0.64 | 0.5 | 3 |
5 | W | 2 | Fassio, Luca | 806510 | ITA | 2002 | CN | 143 | 0.31 | 1 | 4 |
7 | B | 1 | Bergero, Simone | 888117 | ITA | 2046 | CN | 187 | 0.26 | 0 | 4 |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1756 , PRtg = 1881, We = 3.62, W-We= 0.38 , var=8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | Lissandrello, Luca | 886769 | ITA | 1547 | 2N | 239 | 0.8 | 1 | 1 |
2 | B | 13 | Coqueraut, Lodewyk | 814229 | ITA | 1620 | 1N | 166 | 0.72 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 9 | Parisi, Gianmario | 840971 | ITA | 1754 | 1N | 32 | 0.54 | 0 | 1.5 |
4 | B | 11 | Molinaro, Maurizio | 893331 | ITA | 1695 | 2N | 91 | 0.62 | 1 | 2.5 |
5 | W | 15 | Ferrara, Davide | 2832505 | ITA | 1582 | 2N | 204 | 0.76 | 0 | 2.5 |
6 | B | 14 | Pettorusso, Aldo | 850950 | ITA | 1595 | 1N | 191 | 0.75 | 1 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1632 , PRtg = 1689, We = 4.19, W-We= -0.69 , var=-28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 16 | Fiorito, Giovanni | 893226 | ITA | 1571 | 2N | 193 | 0.75 | 1 | 1 |
3 | W | 4 | Mazzetta, Renato | 817643 | ITA | 1859 | 1N | 95 | 0.37 | 0 | 1 |
Games = 2, Score = 1 , ARO = 1715 , PRtg = 1715, We = 1.12, W-We= -0.12 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | Chiusano, Mario | 2833820 | ITA | 1511 | 2N | 246 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | W | 12 | Giacchino, Claudio | 843717 | ITA | 1661 | 2N | 96 | 0.63 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | Bergero, Simone | 888117 | ITA | 2046 | CN | 289 | 0.16 | 0 | 2 |
4 | W | 10 | Onida, Davide | 2803092 | ITA | 1702 | 2N | 55 | 0.58 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1730 , PRtg = 1730, We = 2.18, W-We= -0.18 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | Tessarollo, Adriano | 2830430 | ITA | 1483 | NC | 273 | 0.83 | 1 | 1 |
3 | W | 2 | Fassio, Luca | 806510 | ITA | 2002 | CN | 246 | 0.19 | 0 | 1 |
4 | B | 4 | Mazzetta, Renato | 817643 | ITA | 1859 | 1N | 103 | 0.36 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 19 | Gatti, Matteo | 2830391 | ITA | 1541 | 2N | 215 | 0.77 | 0 | 1.5 |
7 | W | 16 | Fiorito, Giovanni | 893226 | ITA | 1571 | 2N | 185 | 0.74 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1691 , PRtg = 1691, We = 2.89, W-We= -0.39 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | Garella, Riccardo | 2859721 | ITA | 1416 | NC | 338 | 0.88 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 19 | Gatti, Matteo | 2830391 | ITA | 1541 | 2N | 213 | 0.77 | 1 | 1.5 |
3 | B | 5 | Giavridis, Johannes Werner | 25893548 | GRE | 1786 | 2N | 32 | 0.46 | 1 | 2.5 |
4 | W | 17 | Rotondaro, Alberto | 2835938 | ITA | 1551 | 2N | 203 | 0.76 | 1 | 3.5 |
5 | B | 1 | Bergero, Simone | 888117 | ITA | 2046 | CN | 292 | 0.15 | 0 | 3.5 |
7 | W | 18 | Lissandrello, Luca | 886769 | ITA | 1547 | 2N | 207 | 0.77 | 0 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1648 , PRtg = 1705, We = 3.79, W-We= -0.29 , var=-6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | Barattelli, Fabio | 2844244 | ITA | 1405 | 3N | 297 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | Fassio, Luca | 806510 | ITA | 2002 | CN | 300 | 0.15 | 0 | 1 |
3 | W | 16 | Fiorito, Giovanni | 893226 | ITA | 1571 | 2N | 131 | 0.68 | 1 | 2 |
4 | B | 7 | Di Muro, Luigi | 2834150 | ITA | 1757 | 1N | 55 | 0.42 | 1 | 3 |
5 | W | 14 | Pettorusso, Aldo | 850950 | ITA | 1595 | 1N | 107 | 0.65 | 1 | 4 |
6 | W | 1 | Bergero, Simone | 888117 | ITA | 2046 | CN | 344 | 0.12 | 1 | 5 |
7 | B | 19 | Gatti, Matteo | 2830391 | ITA | 1541 | 2N | 161 | 0.71 | 1 | 6 |
Games = 7, Score = 6 , ARO = 1702 , PRtg = 2011, We = 3.58, W-We= 2.42 , var=48 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | Del Duca, Giuseppe | 2834141 | ITA | 1405 | NC | 290 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | Bergero, Simone | 888117 | ITA | 2046 | CN | 351 | 0.11 | 0 | 1 |
3 | B | 15 | Ferrara, Davide | 2832505 | ITA | 1582 | 2N | 113 | 0.65 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 5 | Giavridis, Johannes Werner | 25893548 | GRE | 1786 | 2N | 91 | 0.38 | 0 | 1.5 |
5 | B | 22 | Garella, Riccardo | 2859721 | ITA | 1416 | NC | 279 | 0.84 | 1 | 2.5 |
6 | W | 20 | Chiusano, Mario | 2833820 | ITA | 1511 | 2N | 184 | 0.74 | 1 | 3.5 |
7 | B | 17 | Rotondaro, Alberto | 2835938 | ITA | 1551 | 2N | 144 | 0.69 | 0.5 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1614 , PRtg = 1664, We = 4.25, W-We= -0.25 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | Bonacina, Marco | 2857672 | ITA | 1383 | NC | 278 | 0.83 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | Di Muro, Luigi | 2834150 | ITA | 1757 | 1N | 96 | 0.37 | 0 | 1 |
4 | B | 14 | Pettorusso, Aldo | 850950 | ITA | 1595 | 1N | 66 | 0.59 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1578 , PRtg = 1453, We = 1.79, W-We= -0.79 , var=-16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | Accattino, Gianfranco | 2809147 | ITA | 1377 | 3N | 243 | 0.8 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | Giavridis, Johannes Werner | 25893548 | GRE | 1786 | 2N | 166 | 0.28 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 17 | Rotondaro, Alberto | 2835938 | ITA | 1551 | 2N | 69 | 0.6 | 0 | 1.5 |
4 | W | 3 | Giacometto, Mario | 818984 | ITA | 1956 | CN | 336 | 0.12 | 0 | 1.5 |
5 | B | 24 | Del Duca, Giuseppe | 2834141 | ITA | 1405 | NC | 215 | 0.77 | 1 | 2.5 |
7 | W | 21 | Tessarollo, Adriano | 2830430 | ITA | 1483 | NC | 137 | 0.68 | 0.5 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1593 , PRtg = 1593, We = 3.25, W-We= -0.25 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Bergero, Simone | 888117 | ITA | 2046 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 24 | Del Duca, Giuseppe | 2834141 | ITA | 1405 | NC | 190 | 0.75 | 1 | 1 |
3 | B | 25 | Bonacina, Marco | 2857672 | ITA | 1383 | NC | 212 | 0.77 | 1 | 2 |
4 | W | 12 | Giacchino, Claudio | 843717 | ITA | 1661 | 2N | 66 | 0.41 | 1 | 3 |
5 | B | 10 | Onida, Davide | 2803092 | ITA | 1702 | 2N | 107 | 0.35 | 0 | 3 |
6 | W | 5 | Giavridis, Johannes Werner | 25893548 | GRE | 1786 | 2N | 191 | 0.25 | 0 | 3 |
7 | B | 15 | Ferrara, Davide | 2832505 | ITA | 1582 | 2N | 13 | 0.52 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1652 , PRtg = 1602, We = 3.13, W-We= -0.13 , var=-3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Fassio, Luca | 806510 | ITA | 2002 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 23 | Barattelli, Fabio | 2844244 | ITA | 1405 | 3N | 177 | 0.73 | 1 | 1 |
3 | W | 11 | Molinaro, Maurizio | 893331 | ITA | 1695 | 2N | 113 | 0.35 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 18 | Lissandrello, Luca | 886769 | ITA | 1547 | 2N | 35 | 0.55 | 1 | 2.5 |
5 | B | 5 | Giavridis, Johannes Werner | 25893548 | GRE | 1786 | 2N | 204 | 0.24 | 1 | 3.5 |
6 | W | 19 | Gatti, Matteo | 2830391 | ITA | 1541 | 2N | 41 | 0.56 | 0 | 3.5 |
7 | W | 14 | Pettorusso, Aldo | 850950 | ITA | 1595 | 1N | 13 | 0.48 | 1 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1653 , PRtg = 1755, We = 2.99, W-We= 1.51 , var=30 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Giacometto, Mario | 818984 | ITA | 1956 | CN | 385 | 0.09 | 1 | 1 |
2 | W | 6 | Mantovan, Giuseppe | 836311 | ITA | 1764 | 1N | 193 | 0.25 | 0 | 1 |
3 | B | 10 | Onida, Davide | 2803092 | ITA | 1702 | 2N | 131 | 0.32 | 0 | 1 |
5 | W | 25 | Bonacina, Marco | 2857672 | ITA | 1383 | NC | 188 | 0.74 | 1 | 2 |
6 | B | 18 | Lissandrello, Luca | 886769 | ITA | 1547 | 2N | 24 | 0.53 | 0 | 2 |
7 | B | 8 | Coqueraut, Jean Dominique | 811343 | ITA | 1756 | CN | 185 | 0.26 | 0 | 2 |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1685 , PRtg = 1560, We = 2.19, W-We= -0.19 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Mazzetta, Renato | 817643 | ITA | 1859 | 1N | 308 | 0.14 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 13 | Coqueraut, Lodewyk | 814229 | ITA | 1620 | 1N | 69 | 0.4 | 1 | 1.5 |
4 | B | 9 | Parisi, Gianmario | 840971 | ITA | 1754 | 1N | 203 | 0.24 | 0 | 1.5 |
6 | B | 2 | Fassio, Luca | 806510 | ITA | 2002 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
7 | W | 11 | Molinaro, Maurizio | 893331 | ITA | 1695 | 2N | 144 | 0.31 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1786 , PRtg = 1714, We = 1.17, W-We= 0.83 , var=33 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Giavridis, Johannes Werner | 25893548 | GRE | 1786 | 2N | 239 | 0.2 | 0 | 0 |
2 | W | 26 | Accattino, Gianfranco | 2809147 | ITA | 1377 | 3N | 170 | 0.72 | 1 | 1 |
3 | B | 3 | Giacometto, Mario | 818984 | ITA | 1956 | CN | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 15 | Ferrara, Davide | 2832505 | ITA | 1582 | 2N | 35 | 0.45 | 0 | 1.5 |
5 | B | 23 | Barattelli, Fabio | 2844244 | ITA | 1405 | 3N | 142 | 0.69 | 1 | 2.5 |
6 | W | 16 | Fiorito, Giovanni | 893226 | ITA | 1571 | 2N | 24 | 0.47 | 1 | 3.5 |
7 | B | 9 | Parisi, Gianmario | 840971 | ITA | 1754 | 1N | 207 | 0.23 | 1 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1633 , PRtg = 1735, We = 2.84, W-We= 1.66 , var=66 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 9 | Parisi, Gianmario | 840971 | ITA | 1754 | 1N | 213 | 0.23 | 0 | 0 |
4 | B | 23 | Barattelli, Fabio | 2844244 | ITA | 1405 | 3N | 136 | 0.68 | 1 | 1 |
5 | W | 8 | Coqueraut, Jean Dominique | 811343 | ITA | 1756 | CN | 215 | 0.23 | 1 | 2 |
6 | B | 15 | Ferrara, Davide | 2832505 | ITA | 1582 | 2N | 41 | 0.44 | 1 | 3 |
7 | W | 10 | Onida, Davide | 2803092 | ITA | 1702 | 2N | 161 | 0.29 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1640 , PRtg = 1712, We = 1.87, W-We= 1.13 , var=45 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Di Muro, Luigi | 2834150 | ITA | 1757 | 1N | 246 | 0.19 | 0 | 0 |
2 | B | 25 | Bonacina, Marco | 2857672 | ITA | 1383 | NC | 128 | 0.67 | 0 | 0 |
3 | B | 22 | Garella, Riccardo | 2859721 | ITA | 1416 | NC | 95 | 0.63 | 1 | 1 |
5 | W | 26 | Accattino, Gianfranco | 2809147 | ITA | 1377 | 3N | 134 | 0.68 | 1 | 2 |
6 | B | 11 | Molinaro, Maurizio | 893331 | ITA | 1695 | 2N | 184 | 0.26 | 0 | 2 |
7 | B | 24 | Del Duca, Giuseppe | 2834141 | ITA | 1405 | NC | 106 | 0.64 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1506 , PRtg = 1506, We = 3.07, W-We= -0.07 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Coqueraut, Jean Dominique | 811343 | ITA | 1756 | CN | 273 | 0.17 | 0 | 0 |
2 | W | 3 | Giacometto, Mario | 818984 | ITA | 1956 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 24 | Del Duca, Giuseppe | 2834141 | ITA | 1405 | NC | 78 | 0.61 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 22 | Garella, Riccardo | 2859721 | ITA | 1416 | NC | 67 | 0.59 | 0 | 0.5 |
7 | B | 13 | Coqueraut, Lodewyk | 814229 | ITA | 1620 | 1N | 137 | 0.32 | 0.5 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1631 , PRtg = 1391, We = 1.77, W-We= -0.77 , var=-31 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Parisi, Gianmario | 840971 | ITA | 1754 | 1N | 338 | 0.12 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 4 | Mazzetta, Renato | 817643 | ITA | 1859 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
3 | W | 20 | Chiusano, Mario | 2833820 | ITA | 1511 | 2N | 95 | 0.37 | 0 | 0.5 |
4 | B | 21 | Tessarollo, Adriano | 2830430 | ITA | 1483 | NC | 67 | 0.41 | 1 | 1.5 |
5 | W | 11 | Molinaro, Maurizio | 893331 | ITA | 1695 | 2N | 279 | 0.16 | 0 | 1.5 |
6 | B | 25 | Bonacina, Marco | 2857672 | ITA | 1383 | NC | 33 | 0.55 | 0 | 1.5 |
7 | W | 23 | Barattelli, Fabio | 2844244 | ITA | 1405 | 3N | 11 | 0.52 | 1 | 2.5 |
Games = 7, Score = 2.5 , ARO = 1584 , PRtg = 1482, We = 2.21, W-We= 0.29 , var=6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | Onida, Davide | 2803092 | ITA | 1702 | 2N | 297 | 0.15 | 0 | 0 |
2 | W | 15 | Ferrara, Davide | 2832505 | ITA | 1582 | 2N | 177 | 0.27 | 0 | 0 |
3 | B | 26 | Accattino, Gianfranco | 2809147 | ITA | 1377 | 3N | 28 | 0.54 | 1 | 1 |
4 | W | 19 | Gatti, Matteo | 2830391 | ITA | 1541 | 2N | 136 | 0.32 | 0 | 1 |
5 | W | 18 | Lissandrello, Luca | 886769 | ITA | 1547 | 2N | 142 | 0.31 | 0 | 1 |
7 | B | 22 | Garella, Riccardo | 2859721 | ITA | 1416 | NC | 11 | 0.48 | 0 | 1 |
Games = 6, Score = 1 , ARO = 1528 , PRtg = 1255, We = 2.07, W-We= -1.07 , var=-21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | Molinaro, Maurizio | 893331 | ITA | 1695 | 2N | 290 | 0.16 | 0 | 0 |
2 | B | 14 | Pettorusso, Aldo | 850950 | ITA | 1595 | 1N | 190 | 0.25 | 0 | 0 |
3 | W | 21 | Tessarollo, Adriano | 2830430 | ITA | 1483 | NC | 78 | 0.39 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 13 | Coqueraut, Lodewyk | 814229 | ITA | 1620 | 1N | 215 | 0.23 | 0 | 0.5 |
6 | B | 26 | Accattino, Gianfranco | 2809147 | ITA | 1377 | 3N | 28 | 0.54 | 0 | 0.5 |
7 | W | 20 | Chiusano, Mario | 2833820 | ITA | 1511 | 2N | 106 | 0.36 | 0 | 0.5 |
Games = 6, Score = 0.5 , ARO = 1547 , PRtg = 1146, We = 1.93, W-We= -1.43 , var=-29 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | Giacchino, Claudio | 843717 | ITA | 1661 | 2N | 278 | 0.17 | 0 | 0 |
2 | W | 20 | Chiusano, Mario | 2833820 | ITA | 1511 | 2N | 128 | 0.33 | 1 | 1 |
3 | W | 14 | Pettorusso, Aldo | 850950 | ITA | 1595 | 1N | 212 | 0.23 | 0 | 1 |
5 | B | 16 | Fiorito, Giovanni | 893226 | ITA | 1571 | 2N | 188 | 0.26 | 0 | 1 |
6 | W | 22 | Garella, Riccardo | 2859721 | ITA | 1416 | NC | 33 | 0.45 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1551 , PRtg = 1479, We = 1.44, W-We= 0.56 , var=22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | Coqueraut, Lodewyk | 814229 | ITA | 1620 | 1N | 243 | 0.2 | 0 | 0 |
2 | B | 18 | Lissandrello, Luca | 886769 | ITA | 1547 | 2N | 170 | 0.28 | 0 | 0 |
3 | W | 23 | Barattelli, Fabio | 2844244 | ITA | 1405 | 3N | 28 | 0.46 | 0 | 0 |
5 | B | 20 | Chiusano, Mario | 2833820 | ITA | 1511 | 2N | 134 | 0.32 | 0 | 0 |
6 | W | 24 | Del Duca, Giuseppe | 2834141 | ITA | 1405 | NC | 28 | 0.46 | 1 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1498 , PRtg = 1258, We = 1.72, W-We= -0.72 , var=-14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 8 | Coqueraut, Jean Dominique | 811343 | ITA | 1756 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 12 | Giacchino, Claudio | 843717 | ITA | 1661 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 20 | Chiusano, Mario | 2833820 | ITA | 1511 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
5 | W | 7 | Di Muro, Luigi | 2834150 | ITA | 1757 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
6 | W | 21 | Tessarollo, Adriano | 2830430 | ITA | 1483 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
7 | B | 26 | Accattino, Gianfranco | 2809147 | ITA | 1377 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1591 , PRtg = 1466, Rp = 1466 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 17 | Rotondaro, Alberto | 2835938 | ITA | 1551 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 19 | Gatti, Matteo | 2830391 | ITA | 1541 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 24 | Del Duca, Giuseppe | 2834141 | ITA | 1405 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | W | 23 | Barattelli, Fabio | 2844244 | ITA | 1405 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1476 , PRtg = 1154, Rp = 1154 |