Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 2N | Onida, Davide | 1702 | 2011 | ITA | 6.0 | 24.5 | 1676.0 |
2 | 2 | CN | Fassio, Luca | 2002 | 1942 | ITA | 5.5 | 29.0 | 1845.0 |
3 | 1 | CN | Bergero, Simone | 2046 | 1996 | ITA | 5.5 | 27.5 | 1792.0 |
4 | 15 | 2N | Ferrara, Davide | 1582 | 1755 | ITA | 4.5 | 25.0 | 1644.0 |
5 | 19 | 2N | Gatti, Matteo | 1541 | 1492 | ITA | 4.5 | 22.0 | 1627.0 |
6 | 18 | 2N | Lissandrello, Luca | 1547 | 1735 | ITA | 4.5 | 20.5 | 1539.0 |
7 | 4 | 1N | Mazzetta, Renato | 1859 | 1881 | ITA | 4.0 | 27.0 | 1758.0 |
8 | 7 | 1N | Di Muro, Luigi | 1757 | 1456 | ITA | 4.0 | 26.5 | 1716.0 |
9 | 17 | 2N | Rotondaro, Alberto | 1551 | 1488 | ITA | 4.0 | 24.5 | 1685.0 |
10 | 11 | 2N | Molinaro, Maurizio | 1695 | 1664 | ITA | 4.0 | 23.0 | 1613.0 |
11 | 9 | 1N | Parisi, Gianmario | 1754 | 1705 | ITA | 3.5 | 27.0 | 1713.0 |
12 | 5 | 2N | Giavridis, Johannes Werner(W) | 1786 | 1689 | GRE | 3.5 | 25.0 | 1677.0 |
13 | 8 | CN | Coqueraut, Jean Dominique | 1756 | 1466 | ITA | 3.5 | 23.0 | 1669.0 |
14 | 14 | 1N | Pettorusso, Aldo | 1595 | 1602 | ITA | 3.0 | 26.5 | 1695.0 |
15 | 27 | NC | Pino, Davide | 0 | 1466 | ITA | 3.0 | 20.0 | 1516.0 |
16 | 13 | 1N | Coqueraut, Lodewyk | 1620 | 1593 | ITA | 3.0 | 19.5 | 1481.0 |
17 | 21 | NC | Tessarollo, Adriano | 1483 | 1234 | ITA | 3.0 | 18.0 | 1512.0 |
18 | 20 | 2N | Chiusano, Mario | 1511 | 1240 | ITA | 3.0 | 17.5 | 1467.0 |
19 | 16 | 2N | Fiorito, Giovanni | 1571 | 1560 | ITA | 2.5 | 25.0 | 1739.0 |
20 | 3 | CN | Giacometto, Mario(W) | 1956 | 1650 | ITA | 2.5 | 22.5 | 1597.0 |
21 | 22 | NC | Garella, Riccardo | 1416 | 1482 | ITA | 2.5 | 21.0 | 1552.0 |
22 | 25 | NC | Bonacina, Marco(W) | 1383 | 1479 | ITA | 2.5 | 18.0 | 1526.0 |
23 | 12 | 2N | Giacchino, Claudio(W) | 1661 | 1184 | ITA | 2.0 | 20.5 | 1572.0 |
24 | 26 | 3N | Accattino, Gianfranco | 1377 | 975 | ITA | 2.0 | 16.5 | 1455.0 |
25 | 28 | NC | Patuano, Carmelo | 0 | 1154 | ITA | 2.0 | 14.5 | 1451.0 |
26 | 23 | 3N | Barattelli, Fabio | 1405 | 1079 | ITA | 1.5 | 24.0 | 1612.0 |
27 | 6 | 1N | Mantovan, Giuseppe(W) | 1764 | 1715 | ITA | 1.5 | 20.0 | 1721.0 |
28 | 24 | NC | Del Duca, Giuseppe | 1405 | 1096 | ITA | 1.5 | 18.0 | 1474.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents) |