Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 User
1102N Onida, Davide 17022011ITA 6.0 24.5 1676.0
22CN Fassio, Luca 20021942ITA 5.5 29.0 1845.0
31CN Bergero, Simone 20461996ITA 5.5 27.5 1792.0
4152N Ferrara, Davide 15821755ITA 4.5 25.0 1644.0
5192N Gatti, Matteo 15411492ITA 4.5 22.0 1627.0
6182N Lissandrello, Luca 15471735ITA 4.5 20.5 1539.0
741N Mazzetta, Renato 18591881ITA 4.0 27.0 1758.0
871N Di Muro, Luigi 17571456ITA 4.0 26.5 1716.0
9172N Rotondaro, Alberto 15511488ITA 4.0 24.5 1685.0
10112N Molinaro, Maurizio 16951664ITA 4.0 23.0 1613.0
1191N Parisi, Gianmario 17541705ITA 3.5 27.0 1713.0
1252N Giavridis, Johannes Werner(W) 17861689GRE 3.5 25.0 1677.0
138CN Coqueraut, Jean Dominique 17561466ITA 3.5 23.0 1669.0
14141N Pettorusso, Aldo 15951602ITA 3.0 26.5 1695.0
1527NC Pino, Davide 01466ITA 3.0 20.0 1516.0
16131N Coqueraut, Lodewyk 16201593ITA 3.0 19.5 1481.0
1721NC Tessarollo, Adriano 14831234ITA 3.0 18.0 1512.0
18202N Chiusano, Mario 15111240ITA 3.0 17.5 1467.0
19162N Fiorito, Giovanni 15711560ITA 2.5 25.0 1739.0
203CN Giacometto, Mario(W) 19561650ITA 2.5 22.5 1597.0
2122NC Garella, Riccardo 14161482ITA 2.5 21.0 1552.0
2225NC Bonacina, Marco(W) 13831479ITA 2.5 18.0 1526.0
23122N Giacchino, Claudio(W) 16611184ITA 2.0 20.5 1572.0
24263N Accattino, Gianfranco 1377975ITA 2.0 16.5 1455.0
2528NC Patuano, Carmelo 01154ITA 2.0 14.5 1451.0
26233N Barattelli, Fabio 14051079ITA 1.5 24.0 1612.0
2761N Mantovan, Giuseppe(W) 17641715ITA 1.5 20.0 1721.0
2824NC Del Duca, Giuseppe 14051096ITA 1.5 18.0 1474.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents)