Bo. | Fed | White Player | Pts | IDW | Result | IDB | Pts | Black Player | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | 2N Gatti, Matteo | (4.5) | 19 | 0 - 1 | 10 | (5) | 2N Onida, Davide | ITA |
2 | ITA | CN Bergero, Simone | (4.5) | 1 | 1 - 0 | 4 | (4) | 1N Mazzetta, Renato | ITA |
3 | ITA | 1N Di Muro, Luigi | (4) | 7 | 0F-1F | 2 | (4.5) | CN Fassio, Luca | ITA |
4 | ITA | 1N Parisi, Gianmario | (3.5) | 9 | 0 - 1 | 18 | (3.5) | 2N Lissandrello, Luca | ITA |
5 | ITA | 2N Rotondaro, Alberto | (3.5) | 17 | ½ - ½ | 11 | (3.5) | 2N Molinaro, Maurizio | ITA |
6 | ITA | 2N Ferrara, Davide | (3.5) | 15 | 1 - 0 | 14 | (3) | 1N Pettorusso, Aldo | ITA |
7 | ITA | CN Coqueraut, Jean Dominique | (2.5) | 8 | 1 - 0 | 16 | (2.5) | 2N Fiorito, Giovanni | ITA |
8 | ITA | 1N Coqueraut, Lodewyk | (2.5) | 13 | ½ - ½ | 21 | (2.5) | Tessarollo, Adriano | ITA |
9 | ITA | 3N Accattino, Gianfranco | (2) | 26 | 0 - 1 | 27 | (2) | Pino, Davide | ITA |
10 | ITA | Del Duca, Giuseppe | (1.5) | 24 | 0 - 1 | 20 | (2) | 2N Chiusano, Mario | ITA |
11 | ITA | Garella, Riccardo | (1.5) | 22 | 1 - 0 | 23 | (1.5) | 3N Barattelli, Fabio | ITA |
12 | ITA | Patuano, Carmelo | (1) | 28 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
The following players are absent:
3 Giacometto, Mario