Befana B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 6
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 2N FIORITO Giovanni 893226 to 1650 6 5.0 1522 0.99 1795
2 1N COQUERAUT Lodewyk 814229 to 1648 5 3.5 1528 0.21 1677
3 2N CHIABRANDO DAVIDE 2829679 to 1644 5 2.5 1564 -0.53 1564
4 2N LO CURTO Andrea 895407 to 1612 6 5.0 1535 1.38 1808
5 2N DEMICHELIS Alessandro 2832491 to 1589 5 2.5 1498 -0.57 1498
6 2N LO CURTO Davide 2806890 to 1569 6 3.5 1458 -0.41 1515
7 2N FASSIO Francesco 835560 to 1557 5 3.0 1532 0.35 1604
8 2N CHIUSANO MARIO 2833820 to 1556 6 3.0 1450 -0.83 1450
9 3N RAPALINO Davide 891428 to 1551 4 1.5 1581 -0.33 1494
10 3N CATALANO LEONARDO 2830383 to 1515 6 2.5 1548 -0.23 1491
11 3N ROTUNDO Manuel 2813268 to 1489 6 2.0 1577 -0.29 1452
12 3N BRACCO Valter 2809007 to 1466 5 2.5 1550 0.57 1550
13 NC BARATTELLI Fabio 0 --- 0 6 3.0 1513 0.00 1513
14 NC LEVI Aldo 857912 to 1428 5 0.0 1518 -1.91 718
15 3N AMADORI RENATO 2821201 to 1406 4 1.0 1574 -0.12 1381
16 3N BRIATA Nicolo' 2815546 at 1405 6 3.5 1565 1.74 1622
17 NC MICCONO Flavio 2800719 to 1330 4 1.0 1522 -0.02 1329

Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))