Befana B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts BucT Buc1 ARO
1 1 2N FIORITO Giovanni 1650 1795 TO 5.0 20.5 18.5 1521.5
2 4 2N LO CURTO Andrea 1612 1808 TO 5.0 19.0 17.0 1535.3
3 7 2N FASSIO Francesco 1557 1642 TO 4.0 21.0 19.0 1517.0
4 16 3N BRIATA Nicolo' 1405 1622 AT 3.5 20.5 18.0 1564.5
5 3 2N CHIABRANDO DAVIDE 1644 1600 TO 3.5 19.0 17.0 1543.3
6 9 3N RAPALINO Davide 1551 1553 TO 3.5 18.0 16.5 1552.6
7 2 1N COQUERAUT Lodewyk 1648 1677 TO 3.5 16.0 15.0 1528.4
8 6 2N LO CURTO Davide 1569 1515 TO 3.5 14.5 13.5 1457.5
9 13 NC BARATTELLI Fabio 1440 1513 --- 3.0 17.5 15.5 1512.8
10 8 2N CHIUSANO MARIO 1556 1450 TO 3.0 14.0 13.0 1450.3
11 12 3N BRACCO Valter(W) 1466 1550 TO 2.5 21.5 19.0 1549.8
12 10 3N CATALANO LEONARDO 1515 1491 TO 2.5 20.0 18.0 1548.2
13 5 2N DEMICHELIS Alessandro 1589 1432 TO 2.5 19.5 17.5 1488.5
14 11 3N ROTUNDO Manuel 1489 1452 TO 2.0 21.0 20.0 1576.5
15 15 3N AMADORI RENATO 1406 1307 TO 2.0 20.5 18.5 1546.8
16 17 NC MICCONO Flavio 1330 1266 TO 2.0 14.5 13.5 1505.6
17 14 NC LEVI Aldo 1428 718 TO 1.0 15.0 14.0 1518.4

Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))