Befana B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
15 | AMADORI RENATO | 3N | 1406 | 1406 | |
13 | BARATTELLI Fabio | NC | 0 | 1440 | |
12 | BRACCO Valter | 3N | 1466 | 1466 | |
16 | BRIATA Nicolo' | 3N | 1405 | 1405 | |
10 | CATALANO LEONARDO | 3N | 1515 | 1515 | |
3 | CHIABRANDO DAVIDE | 2N | 1644 | 1644 | |
8 | CHIUSANO MARIO | 2N | 1556 | 1556 | |
2 | COQUERAUT Lodewyk | 1N | 1648 | 1648 | |
5 | DEMICHELIS Alessandro | 2N | 1589 | 1589 | |
7 | FASSIO Francesco | 2N | 1557 | 1557 | |
1 | FIORITO Giovanni | 2N | 1650 | 1650 | |
14 | LEVI Aldo | NC | 1428 | 1428 | |
4 | LO CURTO Andrea | 2N | 1612 | 1612 | |
6 | LO CURTO Davide | 2N | 1569 | 1569 | |
17 | MICCONO Flavio | NC | 1330 | 1330 | |
9 | RAPALINO Davide | 3N | 1551 | 1551 | |
11 | ROTUNDO Manuel | 3N | 1489 | 1489 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))