S. Giovanni B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | Parisi Gianmario | 1764 | 5.5 | 6 1 | 15 1 | 2 ½ | 3 1 | 5 1 | 7 1 | 23.0 | 21.0 | 1622.8 | |
2 | 2N | Chiabrando Davide(W) | 1623 | 4.5 | 13 1 | 8 1 | 1 ½ | 9 1 | 4 1 | 24.5 | 22.0 | 1626.6 | ||
3 | 2N | Rinaudo Giada | 1572 | 4.5 | 21 1 | 4 1 | 16 1 | 1 0 | 10 1 | 5 ½ | 20.5 | 19.5 | 1575.5 | |
4 | 2N | Lo Curto Andrea | 1667 | 4.0 | 11 1 | 3 0 | 13 1 | 12 1 | 2 0 | 10 1 | 21.0 | 18.5 | 1499.2 | |
5 | 1N | Plenzick Angelo | 1687 | 4.0 | 17 ½ | 22 1 | 7 1 | 16 1 | 1 0 | 3 ½ | 20.0 | 18.5 | 1599.5 | |
6 | 3N | GIACHINO Claudio R. | 1515 | 4.0 | 1 0 | 19 1 | 12 0 | 18 1 | 17 1 | 9 1 | 17.0 | 15.5 | 1455.0 | |
7 | 2N | Chianale Angelo | 1704 | 3.5 | BYE ½ | 9 1 | 5 0 | 17 1 | 11 1 | 1 0 | 17.5 | 17.5 | 1594.6 | |
8 | 1N | Coqueraut Lodewyk | 1694 | 3.5 | 14 1 | 2 0 | 10 ½ | 20 1 | 15 1 | 17.5 | 16.0 | 1542.6 | ||
9 | 2N | Garbezza Davide | 1604 | 3.0 | 12 1 | 7 0 | 18 1 | 2 0 | 15 1 | 6 0 | 19.5 | 17.5 | 1494.8 | |
10 | 2N | Lo Curto Davide | 1553 | 3.0 | BYE ½ | 17 1 | 8 ½ | 11 1 | 3 0 | 4 0 | 17.5 | 17.5 | 1570.2 | |
11 | NC | Calabrese Emiliano | 1452 | 3.0 | 4 0 | 21 1 | 15 1 | 10 0 | 7 0 | 14 1 | 16.0 | 15.0 | 1527.2 | |
12 | NC | Del Duca Giuseppe | 1391 | 2.5 | 9 0 | 20 1 | 6 1 | 4 0 | 13 ½ | 18.5 | 17.0 | 1523.8 | ||
13 | NC | LANIA Michele | 1404 | 2.5 | 2 0 | 14 1 | 4 0 | 15 0 | 19 1 | 12 ½ | 18.0 | 16.5 | 1532.3 | |
14 | 3N | Catalano Leonardo | 1472 | 2.5 | 8 0 | 13 0 | 21 ½ | 20 1 | 22 1 | 11 0 | 13.5 | 12.5 | 1425.0 | |
15 | 2N | Ferrara Davide | 1636 | 2.0 | 19 1 | 1 0 | 11 0 | 13 1 | 9 0 | 8 0 | 19.5 | 18.0 | 1553.8 | |
16 | 2N | Fiorito Giovanni (W) | 1651 | 2.0 | 20 1 | 18 1 | 3 0 | 5 0 | 18.5 | 17.0 | 1447.0 | |||
17 | 3N | Barattelli Fabio | 1466 | 2.0 | 5 ½ | 10 0 | 22 1 | 7 0 | 6 0 | 20 ½ | 17.5 | 16.0 | 1554.7 | |
18 | NC | Gola Giorgio (W) | 1100 | 2.0 | BYE 1 | 16 0 | 9 0 | 6 0 | 21 1 | 16.5 | 15.5 | 1475.3 | ||
19 | 3N | Accattino Gianfranco | 1405 | 2.0 | 15 0 | 6 0 | 20 0 | BYE 1 | 13 0 | 22 1 | 12.5 | 11.5 | 1484.8 | |
20 | NC | Buffa Demetrio | 1429 | 1.5 | 16 0 | 12 0 | 19 1 | 14 0 | 8 0 | 17 ½ | 16.0 | 14.5 | 1513.2 | |
21 | NC | Rotondaro Alberto | 1131 | 1.5 | 3 0 | 11 0 | 14 ½ | 22 0 | 18 0 | BYE 1 | 14.0 | 13.5 | 1407.2 | |
22 | NC | BETTASSA Fabio | 1440 | 1.5 | BYE ½ | 5 0 | 17 0 | 21 1 | 14 0 | 19 0 | 11.0 | 11.0 | 1432.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))