S. Giovanni B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Accattino Gianfranco | TO | 3N | 1405 | 1405 | |
14 | Barattelli Fabio | TO | 3N | 1466 | 1466 | |
16 | BETTASSA Fabio | TO | NC | 0 | 1440 | |
17 | Buffa Demetrio | TO | NC | 1429 | 1429 | |
15 | Calabrese Emiliano | TO | NC | 1452 | 1452 | |
13 | Catalano Leonardo | TO | 3N | 1472 | 1472 | |
8 | Chiabrando Davide | TO | 2N | 1623 | 1623 | |
2 | Chianale Angelo | TO | 2N | 1704 | 1704 | |
3 | Coqueraut Lodewyk | TO | 1N | 1694 | 1694 | |
20 | Del Duca Giuseppe | TO | NC | 1391 | 1391 | |
7 | Ferrara Davide | TO | 2N | 1636 | 1636 | |
6 | Fiorito Giovanni | TO | 2N | 1651 | 1651 | |
9 | Garbezza Davide | TO | 2N | 1604 | 1604 | |
12 | GIACHINO Claudio R. | AO | 3N | 0 | 1515 | |
22 | Gola Giorgio | TO | NC | 1100 | 1100 | |
19 | LANIA Michele | TO | NC | 0 | 1404 | |
5 | Lo Curto Andrea | TO | 2N | 1667 | 1667 | |
11 | Lo Curto Davide | TO | 2N | 1553 | 1553 | |
1 | Parisi Gianmario | TO | 1N | 1764 | 1764 | |
4 | Plenzick Angelo | TO | 1N | 1687 | 1687 | |
10 | Rinaudo Giada | TO | 2N | 1572 | 1572 | |
21 | Rotondaro Alberto | TO | NC | 1131 | 1131 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))