S. Giovanni B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1N | Parisi Gianmario | 1764 | 2024 | TO | 5.5 | 23.0 | 21.0 | 1622.8 | |
2 | 8 | 2N | Chiabrando Davide(W) | 1623 | 1993 | TO | 4.5 | 24.5 | 22.0 | 1626.6 | |
3 | 10 | 2N | Rinaudo Giada | 1572 | 1769 | TO | 4.5 | 20.5 | 19.5 | 1575.5 | |
4 | 5 | 2N | Lo Curto Andrea | 1667 | 1624 | TO | 4.0 | 21.0 | 18.5 | 1499.2 | |
5 | 4 | 1N | Plenzick Angelo | 1687 | 1725 | TO | 4.0 | 20.0 | 18.5 | 1599.5 | |
6 | 12 | 3N | GIACHINO Claudio R. | 1515 | 1580 | AO | 4.0 | 17.0 | 15.5 | 1455.0 | |
7 | 2 | 2N | Chianale Angelo | 1704 | 1667 | TO | 3.5 | 17.5 | 17.5 | 1594.6 | |
8 | 3 | 1N | Coqueraut Lodewyk | 1694 | 1692 | TO | 3.5 | 17.5 | 16.0 | 1542.6 | |
9 | 9 | 2N | Garbezza Davide | 1604 | 1495 | TO | 3.0 | 19.5 | 17.5 | 1494.8 | |
10 | 11 | 2N | Lo Curto Davide | 1553 | 1570 | TO | 3.0 | 17.5 | 17.5 | 1570.2 | |
11 | 15 | NC | Calabrese Emiliano | 1452 | 1527 | TO | 3.0 | 16.0 | 15.0 | 1527.2 | |
12 | 20 | NC | Del Duca Giuseppe | 1391 | 1524 | TO | 2.5 | 18.5 | 17.0 | 1523.8 | |
13 | 19 | NC | LANIA Michele | 1404 | 1475 | TO | 2.5 | 18.0 | 16.5 | 1532.3 | |
14 | 13 | 3N | Catalano Leonardo | 1472 | 1368 | TO | 2.5 | 13.5 | 12.5 | 1425.0 | |
15 | 7 | 2N | Ferrara Davide | 1636 | 1429 | TO | 2.0 | 19.5 | 18.0 | 1553.8 | |
16 | 6 | 2N | Fiorito Giovanni(W) | 1651 | 1447 | TO | 2.0 | 18.5 | 17.0 | 1447.0 | |
17 | 14 | 3N | Barattelli Fabio | 1466 | 1430 | TO | 2.0 | 17.5 | 16.0 | 1554.7 | |
18 | 22 | NC | Gola Giorgio(W) | 1100 | 1282 | TO | 2.0 | 16.5 | 15.5 | 1475.3 | |
19 | 18 | 3N | Accattino Gianfranco | 1405 | 1245 | TO | 2.0 | 12.5 | 11.5 | 1484.8 | |
20 | 17 | NC | Buffa Demetrio | 1429 | 1320 | TO | 1.5 | 16.0 | 14.5 | 1513.2 | |
21 | 21 | NC | Rotondaro Alberto | 1131 | 1041 | TO | 1.5 | 14.0 | 13.5 | 1407.2 | |
22 | 16 | NC | BETTASSA Fabio | 1440 | 1192 | TO | 1.5 | 11.0 | 11.0 | 1432.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))