Fasce Elo al turno 5

Group limits: 0 < rating <= 1649

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts BucT
113NC Lo Gatto Riccardo 1432ITATO 4.5 15.0
216NC Del Duca Giuseppe 1377ITATO 3.0 15.0
319NC Monni Francesco 1280ITATO 2.5 10.0
417NC Agresta Giulio 1341ITATO 2.5 9.0
5112N Rotondaro Alberto 1455ITATO 2.0 12.5
6123N Bosio Andrea 1432ITACN 2.0 10.5
792N Giachino Claudio R. 1554ITAAO 2.0 9.5
818NC ROTONDARO Riccardo 1305ITATO 2.0 9.5
9103N REGGIO Davide 1518ITATO 1.5 13.5
1020NC Peiretti Alberto 1173ITATO 1.5 7.5
1182N Fiorito Giovanni 1627ITATO 1.0 14.0
12153N Barattelli Fabio 1399ITATO 1.0 10.0
1314NC DA PONT Giulia 1419ITATO 1.0 6.0


Group limits: 0 < rating <= 1799

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts BucT
113NC Lo Gatto Riccardo 1432ITATO 4.5 15.0
252N Cattaruzzo Nicolo' 1741ITAVE 3.5 15.0
316NC Del Duca Giuseppe 1377ITATO 3.0 15.0
462N Chiabrando Davide 1684ITATO 3.0 13.0
542N Gallo Ivan 1764ITATO 2.5 13.0
672N Pizzoferrato Mattia 1672ITABO 2.5 12.5
719NC Monni Francesco 1280ITATO 2.5 10.0
817NC Agresta Giulio 1341ITATO 2.5 9.0
9112N Rotondaro Alberto 1455ITATO 2.0 12.5
10123N Bosio Andrea 1432ITACN 2.0 10.5
1192N Giachino Claudio R. 1554ITAAO 2.0 9.5
1218NC ROTONDARO Riccardo 1305ITATO 2.0 9.5
13103N REGGIO Davide 1518ITATO 1.5 13.5
1420NC Peiretti Alberto 1173ITATO 1.5 7.5
1582N Fiorito Giovanni 1627ITATO 1.0 14.0
16153N Barattelli Fabio 1399ITATO 1.0 10.0
1714NC DA PONT Giulia 1419ITATO 1.0 6.0


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts BucT
113NC Lo Gatto Riccardo 1432ITATO 4.5 15.0
216NC Del Duca Giuseppe 1377ITATO 3.0 15.0
319NC Monni Francesco 1280ITATO 2.5 10.0
417NC Agresta Giulio 1341ITATO 2.5 9.0
5112N Rotondaro Alberto 1455ITATO 2.0 12.5
6123N Bosio Andrea 1432ITACN 2.0 10.5
718NC ROTONDARO Riccardo 1305ITATO 2.0 9.5
820NC Peiretti Alberto 1173ITATO 1.5 7.5
9153N Barattelli Fabio 1399ITATO 1.0 10.0
1014NC DA PONT Giulia 1419ITATO 1.0 6.0