Sunday Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARLETTA Mauro | CF | 2186 | 2186 | |
2 | COVELLO Danilo | 1N | 1978 | 1978 | |
3 | MANINO Edoardo | 1N | 1970 | 1970 | |
4 | DI CHIARA Mauro | CM | 1959 | 1959 | |
5 | MAGAGNINI Vincenzo | 1N | 1862 | 1862 | |
6 | BERGERO Simone | 1N | 1787 | 1787 | |
7 | MINA Marco | 2N | 1773 | 1773 | |
8 | LIZZUL COPPE Mirko | 2N | 1748 | 1748 | |
9 | BARBATO Mario | 2N | 1727 | 1727 | |
10 | LOCCISANO Giuseppe | 1N | 1726 | 1726 | |
11 | BUFFA SABARINO Pietro | 2N | 1702 | 1702 | |
12 | ZENERE Gabriele | 2N | 1612 | 1612 | |
13 | GARBEZZA Davide | 3N | 1547 | 1547 | |
14 | BUFFA Leone | 3N | 0 | 1476 | |
15 | RAPALINO Davide | NC | 0 | 1422 | |
16 | BUFFA Demetrio | NC | 0 | 1395 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))