Sunday Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Nome Torneo | Sunday Open |
Luogo | Torino |
Federazione | ITA |
Date Begin | 12/10/2014 |
Date End | 23/11/2014 |
Arbitro/i | Paolo Godina |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 6 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 16 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1742 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1814 |
Players from ITA Federazione | 16 |
Players NOT from ITA Federazione | 0 |
FIDE rated players | 13 |
unrated players | 3 |
unrated players from ITA Federazione | 3 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))