Sunday Open
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO
1 1 CF BARLETTA Mauro 2186 2263 TO 5.5 18.0 21.0 1861.5
2 6 1N BERGERO Simone 1787 2048 TO 4.5 18.0 19.0 1855.2
3 4 CM DI CHIARA Mauro 1959 1935 TO 4.0 18.0 21.0 1810.2
4 2 1N COVELLO Danilo 1978 1899 LT 3.5 19.0 22.0 1842.3
5 11 2N BUFFA SABARINO Pietro 1702 1781 TO 3.5 15.0 16.5 1724.2
6 3 1N MANINO Edoardo 1970 1802 TO 3.0 20.0 22.0 1802.0
7 8 2N LIZZUL COPPE Mirko 1748 1757 TO 3.0 19.5 21.0 1757.3
8 7 2N MINA Marco 1773 1737 TO 3.0 17.0 18.5 1736.7
9 10 1N LOCCISANO Giuseppe 1726 1745 TO 3.0 16.0 17.5 1745.0
10 12 2N ZENERE Gabriele 1612 1771 TO 3.0 15.5 17.0 1770.7
11 5 1N MAGAGNINI Vincenzo 1862 1646 TO 3.0 13.5 14.5 1646.3
12 9 2N BARBATO Mario 1727 1650 CH 2.5 14.5 15.5 1650.4
13 13 3N GARBEZZA Davide 1547 1649 TO 2.0 15.5 18.5 1774.2
14 15 NC RAPALINO Davide 1422 1503 TO 1.5 15.0 16.0 1696.0
15 16 NC BUFFA Demetrio 1395 1341 TO 1.5 13.0 14.0 1663.3
16 14 3N BUFFA Leone 1476 1273 TO 0.5 14.5 16.0 1638.6

Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))