Elementari 11 maggio
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 4.5 ALIPRANDI Pietro , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 1-3 GOLA Giorgio 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 21 1-3 MONNI Francesco 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 10 1-3 DEROSSI Andrea 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
4 W 8 1-3 CERRATO Iacopo 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
5 B 18 1-3 LY Benjamin 0 0 0.50 1.0 2.5 3.0
6 W 19 4-5 MITTICA Giorgia 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
7 B 7 1-3 CAVALLONE Nicolç 0 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg= 102 0 3.50 4.5 15.5

2 1-3 BARISONE Gabriele , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 1-3 IOSIPESCU Luca Danie 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 22 4-5 RIGANO Sofia 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 11 1-3 DRAGOMIR Luana 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 19 4-5 MITTICA Giorgia 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 12 1-3 FERNANDEZ Leon 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 B 3 4-5 BIANCHI Lorenzo 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
7 W 18 1-3 LY Benjamin 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=-230 0 3.50 1.5 6.0

3 4-5 BIANCHI Lorenzo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 4-5 LANIA Michele 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 10 1-3 DEROSSI Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 15 1-3 GOLA Giorgio 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 W 11 1-3 DRAGOMIR Luana 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 23 1-3 ROSENGA Mattia 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 2 1-3 BARISONE Gabriele 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
7 B 19 4-5 MITTICA Giorgia 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg=-102 0 3.50 2.5 6.0

4 1-3 BIJNO Simone , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

5 1-3 CAGLIERO Nicolò , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

6 1-3 CATALANO Leonardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 1-3 LY Benjamin 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 20 1-3 MITTICA Lorenzo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 17 4-5 LANIA Michele 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 9 1-3 CUCIUREANU Giulia Ra 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 W 26 4-5 TRIPODI Enzo 0 0 0.50 0.0 4.0 7.0
6 B 14 4-5 GATTI Matteo 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
7 W 21 1-3 MONNI Francesco 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 158 0 3.50 5.0 23.0

7 1-3 CAVALLONE Nicolç , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 4-5 MITTICA Giorgia 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 23 1-3 ROSENGA Mattia 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 21 1-3 MONNI Francesco 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 26 4-5 TRIPODI Enzo 0 0 0.50 0.0 3.0 7.0
5 B 16 1-3 IOSIPESCU Luca Danie 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 17 4-5 LANIA Michele 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 W 1 4.5 ALIPRANDI Pietro 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg= -50 0 3.50 3.0 18.0

8 1-3 CERRATO Iacopo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 1-3 MITTICA Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 14 4-5 GATTI Matteo 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
3 W 12 1-3 FERNANDEZ Leon 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 B 1 4.5 ALIPRANDI Pietro 0 0 0.50 1.0 2.0 4.5
5 W 19 4-5 MITTICA Giorgia 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 9 1-3 CUCIUREANU Giulia Ra 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 W 10 1-3 DEROSSI Andrea 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 50 0 3.50 4.0 13.0

9 1-3 CUCIUREANU Giulia Ra, K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 1-3 MONNI Francesco 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 15 1-3 GOLA Giorgio 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 19 4-5 MITTICA Giorgia 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 6 1-3 CATALANO Leonardo 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 20 1-3 MITTICA Lorenzo 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
6 W 8 1-3 CERRATO Iacopo 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 27 4-5 VELLANO Federica 0 0 0.50 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg= 50 0 3.50 4.0 16.0

10 1-3 DEROSSI Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 4-5 RIGANO Sofia 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 3 4-5 BIANCHI Lorenzo 0 0 0.50 1.0 1.5 2.5
3 W 1 4.5 ALIPRANDI Pietro 0 0 0.50 0.5 2.0 4.5
4 B 16 1-3 IOSIPESCU Luca Danie 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 27 4-5 VELLANO Federica 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
6 W 23 1-3 ROSENGA Mattia 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 8 1-3 CERRATO Iacopo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= -50 0 3.50 3.0 14.0

11 1-3 DRAGOMIR Luana , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 1-3 ROSENGA Mattia 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 18 1-3 LY Benjamin 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 2 1-3 BARISONE Gabriele 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
4 B 3 4-5 BIANCHI Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 W 15 1-3 GOLA Giorgio 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
6 B 22 4-5 RIGANO Sofia 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
7 W 12 1-3 FERNANDEZ Leon 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg=-309 0 3.50 1.0 1.0

12 1-3 FERNANDEZ Leon , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 4-5 VELLANO Federica 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 19 4-5 MITTICA Giorgia 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 8 1-3 CERRATO Iacopo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 W 23 1-3 ROSENGA Mattia 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
5 B 2 1-3 BARISONE Gabriele 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 W 15 1-3 GOLA Giorgio 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
7 B 11 1-3 DRAGOMIR Luana 0 0 0.50 0.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=-102 0 3.50 2.5 8.0

13 4-5 FONTANA Federico , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

14 4-5 GATTI Matteo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 4-5 TRIPODI Enzo 0 0 0.50 0.0 0.0 7.0
2 W 8 1-3 CERRATO Iacopo 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 B 20 1-3 MITTICA Lorenzo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 W 21 1-3 MONNI Francesco 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 17 4-5 LANIA Michele 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 6 1-3 CATALANO Leonardo 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
7 B 16 1-3 IOSIPESCU Luca Danie 0 0 0.50 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg= 309 0 3.50 6.0 21.0

15 1-3 GOLA Giorgio , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 4.5 ALIPRANDI Pietro 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 9 1-3 CUCIUREANU Giulia Ra 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 3 4-5 BIANCHI Lorenzo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 W 20 1-3 MITTICA Lorenzo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 11 1-3 DRAGOMIR Luana 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 12 1-3 FERNANDEZ Leon 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
7 W 23 1-3 ROSENGA Mattia 0 0 0.50 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=-102 0 3.50 2.5 9.0

16 1-3 IOSIPESCU Luca Danie, K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 1-3 BARISONE Gabriele 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 26 4-5 TRIPODI Enzo 0 0 0.50 0.0 1.0 7.0
3 B 23 1-3 ROSENGA Mattia 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 10 1-3 DEROSSI Andrea 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 7 1-3 CAVALLONE Nicolç 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 21 1-3 MONNI Francesco 0 0 0.50 0.0 4.0 4.0
7 W 14 4-5 GATTI Matteo 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg= 50 0 3.50 4.0 19.0

17 4-5 LANIA Michele , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 4-5 BIANCHI Lorenzo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 27 4-5 VELLANO Federica 0 0 0.50 1.0 2.0 4.5
3 B 6 1-3 CATALANO Leonardo 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 18 1-3 LY Benjamin 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 14 4-5 GATTI Matteo 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
6 B 7 1-3 CAVALLONE Nicolç 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 W 26 4-5 TRIPODI Enzo 0 0 0.50 0.0 4.0 7.0
var = 0, PRtg= 50 0 3.50 4.0 19.0

18 1-3 LY Benjamin , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 1-3 CATALANO Leonardo 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 11 1-3 DRAGOMIR Luana 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 27 4-5 VELLANO Federica 0 0 0.50 0.5 1.5 4.5
4 B 17 4-5 LANIA Michele 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
5 W 1 4.5 ALIPRANDI Pietro 0 0 0.50 0.0 1.5 4.5
6 W 20 1-3 MITTICA Lorenzo 0 0 0.50 0.5 2.0 3.5
7 B 2 1-3 BARISONE Gabriele 0 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg= -50 0 3.50 3.0 10.5

19 4-5 MITTICA Giorgia , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 1-3 CAVALLONE Nicolç 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 12 1-3 FERNANDEZ Leon 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 9 1-3 CUCIUREANU Giulia Ra 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 2 1-3 BARISONE Gabriele 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 8 1-3 CERRATO Iacopo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 1 4.5 ALIPRANDI Pietro 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
7 W 3 4-5 BIANCHI Lorenzo 0 0 0.50 0.0 2.0 2.5
var = 0, PRtg=-158 0 3.50 2.0 10.0

20 1-3 MITTICA Lorenzo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 1-3 CERRATO Iacopo 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 6 1-3 CATALANO Leonardo 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 14 4-5 GATTI Matteo 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
4 B 15 1-3 GOLA Giorgio 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 W 9 1-3 CUCIUREANU Giulia Ra 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 18 1-3 LY Benjamin 0 0 0.50 0.5 2.5 3.0
7 W 22 4-5 RIGANO Sofia 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.5 13.0

21 1-3 MONNI Francesco , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 1-3 CUCIUREANU Giulia Ra 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 1 4.5 ALIPRANDI Pietro 0 0 0.50 1.0 2.0 4.5
3 W 7 1-3 CAVALLONE Nicolç 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 B 14 4-5 GATTI Matteo 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
5 W 22 4-5 RIGANO Sofia 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 W 16 1-3 IOSIPESCU Luca Danie 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 6 1-3 CATALANO Leonardo 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 50 0 3.50 4.0 18.0

22 4-5 RIGANO Sofia , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 1-3 DEROSSI Andrea 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 W 2 1-3 BARISONE Gabriele 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
3 B 26 4-5 TRIPODI Enzo 0 0 0.50 0.0 1.5 7.0
4 W 27 4-5 VELLANO Federica 0 0 0.50 0.0 1.5 4.5
5 B 21 1-3 MONNI Francesco 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
6 W 11 1-3 DRAGOMIR Luana 0 0 0.50 1.0 2.5 1.0
7 B 20 1-3 MITTICA Lorenzo 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=-102 0 3.50 2.5 11.5

23 1-3 ROSENGA Mattia , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 1-3 DRAGOMIR Luana 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 7 1-3 CAVALLONE Nicolç 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 16 1-3 IOSIPESCU Luca Danie 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 12 1-3 FERNANDEZ Leon 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 3 4-5 BIANCHI Lorenzo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
6 B 10 1-3 DEROSSI Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 B 15 1-3 GOLA Giorgio 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg= -50 0 3.50 3.0 11.0

24 1-3 ROTONDARO Alberto , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

25 1-3 TRIPODI Anna , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

26 4-5 TRIPODI Enzo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 4-5 GATTI Matteo 0 0 0.50 1.0 1.0 6.0
2 B 16 1-3 IOSIPESCU Luca Danie 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 22 4-5 RIGANO Sofia 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
4 B 7 1-3 CAVALLONE Nicolç 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 B 6 1-3 CATALANO Leonardo 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
6 W 27 4-5 VELLANO Federica 0 0 0.50 1.0 6.0 4.5
7 B 17 4-5 LANIA Michele 0 0 0.50 1.0 7.0 4.0
var = 0, PRtg= 800 0 3.50 7.0 28.0

27 4-5 VELLANO Federica , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 11 maggio, Torino, 11/05/2014, 11/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 1-3 FERNANDEZ Leon 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 17 4-5 LANIA Michele 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 18 1-3 LY Benjamin 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
4 B 22 4-5 RIGANO Sofia 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 W 10 1-3 DEROSSI Andrea 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 B 26 4-5 TRIPODI Enzo 0 0 0.50 0.0 3.5 7.0
7 W 9 1-3 CUCIUREANU Giulia Ra 0 0 0.50 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg= 102 0 3.50 4.5 17.5


Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))