Elementari 30.11 123 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | MONNI Francesco | 0 | 6.0 | 12 1 | 19 1 | 9 1 | 7 1 | 8 1 | 2 0 | 5 1 | |
2 | NC | ROTONDARO Alberto | 0 | 6.0 | 8 ½ | 15 1 | 10 1 | 5 ½ | 13 1 | 1 1 | 6 1 | |
3 | NC | CAGLIERO Nicolò | 0 | 5.0 | 6 0 | 20 1 | 4 1 | 10 0 | 11 1 | 7 1 | 9 1 | |
4 | NC | IOSIPESCU Daniel | 0 | 5.0 | 13 1 | 7 0 | 3 0 | 12 1 | 14 1 | 8 1 | 10 1 | |
5 | NC | GOLA Giorgio | 0 | 4.5 | 11 1 | 9 0 | 18 1 | 2 ½ | 7 1 | 10 1 | 1 0 | |
6 | NC | PICCIONI Riccardo | 0 | 4.5 | 3 1 | 17 1 | 7 0 | 11 1 | 10 ½ | 13 1 | 2 0 | |
7 | NC | FIRENZE Alberto | 0 | 4.0 | 18 1 | 4 1 | 6 1 | 1 0 | 5 0 | 3 0 | 14 1 | |
8 | NC | CUCIUREANU Giulia | 0 | 4.0 | 2 ½ | 12 1 | 19 ½ | 9 1 | 1 0 | 4 0 | 16 1 | |
9 | NC | ROSALLI Filippo | 0 | 4.0 | 14 1 | 5 1 | 1 0 | 8 0 | 15 1 | 19 1 | 3 0 | |
10 | NC | SINGH Aditja | 0 | 3.5 | 21 1 | 16 1 | 2 0 | 3 1 | 6 ½ | 5 0 | 4 0 | |
11 | NC | TRACANELLI Francesco | 0 | 3.5 | 5 0 | 22 1 | 17 1 | 6 0 | 3 0 | 12 ½ | 19 1 | |
12 | NC | AGOSTO Matteo | 0 | 3.5 | 1 0 | 8 0 | 22 1 | 4 0 | 21 1 | 11 ½ | 13 1 | |
13 | NC | TRIPODI Anna | 0 | 3.0 | 4 0 | 21 1 | 16 1 | 19 1 | 2 0 | 6 0 | 12 0 | |
14 | NC | CALVI Gabriele | 0 | 3.0 | 9 0 | 18 0 | 20 1 | 16 1 | 4 0 | 17 1 | 7 0 | |
15 | NC | BOITIOS Luca | 0 | 3.0 | 19 0 | 2 0 | 21 1 | 17 1 | 9 0 | 16 0 | 22 1 | |
16 | NC | DEROSSI Andrea | 0 | 3.0 | 20 1 | 10 0 | 13 0 | 14 0 | 22 1 | 15 1 | 8 0 | |
17 | NC | CANE Laura | 0 | 3.0 | 22 1 | 6 0 | 11 0 | 15 0 | 20 1 | 14 0 | 21 1 | |
18 | NC | RUSSO Riccardo | 0 | 3.0 | 7 0 | 14 1 | 5 0 | 21 0 | 19 0 | 22 1 | 20 1 | |
19 | NC | BOITIOS Theo | 0 | 2.5 | 15 1 | 1 0 | 8 ½ | 13 0 | 18 1 | 9 0 | 11 0 | |
20 | NC | ROTONDARO Riccardo | 0 | 1.5 | 16 0 | 3 0 | 14 0 | 22 ½ | 17 0 | 21 1 | 18 0 | |
21 | NC | GALLUZZI Lorenzo | 0 | 1.0 | 10 0 | 13 0 | 15 0 | 18 1 | 12 0 | 20 0 | 17 0 | |
22 | NC | ROSSI Sofia | 0 | 0.5 | 17 0 | 11 0 | 12 0 | 20 ½ | 16 0 | 18 0 | 15 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))