Elementari 30.11 123 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | NC | MONNI Francesco | 0 | 309 | 6.0 | 26.0 | 28.5 | |
2 | 17 | NC | ROTONDARO Alberto | 0 | 309 | 6.0 | 25.5 | 28.5 | |
3 | 3 | NC | CAGLIERO Nicolò | 0 | 158 | 5.0 | 24.5 | 26.0 | |
4 | 11 | NC | IOSIPESCU Daniel | 0 | 158 | 5.0 | 23.0 | 26.0 | |
5 | 10 | NC | GOLA Giorgio | 0 | 102 | 4.5 | 27.0 | 30.0 | |
6 | 14 | NC | PICCIONI Riccardo | 0 | 102 | 4.5 | 25.0 | 28.0 | |
7 | 8 | NC | FIRENZE Alberto | 0 | 50 | 4.0 | 28.0 | 31.0 | |
8 | 6 | NC | CUCIUREANU Giulia | 0 | 50 | 4.0 | 27.5 | 30.0 | |
9 | 15 | NC | ROSALLI Filippo | 0 | 50 | 4.0 | 25.5 | 28.0 | |
10 | 20 | NC | SINGH Aditja | 0 | 0 | 3.5 | 28.0 | 29.0 | |
11 | 21 | NC | TRACANELLI Francesco | 0 | 0 | 3.5 | 23.0 | 23.5 | |
12 | 1 | NC | AGOSTO Matteo | 0 | 0 | 3.5 | 22.5 | 23.0 | |
13 | 22 | NC | TRIPODI Anna | 0 | -50 | 3.0 | 24.5 | 25.5 | |
14 | 4 | NC | CALVI Gabriele | 0 | -50 | 3.0 | 22.0 | 23.5 | |
15 | 2 | NC | BOITIOS Luca | 0 | -50 | 3.0 | 19.5 | 20.0 | |
16 | 7 | NC | DEROSSI Andrea | 0 | -50 | 3.0 | 18.0 | 18.5 | |
17 | 5 | NC | CANE Laura | 0 | -50 | 3.0 | 16.5 | 17.0 | |
18 | 19 | NC | RUSSO Riccardo | 0 | -50 | 3.0 | 16.5 | 17.0 | |
19 | 13 | NC | BOITIOS Theo | 0 | -102 | 2.5 | 23.5 | 26.5 | |
20 | 18 | NC | ROTONDARO Riccardo | 0 | -230 | 1.5 | 18.0 | 18.5 | |
21 | 9 | NC | GALLUZZI Lorenzo | 0 | -309 | 1.0 | 19.0 | 20.5 | |
22 | 16 | NC | ROSSI Sofia | 0 | -422 | 0.5 | 19.0 | 20.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))