Elementari 30.11 123 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | NC | MONNI Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 6 | NC | CUCIUREANU Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 16 | NC | ROSSI Sofia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
4 | B | 11 | NC | IOSIPESCU Daniel | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
5 | W | 9 | NC | GALLUZZI Lorenzo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 21 | NC | TRACANELLI Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
7 | W | 22 | NC | TRIPODI Anna | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 3.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | NC | BOITIOS Theo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 17 | NC | ROTONDARO Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | B | 9 | NC | GALLUZZI Lorenzo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 5 | NC | CANE Laura | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 15 | NC | ROSALLI Filippo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 7 | NC | DEROSSI Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 16 | NC | ROSSI Sofia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
var = 0, PRtg= -50 | 0 | 3.50 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | NC | PICCIONI Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 18 | NC | ROTONDARO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | W | 11 | NC | IOSIPESCU Daniel | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 20 | NC | SINGH Aditja | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 21 | NC | TRACANELLI Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 8 | NC | FIRENZE Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 15 | NC | ROSALLI Filippo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg= 158 | 0 | 3.50 | 5.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | NC | ROSALLI Filippo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 19 | NC | RUSSO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 18 | NC | ROTONDARO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
4 | W | 7 | NC | DEROSSI Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 11 | NC | IOSIPESCU Daniel | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 5 | NC | CANE Laura | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 8 | NC | FIRENZE Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg= -50 | 0 | 3.50 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | NC | ROSSI Sofia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | B | 14 | NC | PICCIONI Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 21 | NC | TRACANELLI Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 2 | NC | BOITIOS Luca | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 18 | NC | ROTONDARO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
6 | B | 4 | NC | CALVI Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 9 | NC | GALLUZZI Lorenzo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg= -50 | 0 | 3.50 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | NC | ROTONDARO Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 6.0 |
2 | W | 1 | NC | AGOSTO Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
3 | B | 13 | NC | BOITIOS Theo | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 15 | NC | ROSALLI Filippo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 12 | NC | MONNI Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 11 | NC | IOSIPESCU Daniel | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 7 | NC | DEROSSI Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg= 50 | 0 | 3.50 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | NC | ROTONDARO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 20 | NC | SINGH Aditja | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 22 | NC | TRIPODI Anna | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 4 | NC | CALVI Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 16 | NC | ROSSI Sofia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
6 | B | 2 | NC | BOITIOS Luca | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 6 | NC | CUCIUREANU Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg= -50 | 0 | 3.50 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | NC | RUSSO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 11 | NC | IOSIPESCU Daniel | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 14 | NC | PICCIONI Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 12 | NC | MONNI Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 10 | NC | GOLA Giorgio | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 3 | NC | CAGLIERO Nicolò | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 4 | NC | CALVI Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg= 50 | 0 | 3.50 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | NC | SINGH Aditja | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 22 | NC | TRIPODI Anna | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 2 | NC | BOITIOS Luca | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | W | 19 | NC | RUSSO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 1 | NC | AGOSTO Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
6 | B | 18 | NC | ROTONDARO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
7 | W | 5 | NC | CANE Laura | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=-309 | 0 | 3.50 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | NC | TRACANELLI Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 15 | NC | ROSALLI Filippo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 19 | NC | RUSSO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 17 | NC | ROTONDARO Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
5 | W | 8 | NC | FIRENZE Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | B | 20 | NC | SINGH Aditja | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
7 | W | 12 | NC | MONNI Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg= 102 | 0 | 3.50 | 4.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | NC | TRIPODI Anna | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 8 | NC | FIRENZE Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 3 | NC | CAGLIERO Nicolò | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 1 | NC | AGOSTO Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 4 | NC | CALVI Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 6 | NC | CUCIUREANU Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 20 | NC | SINGH Aditja | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg= 158 | 0 | 3.50 | 5.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | NC | AGOSTO Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 13 | NC | BOITIOS Theo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 15 | NC | ROSALLI Filippo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 8 | NC | FIRENZE Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | W | 6 | NC | CUCIUREANU Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
6 | W | 17 | NC | ROTONDARO Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | B | 10 | NC | GOLA Giorgio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg= 309 | 0 | 3.50 | 6.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | NC | BOITIOS Luca | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 12 | NC | MONNI Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 6 | NC | CUCIUREANU Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
4 | B | 22 | NC | TRIPODI Anna | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | W | 19 | NC | RUSSO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
6 | W | 15 | NC | ROSALLI Filippo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
7 | B | 21 | NC | TRACANELLI Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=-102 | 0 | 3.50 | 2.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | NC | CAGLIERO Nicolò | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 5 | NC | CANE Laura | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 8 | NC | FIRENZE Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 21 | NC | TRACANELLI Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | W | 20 | NC | SINGH Aditja | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
6 | B | 22 | NC | TRIPODI Anna | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
7 | B | 17 | NC | ROTONDARO Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg= 102 | 0 | 3.50 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NC | CALVI Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 10 | NC | GOLA Giorgio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 12 | NC | MONNI Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 6 | NC | CUCIUREANU Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 2 | NC | BOITIOS Luca | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 13 | NC | BOITIOS Theo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
7 | B | 3 | NC | CAGLIERO Nicolò | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg= 50 | 0 | 3.50 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | NC | CANE Laura | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 21 | NC | TRACANELLI Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 1 | NC | AGOSTO Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | W | 18 | NC | ROTONDARO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 7 | NC | DEROSSI Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
6 | B | 19 | NC | RUSSO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
7 | W | 2 | NC | BOITIOS Luca | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=-422 | 0 | 3.50 | 0.5 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | CUCIUREANU Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | B | 2 | NC | BOITIOS Luca | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | W | 20 | NC | SINGH Aditja | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
4 | B | 10 | NC | GOLA Giorgio | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 22 | NC | TRIPODI Anna | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | B | 12 | NC | MONNI Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | W | 14 | NC | PICCIONI Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg= 309 | 0 | 3.50 | 6.0 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | NC | DEROSSI Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 3 | NC | CAGLIERO Nicolò | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | W | 4 | NC | CALVI Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | B | 16 | NC | ROSSI Sofia | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 5 | NC | CANE Laura | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
6 | W | 9 | NC | GALLUZZI Lorenzo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
7 | B | 19 | NC | RUSSO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=-230 | 0 | 3.50 | 1.5 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | FIRENZE Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 4 | NC | CALVI Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 10 | NC | GOLA Giorgio | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 9 | NC | GALLUZZI Lorenzo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
5 | B | 13 | NC | BOITIOS Theo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
6 | W | 16 | NC | ROSSI Sofia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
7 | W | 18 | NC | ROTONDARO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
var = 0, PRtg= -50 | 0 | 3.50 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | GALLUZZI Lorenzo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 7 | NC | DEROSSI Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 17 | NC | ROTONDARO Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 3 | NC | CAGLIERO Nicolò | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 14 | NC | PICCIONI Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 10 | NC | GOLA Giorgio | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | B | 11 | NC | IOSIPESCU Daniel | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 3.5 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | GOLA Giorgio | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 16 | NC | ROSSI Sofia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | B | 5 | NC | CANE Laura | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 14 | NC | PICCIONI Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 3 | NC | CAGLIERO Nicolò | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 1 | NC | AGOSTO Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
7 | W | 13 | NC | BOITIOS Theo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 3.5 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | NC | IOSIPESCU Daniel | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 9 | NC | GALLUZZI Lorenzo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 7 | NC | DEROSSI Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 13 | NC | BOITIOS Theo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | B | 17 | NC | ROTONDARO Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 14 | NC | PICCIONI Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | B | 1 | NC | AGOSTO Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg= -50 | 0 | 3.50 | 3.0 | 15.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))