Bo. | Fed | White Player | Pts | IDW | Result | IDB | Pts | Black Player | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COVELLA Nicola | (5) | 7 | 1 - 0 | 17 | (4) | MADRID Martin | ||
2 | TEDDE Nino | (4) | 28 | 0 - 1 | 3 | (4) | BONACINA Marco | ||
3 | CLARI Stefano | (4) | 6 | 1 - 0 | 9 | (3.5) | DEBOLE Salvatore | ||
4 | ROSINI Lorenzo | (3) | 35 | 1 - 0 | 1 | (3) | BERGERO Andrea | ||
5 | DE PALMA Gianfranco | (3) | 8 | 1 - 0 | 13 | (3) | CHINELLI Andrea | ||
6 | DI BLASI Lorenzo | (3) | 10 | 0 - 1 | 21 | (3) | MILIGI Deianira | ||
7 | MANCO Amalia | (2.5) | 20 | 1 - 0 | 14 | (3) | FRANCISETTI Davide | ||
8 | BETTASSA Sofia | (2) | 2 | 1 - 0 | 22 | (2) | MONTRUCCHIO Leonardo | ||
9 | SHAO Giorgio | (2) | 26 | 0 - 1 | 4 | (2) | BRUGHITTA Emiliano | ||
10 | MOREI Luca | (2) | 38 | 1 - 0 | 15 | (2) | IACONO Lorenzo Maria | ||
11 | LESSONA Ezio | (2) | 16 | 1 - 0 | 24 | (2) | PALADINI Lorenzo | ||
12 | MAIS Alberto | (2) | 18 | 0 - 1 | 30 | (2) | YAO Roberto | ||
13 | GARELLI Andrea | (1) | 41 | ½ - ½ | 31 | (1) | D'AGOSTINO Gabriele | ||
14 | POPA Mihai | (1) | 37 | 1 - 0 | 34 | (1) | MORRA Pasquale | ||
15 | SPINA Gregorio | (1) | 27 | 0 - 1 | 23 | (0) | MONTRUCCHIO Riccardo |
The following players are absent:
5 CALLEGARO Riccardo