1 BERGERO Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 LESSONA Ezio 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 14 FRANCISETTI Davide 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 22 MONTRUCCHIO Leonardo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 24 PALADINI Lorenzo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 28 TEDDE Nino 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 B 35 ROSINI Lorenzo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 13.0

2 BETTASSA Sofia , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 MADRID Martin 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 9 DEBOLE Salvatore 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 33 CARROCCETTO Edoardo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 29 TOSO Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 21 MILIGI Deianira 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 22 MONTRUCCHIO Leonardo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 8.0

3 BONACINA Marco , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 MAIS Alberto 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 20 MANCO Amalia 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 8 DE PALMA Gianfranco 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 6 CLARI Stefano 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
5 W 7 COVELLA Nicola 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
6 B 28 TEDDE Nino 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 273 0 3.00 5.0 19.0

4 BRUGHITTA Emiliano , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 MALANDRI Ettore 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 17 MADRID Martin 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 7 COVELLA Nicola 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 W 13 CHINELLI Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 9 DEBOLE Salvatore 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 B 26 SHAO Giorgio 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 12.0

5 CALLEGARO Riccardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 MANCO Amalia 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 24 PALADINI Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 34 MORRA Pasquale 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 36 MARAVIGLIA Aldo 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.00 0.0 0.0

6 CLARI Stefano , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 MILIGI Deianira 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 25 ROTONDARO Riccardo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 14 FRANCISETTI Davide 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 3 BONACINA Marco 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 B 13 CHINELLI Andrea 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 9 DEBOLE Salvatore 0 0 0.50 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg= 273 0 3.00 5.0 18.0

7 COVELLA Nicola , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 MONTRUCCHIO Leonardo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 26 SHAO Giorgio 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 4 BRUGHITTA Emiliano 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 9 DEBOLE Salvatore 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
5 B 3 BONACINA Marco 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
6 W 17 MADRID Martin 0 0 0.50 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg= 800 0 3.00 6.0 21.0

8 DE PALMA Gianfranco , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 MONTRUCCHIO Riccardo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 27 SPINA Gregorio 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 3 BONACINA Marco 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 17 MADRID Martin 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 22 MONTRUCCHIO Leonardo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 13 CHINELLI Andrea 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 14.0

9 DEBOLE Salvatore , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 PALADINI Lorenzo 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 B 2 BETTASSA Sofia 0 0 0.50 1.0 1.5 3.0
3 W 10 DI BLASI Lorenzo 0 0 0.50 1.0 2.5 3.0
4 W 7 COVELLA Nicola 0 0 0.50 0.0 2.5 6.0
5 B 4 BRUGHITTA Emiliano 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 B 6 CLARI Stefano 0 0 0.50 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 14.0

10 DI BLASI Lorenzo , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 ROTONDARO Riccardo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 19 MALANDRI Ettore 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 9 DEBOLE Salvatore 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 31 D'AGOSTINO Gabriele 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 24 PALADINI Lorenzo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 21 MILIGI Deianira 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 10.0

11 FAGNANO Francesco , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 SHAO Giorgio 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 22 MONTRUCCHIO Leonardo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 1.00 0.0 0.0

12 FAGNANO Giovanni , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 SPINA Gregorio 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 W 21 MILIGI Deianira 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 1.00 0.0 0.0

13 CHINELLI Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 TEDDE Nino 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 30 YAO Roberto 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
3 W 24 PALADINI Lorenzo 0 0 0.50 0.5 2.0 2.0
4 B 4 BRUGHITTA Emiliano 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 6 CLARI Stefano 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 8 DE PALMA Gianfranco 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 13.5

14 FRANCISETTI Davide , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 TOSO Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 1 BERGERO Andrea 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 6 CLARI Stefano 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 28 TEDDE Nino 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 25 ROTONDARO Riccardo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 20 MANCO Amalia 0 0 0.50 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 13.0

15 IACONO Lorenzo Maria, K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 YAO Roberto 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 28 TEDDE Nino 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 35 ROSINI Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 B 26 SHAO Giorgio 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 W 37 POPA Mihai 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 38 MOREI Luca 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 5.0

16 LESSONA Ezio , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 BERGERO Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 23 MONTRUCCHIO Riccardo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 21 MILIGI Deianira 0 0 0.50 0.5 1.5 4.0
4 W 18 MAIS Alberto 0 0 0.50 0.0 1.5 2.0
5 B 30 YAO Roberto 0 0 0.50 0.5 2.0 3.0
6 W 24 PALADINI Lorenzo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 9.0

17 MADRID Martin , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 BETTASSA Sofia 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 4 BRUGHITTA Emiliano 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 26 SHAO Giorgio 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 8 DE PALMA Gianfranco 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 20 MANCO Amalia 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
6 B 7 COVELLA Nicola 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 15.0

18 MAIS Alberto , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 BONACINA Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 29 TOSO Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 25 ROTONDARO Riccardo 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 16 LESSONA Ezio 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 35 ROSINI Lorenzo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 30 YAO Roberto 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 8.0

19 MALANDRI Ettore , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 BRUGHITTA Emiliano 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 10 DI BLASI Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 W 38 MOREI Luca 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 1.50 0.0 0.0

20 MANCO Amalia , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 CALLEGARO Riccardo 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 3 BONACINA Marco 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 27 SPINA Gregorio 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 21 MILIGI Deianira 0 0 0.50 0.5 2.5 4.0
5 B 17 MADRID Martin 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
6 W 14 FRANCISETTI Davide 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 12.5

21 MILIGI Deianira , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 CLARI Stefano 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 12 FAGNANO Giovanni 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 16 LESSONA Ezio 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
4 B 20 MANCO Amalia 0 0 0.50 0.5 2.0 3.5
5 W 2 BETTASSA Sofia 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 10 DI BLASI Lorenzo 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 11.5

22 MONTRUCCHIO Leonardo, K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 COVELLA Nicola 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 11 FAGNANO Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 1 BERGERO Andrea 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 40 BIGNANTE Luca 0 0 0.50 1.0 2.0 0.0
5 W 8 DE PALMA Gianfranco 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 2 BETTASSA Sofia 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 8.0

23 MONTRUCCHIO Riccardo, K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 DE PALMA Gianfranco 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 16 LESSONA Ezio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 28 TEDDE Nino 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 B 37 POPA Mihai 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 41 GARELLI Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
6 B 27 SPINA Gregorio 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 1.0 1.0

24 PALADINI Lorenzo , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 DEBOLE Salvatore 0 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 W 5 CALLEGARO Riccardo 0 0 0.50 1.0 1.5 0.0
3 B 13 CHINELLI Andrea 0 0 0.50 0.5 2.0 3.0
4 W 1 BERGERO Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 10 DI BLASI Lorenzo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 16 LESSONA Ezio 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 10.0

25 ROTONDARO Riccardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 DI BLASI Lorenzo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 6 CLARI Stefano 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 18 MAIS Alberto 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 B 14 FRANCISETTI Davide 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.00 2.0 10.0

26 SHAO Giorgio , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 FAGNANO Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 7 COVELLA Nicola 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 B 17 MADRID Martin 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 15 IACONO Lorenzo Maria 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 34 MORRA Pasquale 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 4 BRUGHITTA Emiliano 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 8.0

27 SPINA Gregorio , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 FAGNANO Giovanni 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 8 DE PALMA Gianfranco 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 20 MANCO Amalia 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 35 ROSINI Lorenzo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 W 23 MONTRUCCHIO Riccardo 0 0 0.50 0.0 1.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.0 6.0

28 TEDDE Nino , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 CHINELLI Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 15 IACONO Lorenzo Maria 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 23 MONTRUCCHIO Riccardo 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 14 FRANCISETTI Davide 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 1 BERGERO Andrea 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 3 BONACINA Marco 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 14.0

29 TOSO Alessandro , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 FRANCISETTI Davide 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 18 MAIS Alberto 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 36 MARAVIGLIA Aldo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 2 BETTASSA Sofia 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.00 1.0 4.0

30 YAO Roberto , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 IACONO Lorenzo Maria 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 13 CHINELLI Andrea 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
5 W 16 LESSONA Ezio 0 0 0.50 0.5 2.0 3.0
6 B 18 MAIS Alberto 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 193 0 2.00 3.0 10.5

31 D'AGOSTINO Gabriele , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 37 POPA Mihai 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 10 DI BLASI Lorenzo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 38 MOREI Luca 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 41 GARELLI Andrea 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.00 1.5 4.5

32 GOLA Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 B 38 MOREI Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 800 0 0.50 1.0 4.0

33 CARROCCETTO Edoardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 2 BETTASSA Sofia 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 39 AGRESTA Domenico 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 1.00 1.0 3.0

34 MORRA Pasquale , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 B 5 CALLEGARO Riccardo 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 W 26 SHAO Giorgio 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 37 POPA Mihai 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 1.50 1.0 4.0

35 ROSINI Lorenzo , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 B 15 IACONO Lorenzo Maria 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 27 SPINA Gregorio 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 18 MAIS Alberto 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 1 BERGERO Andrea 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 800 0 2.00 4.0 10.0

36 MARAVIGLIA Aldo , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 B 29 TOSO Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 5 CALLEGARO Riccardo 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 1.00 1.0 3.0

37 POPA Mihai , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 B 31 D'AGOSTINO Gabriele 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
4 W 23 MONTRUCCHIO Riccardo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 15 IACONO Lorenzo Maria 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 34 MORRA Pasquale 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.00 2.0 4.0

38 MOREI Luca , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 32 GOLA Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 19 MALANDRI Ettore 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 31 D'AGOSTINO Gabriele 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 W 15 IACONO Lorenzo Maria 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 193 0 2.00 3.0 6.0

39 AGRESTA Domenico , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 W 33 CARROCCETTO Edoardo 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.50 0.0 0.0

40 BIGNANTE Luca , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 B 22 MONTRUCCHIO Leonardo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.50 0.0 0.0

41 GARELLI Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVI Gran Sociale, SST, 18/01/2019, 01/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 B 23 MONTRUCCHIO Riccardo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
6 W 31 D'AGOSTINO Gabriele 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg= 193 0 1.00 1.5 2.5