Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
17 COVELLA Nicola 0800ITA 6.0 17.5 19.5
23 BONACINA Marco 0273ITA 5.0 22.5 24.5
36 CLARI Stefano 0273ITA 5.0 18.5 21.5
417 MADRID Martin 0125ITA 4.0 19.5 21.5
521 MILIGI Deianira 0125ITA 4.0 17.5 19.5
628 TEDDE Nino 0125ITA 4.0 16.0 17.0
78 DE PALMA Gianfranco 0125ITA 4.0 15.5 16.5
835 ROSINI Lorenzo 0800ITA 4.0 13.5 15.0
99 DEBOLE Salvatore 057ITA 3.5 20.0 22.0
1020 MANCO Amalia 057ITA 3.5 17.5 18.5
1113 CHINELLI Andrea 00ITA 3.0 20.0 22.0
1214 FRANCISETTI Davide 00ITA 3.0 18.5 20.5
134 BRUGHITTA Emiliano 00ITA 3.0 18.5 20.0
141 BERGERO Andrea 00ITA 3.0 17.0 19.0
152 BETTASSA Sofia 00ITA 3.0 16.5 18.5
1630 YAO Roberto 0193ITA 3.0 15.5 17.5
1710 DI BLASI Lorenzo 00ITA 3.0 15.0 16.5
1816 LESSONA Ezio 00ITA 3.0 15.0 16.0
1938 MOREI Luca 0193ITA 3.0 14.5 16.0
2015 IACONO Lorenzo Maria 00ITA 2.0 20.0 22.0
2118 MAIS Alberto 00ITA 2.0 20.0 22.0
2222 MONTRUCCHIO Leonardo 00ITA 2.0 18.5 20.5
2325 ROTONDARO Riccardo(W) 00ITA 2.0 18.0 20.0
2426 SHAO Giorgio 00ITA 2.0 17.5 19.5
2524 PALADINI Lorenzo 00ITA 2.0 15.5 16.5
2637 POPA Mihai 00ITA 2.0 13.5 14.5
2731 D'AGOSTINO Gabriele 00ITA 1.5 17.0 20.0
2841 GARELLI Andrea 0193ITA 1.5 13.5 14.5
2923 MONTRUCCHIO Riccardo 00ITA 1.0 17.5 19.0
3027 SPINA Gregorio 00ITA 1.0 17.0 18.0
3132 GOLA Andrea(W) 0800ITA 1.0 16.0 18.0
3233 CARROCCETTO Edoardo(W) 00ITA 1.0 14.5 16.5
3334 MORRA Pasquale 00ITA 1.0 14.5 15.5
3429 TOSO Alessandro(W) 00ITA 1.0 13.5 15.5
3536 MARAVIGLIA Aldo(W) 00ITA 1.0 13.0 14.0
3619 MALANDRI Ettore(W) 00ITA 0.0 14.0 15.0
3739 AGRESTA Domenico(W) 00ITA 0.0 13.5 14.5
385 CALLEGARO Riccardo(W) 00ITA 0.0 12.5 13.5
3940 BIGNANTE Luca(W) 00ITA 0.0 12.5 13.5
4012 FAGNANO Giovanni(W) 00ITA 0.0 11.5 12.5
4111 FAGNANO Francesco(W) 00ITA 0.0 10.0 11.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total