Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | COVELLA Nicola | 0 | 800 | 6.0 | 17.5 | 19.5 | ||
2 | 3 | BONACINA Marco | 0 | 273 | 5.0 | 22.5 | 24.5 | ||
3 | 6 | CLARI Stefano | 0 | 273 | 5.0 | 18.5 | 21.5 | ||
4 | 17 | MADRID Martin | 0 | 125 | 4.0 | 19.5 | 21.5 | ||
5 | 21 | MILIGI Deianira | 0 | 125 | 4.0 | 17.5 | 19.5 | ||
6 | 28 | TEDDE Nino | 0 | 125 | 4.0 | 16.0 | 17.0 | ||
7 | 8 | DE PALMA Gianfranco | 0 | 125 | 4.0 | 15.5 | 16.5 | ||
8 | 35 | ROSINI Lorenzo | 0 | 800 | 4.0 | 13.5 | 15.0 | ||
9 | 9 | DEBOLE Salvatore | 0 | 57 | 3.5 | 20.0 | 22.0 | ||
10 | 20 | MANCO Amalia | 0 | 57 | 3.5 | 17.5 | 18.5 | ||
11 | 13 | CHINELLI Andrea | 0 | 0 | 3.0 | 20.0 | 22.0 | ||
12 | 14 | FRANCISETTI Davide | 0 | 0 | 3.0 | 18.5 | 20.5 | ||
13 | 4 | BRUGHITTA Emiliano | 0 | 0 | 3.0 | 18.5 | 20.0 | ||
14 | 1 | BERGERO Andrea | 0 | 0 | 3.0 | 17.0 | 19.0 | ||
15 | 2 | BETTASSA Sofia | 0 | 0 | 3.0 | 16.5 | 18.5 | ||
16 | 30 | YAO Roberto | 0 | 193 | 3.0 | 15.5 | 17.5 | ||
17 | 10 | DI BLASI Lorenzo | 0 | 0 | 3.0 | 15.0 | 16.5 | ||
18 | 16 | LESSONA Ezio | 0 | 0 | 3.0 | 15.0 | 16.0 | ||
19 | 38 | MOREI Luca | 0 | 193 | 3.0 | 14.5 | 16.0 | ||
20 | 15 | IACONO Lorenzo Maria | 0 | 0 | 2.0 | 20.0 | 22.0 | ||
21 | 18 | MAIS Alberto | 0 | 0 | 2.0 | 20.0 | 22.0 | ||
22 | 22 | MONTRUCCHIO Leonardo | 0 | 0 | 2.0 | 18.5 | 20.5 | ||
23 | 25 | ROTONDARO Riccardo(W) | 0 | 0 | 2.0 | 18.0 | 20.0 | ||
24 | 26 | SHAO Giorgio | 0 | 0 | 2.0 | 17.5 | 19.5 | ||
25 | 24 | PALADINI Lorenzo | 0 | 0 | 2.0 | 15.5 | 16.5 | ||
26 | 37 | POPA Mihai | 0 | 0 | 2.0 | 13.5 | 14.5 | ||
27 | 31 | D'AGOSTINO Gabriele | 0 | 0 | 1.5 | 17.0 | 20.0 | ||
28 | 41 | GARELLI Andrea | 0 | 193 | 1.5 | 13.5 | 14.5 | ||
29 | 23 | MONTRUCCHIO Riccardo | 0 | 0 | 1.0 | 17.5 | 19.0 | ||
30 | 27 | SPINA Gregorio | 0 | 0 | 1.0 | 17.0 | 18.0 | ||
31 | 32 | GOLA Andrea(W) | 0 | 800 | 1.0 | 16.0 | 18.0 | ||
32 | 33 | CARROCCETTO Edoardo(W) | 0 | 0 | 1.0 | 14.5 | 16.5 | ||
33 | 34 | MORRA Pasquale | 0 | 0 | 1.0 | 14.5 | 15.5 | ||
34 | 29 | TOSO Alessandro(W) | 0 | 0 | 1.0 | 13.5 | 15.5 | ||
35 | 36 | MARAVIGLIA Aldo(W) | 0 | 0 | 1.0 | 13.0 | 14.0 | ||
36 | 19 | MALANDRI Ettore(W) | 0 | 0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | ||
37 | 39 | AGRESTA Domenico(W) | 0 | 0 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | ||
38 | 5 | CALLEGARO Riccardo(W) | 0 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | ||
39 | 40 | BIGNANTE Luca(W) | 0 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | ||
40 | 12 | FAGNANO Giovanni(W) | 0 | 0 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | ||
41 | 11 | FAGNANO Francesco(W) | 0 | 0 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | ||
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |