Bo. | Fed | White Player | Pts | IDW | Result | IDB | Pts | Black Player | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORRA Pasquale | (5) | 20 | 1 - 0 | 8 | (4) | COVELLA Nicola | ||
2 | BONACINA Marco | (4) | 1 | 1 - 0 | 22 | (3.5) | PINEDA Lucio | ||
3 | SARDANO Giuseppe | (3) | 26 | 1 - 0 | 6 | (3) | CHINELLI Andrea | ||
4 | FAGNANO Giovanni | (3) | 16 | 0 - 1 | 29 | (3) | CATALFAMO Filippo | ||
5 | IACONO Lorenzo | (3) | 17 | ½ - ½ | 33 | (2.5) | MARAVIGLIA Aldo | ||
6 | BRUGHITTA Emiliano | (2.5) | 2 | ½ - ½ | 4 | (2) | CARROCCETTO Edoardo | ||
7 | CLARI Stefano | (2) | 7 | 1 - 0 | 27 | (2) | SBODIO Wolfango | ||
8 | DI BLASI Lorenzo | (2) | 13 | 1 - 0 | 31 | (2) | PELLI Simone | ||
9 | TOSO Alessandro | (2) | 28 | 0 - 1 | 18 | (2) | MADRID Martin | ||
10 | RAVELLO Francesco | (2) | 24 | 1 - 0 | 25 | (1) | SANTI Giulio | ||
11 | DI MEO Roberta | (1) | 39 | 0 - 1 | 11 | (1) | DE PALMA Gianfranco | ||
12 | POPA Mihai | (1) | 23 | 0 - 1 | 38 | (1) | CERICOLA Michele | ||
13 | ROSINI Lorenzo | (0.5) | 37 | 1 - 0 | 34 | (1) | AGRESTA Domenico | ||
14 | SHAO Giorgio | (0) | 35 | 1 - 0 | 36 | (0) | GILIBERT Alberto |
The following players are absent:
3 BUSSI Gabriella