1 BONACINA Marco , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 FAGNANO Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 17 IACONO Lorenzo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 20 MORRA Pasquale 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 W 18 MADRID Martin 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 6 CHINELLI Andrea 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 22 PINEDA Lucio 0 0 0.50 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg= 273 0 3.00 5.0 17.0

2 BRUGHITTA Emiliano , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 FAGNANO Giovanni 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 18 MADRID Martin 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 13 DI BLASI Lorenzo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 22 PINEDA Lucio 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 B 8 COVELLA Nicola 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
6 W 4 CARROCCETTO Edoardo 0 0 0.50 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 12.0

3 BUSSI Gabriella , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 IACONO Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 W 37 ROSINI Lorenzo 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 1.00 0.5 1.0

4 CARROCCETTO Edoardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 MADRID Martin 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 16 FAGNANO Giovanni 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 17 IACONO Lorenzo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 30 YAO Roberto 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 25 SANTI Giulio 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 2 BRUGHITTA Emiliano 0 0 0.50 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.5 7.5

5 CATINO Sergio , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 MILIGI Deianira 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 20 MORRA Pasquale 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 1.00 1.0 6.0

6 CHINELLI Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 MORRA Pasquale 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 19 MILIGI Deianira 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 18 MADRID Martin 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 24 RAVELLO Francesco 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 1 BONACINA Marco 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 26 SARDANO Giuseppe 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 12.0

7 CLARI Stefano , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 PALADINI Lorenzo 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 22 PINEDA Lucio 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 B 26 SARDANO Giuseppe 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 27 SBODIO Wolfango 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 193 0 2.00 3.0 12.0

8 COVELLA Nicola , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 PINEDA Lucio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 21 PALADINI Lorenzo 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 25 SANTI Giulio 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 28 TOSO Alessandro 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 2 BRUGHITTA Emiliano 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 20 MORRA Pasquale 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 14.0

9 D'AGOSTINO Gabriele , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 POPA Mihai 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 24 RAVELLO Francesco 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 28 TOSO Alessandro 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 W 20 MORRA Pasquale 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg= 193 0 2.00 3.0 15.0

10 D'AGOSTINO Leonardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 RAVELLO Francesco 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 B 29 CATALFAMO Filippo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 W 23 POPA Mihai 0 0 0.50 0.5 0.5 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 1.50 0.5 1.5

11 DE PALMA Gianfranco , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 SANTI Giulio 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 26 SARDANO Giuseppe 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 24 RAVELLO Francesco 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 29 CATALFAMO Filippo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 31 PELLI Simone 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 39 DI MEO Roberta 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 7.0

12 DEBOLE Salvatore , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 SARDANO Giuseppe 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 23 POPA Mihai 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 27 SBODIO Wolfango 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 16 FAGNANO Giovanni 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.00 1.0 5.0

13 DI BLASI Lorenzo , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 SBODIO Wolfango 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 28 TOSO Alessandro 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 B 2 BRUGHITTA Emiliano 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 32 TEDDE Nino 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 34 AGRESTA Domenico 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 31 PELLI Simone 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 9.0

14 EVA Enrico , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 TOSO Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 25 SANTI Giulio 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 30 YAO Roberto 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 31 PELLI Simone 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.00 0.0 0.0

15 FAGNANO Francesco , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 BONACINA Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 27 SBODIO Wolfango 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 1.00 0.0 0.0

16 FAGNANO Giovanni , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 BRUGHITTA Emiliano 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 4 CARROCCETTO Edoardo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 31 PELLI Simone 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 12 DEBOLE Salvatore 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 27 SBODIO Wolfango 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 29 CATALFAMO Filippo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 9.0

17 IACONO Lorenzo , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 BUSSI Gabriella 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 B 1 BONACINA Marco 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 4 CARROCCETTO Edoardo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 27 SBODIO Wolfango 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 20 MORRA Pasquale 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
6 W 33 MARAVIGLIA Aldo 0 0 0.50 0.5 3.5 3.0
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 13.5

18 MADRID Martin , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 CARROCCETTO Edoardo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 2 BRUGHITTA Emiliano 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 6 CHINELLI Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 B 1 BONACINA Marco 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 22 PINEDA Lucio 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 B 28 TOSO Alessandro 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 12.0

19 MILIGI Deianira , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 CATINO Sergio 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 W 6 CHINELLI Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 32 TEDDE Nino 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 34 AGRESTA Domenico 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.00 0.0 0.0

20 MORRA Pasquale , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 CHINELLI Andrea 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 5 CATINO Sergio 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 W 1 BONACINA Marco 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 B 9 D'AGOSTINO Gabriele 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 W 17 IACONO Lorenzo 0 0 0.50 1.0 5.0 3.5
6 W 8 COVELLA Nicola 0 0 0.50 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg= 800 0 3.00 6.0 21.0

21 PALADINI Lorenzo , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 CLARI Stefano 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 8 COVELLA Nicola 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 1.00 0.0 0.0

22 PINEDA Lucio , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 COVELLA Nicola 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 7 CLARI Stefano 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 34 AGRESTA Domenico 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 2 BRUGHITTA Emiliano 0 0 0.50 0.5 2.5 3.0
5 B 18 MADRID Martin 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 B 1 BONACINA Marco 0 0 0.50 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 13.5

23 POPA Mihai , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 D'AGOSTINO Gabriele 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 12 DEBOLE Salvatore 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 B 33 MARAVIGLIA Aldo 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
4 B 10 D'AGOSTINO Leonardo 0 0 0.50 0.5 1.0 0.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 W 38 CERICOLA Michele 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.0 3.5

24 RAVELLO Francesco , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 D'AGOSTINO Leonardo 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 B 9 D'AGOSTINO Gabriele 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 11 DE PALMA Gianfranco 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 6 CHINELLI Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 29 CATALFAMO Filippo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 25 SANTI Giulio 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 11.0

25 SANTI Giulio , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 DE PALMA Gianfranco 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 14 EVA Enrico 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 8 COVELLA Nicola 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 33 MARAVIGLIA Aldo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 4 CARROCCETTO Edoardo 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 B 24 RAVELLO Francesco 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 1.0 5.0

26 SARDANO Giuseppe , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 DEBOLE Salvatore 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 11 DE PALMA Gianfranco 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 W 7 CLARI Stefano 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 6 CHINELLI Andrea 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 800 0 2.00 4.0 14.0

27 SBODIO Wolfango , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 DI BLASI Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 15 FAGNANO Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 12 DEBOLE Salvatore 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 17 IACONO Lorenzo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 16 FAGNANO Giovanni 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 7 CLARI Stefano 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 9.0

28 TOSO Alessandro , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 EVA Enrico 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 13 DI BLASI Lorenzo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 9 D'AGOSTINO Gabriele 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 W 8 COVELLA Nicola 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 33 MARAVIGLIA Aldo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 18 MADRID Martin 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 11.0

29 CATALFAMO Filippo , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 10 D'AGOSTINO Leonardo 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
4 B 11 DE PALMA Gianfranco 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 24 RAVELLO Francesco 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 16 FAGNANO Giovanni 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 800 0 2.00 4.0 10.0

30 YAO Roberto , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 B 14 EVA Enrico 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 4 CARROCCETTO Edoardo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 800 0 1.00 2.0 7.0

31 PELLI Simone , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 16 FAGNANO Giovanni 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 14 EVA Enrico 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 11 DE PALMA Gianfranco 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 13 DI BLASI Lorenzo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.00 2.0 5.0

32 TEDDE Nino , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 19 MILIGI Deianira 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 13 DI BLASI Lorenzo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 800 0 1.00 2.0 7.0

33 MARAVIGLIA Aldo , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 23 POPA Mihai 0 0 0.50 0.5 0.5 1.0
4 B 25 SANTI Giulio 0 0 0.50 1.0 1.5 1.0
5 W 28 TOSO Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
6 B 17 IACONO Lorenzo 0 0 0.50 0.5 3.0 3.5
var = 0, PRtg= 193 0 2.00 3.0 7.5

34 AGRESTA Domenico , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 B 22 PINEDA Lucio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 W 19 MILIGI Deianira 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 13 DI BLASI Lorenzo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 37 ROSINI Lorenzo 0 0 0.50 0.0 1.0 1.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.00 1.0 3.0

35 SHAO Giorgio , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 B 38 CERICOLA Michele 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
6 W 36 GILIBERT Alberto 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 1.00 1.0 1.0

36 GILIBERT Alberto , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 W 39 DI MEO Roberta 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
6 B 35 SHAO Giorgio 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 1.00 0.0 0.0

37 ROSINI Lorenzo , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 B 3 BUSSI Gabriella 0 0 0.50 0.5 0.5 0.5
6 W 34 AGRESTA Domenico 0 0 0.50 1.0 1.5 1.0
var = 0, PRtg= 193 0 1.00 1.5 2.0

38 CERICOLA Michele , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 W 35 SHAO Giorgio 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
6 B 23 POPA Mihai 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 800 0 1.00 2.0 3.0

39 DI MEO Roberta , K= 0, Elo= 0, ID=0
XVII Gran Sociale, SST, 15/02/2019, 01/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 B 36 GILIBERT Alberto 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
6 W 11 DE PALMA Gianfranco 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 1.00 1.0 2.0