Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | MORRA Pasquale | 0 | 800 | 6.0 | 19.5 | 22.5 | ||
2 | 1 | BONACINA Marco | 0 | 273 | 5.0 | 19.0 | 21.0 | ||
3 | 26 | SARDANO Giuseppe | 0 | 800 | 4.0 | 17.5 | 19.5 | ||
4 | 8 | COVELLA Nicola | 0 | 125 | 4.0 | 16.5 | 17.5 | ||
5 | 29 | CATALFAMO Filippo | 0 | 800 | 4.0 | 14.5 | 16.5 | ||
6 | 17 | IACONO Lorenzo | 0 | 57 | 3.5 | 20.0 | 22.0 | ||
7 | 22 | PINEDA Lucio | 0 | 57 | 3.5 | 19.0 | 21.0 | ||
8 | 6 | CHINELLI Andrea | 0 | 0 | 3.0 | 22.0 | 23.0 | ||
9 | 9 | D'AGOSTINO Gabriele(W) | 0 | 193 | 3.0 | 19.5 | 21.0 | ||
10 | 7 | CLARI Stefano | 0 | 193 | 3.0 | 19.0 | 21.0 | ||
11 | 18 | MADRID Martin | 0 | 0 | 3.0 | 17.0 | 19.0 | ||
12 | 2 | BRUGHITTA Emiliano | 0 | 0 | 3.0 | 16.5 | 19.0 | ||
13 | 24 | RAVELLO Francesco | 0 | 0 | 3.0 | 16.0 | 17.0 | ||
14 | 16 | FAGNANO Giovanni | 0 | 0 | 3.0 | 15.5 | 17.5 | ||
15 | 13 | DI BLASI Lorenzo | 0 | 0 | 3.0 | 14.0 | 16.0 | ||
16 | 33 | MARAVIGLIA Aldo | 0 | 193 | 3.0 | 13.5 | 14.5 | ||
17 | 4 | CARROCCETTO Edoardo | 0 | 0 | 2.5 | 16.5 | 17.5 | ||
18 | 11 | DE PALMA Gianfranco | 0 | 0 | 2.0 | 19.0 | 20.0 | ||
19 | 28 | TOSO Alessandro | 0 | 0 | 2.0 | 18.0 | 19.0 | ||
20 | 32 | TEDDE Nino(W) | 0 | 800 | 2.0 | 16.0 | 17.0 | ||
21 | 27 | SBODIO Wolfango | 0 | 0 | 2.0 | 15.5 | 17.5 | ||
22 | 30 | YAO Roberto(W) | 0 | 800 | 2.0 | 15.5 | 16.5 | ||
23 | 31 | PELLI Simone | 0 | 0 | 2.0 | 14.5 | 15.5 | ||
24 | 38 | CERICOLA Michele | 0 | 800 | 2.0 | 14.0 | 15.5 | ||
25 | 37 | ROSINI Lorenzo | 0 | 193 | 1.5 | 13.5 | 15.5 | ||
26 | 5 | CATINO Sergio(W) | 0 | 0 | 1.0 | 17.0 | 18.0 | ||
27 | 23 | POPA Mihai | 0 | 0 | 1.0 | 16.5 | 18.5 | ||
28 | 34 | AGRESTA Domenico | 0 | 0 | 1.0 | 16.5 | 17.5 | ||
29 | 25 | SANTI Giulio | 0 | 0 | 1.0 | 15.5 | 16.5 | ||
30 | 35 | SHAO Giorgio | 0 | 0 | 1.0 | 15.0 | 17.0 | ||
31 | 12 | DEBOLE Salvatore(W) | 0 | 0 | 1.0 | 14.5 | 16.0 | ||
32 | 39 | DI MEO Roberta | 0 | 0 | 1.0 | 13.0 | 15.0 | ||
33 | 3 | BUSSI Gabriella(W) | 0 | 0 | 0.5 | 14.5 | 16.0 | ||
34 | 10 | D'AGOSTINO Leonardo(W) | 0 | 0 | 0.5 | 14.5 | 16.0 | ||
35 | 36 | GILIBERT Alberto | 0 | 0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | ||
36 | 21 | PALADINI Lorenzo(W) | 0 | 0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | ||
37 | 19 | MILIGI Deianira(W) | 0 | 0 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | ||
38 | 15 | FAGNANO Francesco(W) | 0 | 0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | ||
39 | 14 | EVA Enrico(W) | 0 | 0 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | ||
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |