Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
120 MORRA Pasquale 0800ITA 6.0 19.5 22.5
21 BONACINA Marco 0273ITA 5.0 19.0 21.0
326 SARDANO Giuseppe 0800ITA 4.0 17.5 19.5
48 COVELLA Nicola 0125ITA 4.0 16.5 17.5
529 CATALFAMO Filippo 0800ITA 4.0 14.5 16.5
617 IACONO Lorenzo 057ITA 3.5 20.0 22.0
722 PINEDA Lucio 057ITA 3.5 19.0 21.0
86 CHINELLI Andrea 00ITA 3.0 22.0 23.0
99 D'AGOSTINO Gabriele(W) 0193ITA 3.0 19.5 21.0
107 CLARI Stefano 0193ITA 3.0 19.0 21.0
1118 MADRID Martin 00ITA 3.0 17.0 19.0
122 BRUGHITTA Emiliano 00ITA 3.0 16.5 19.0
1324 RAVELLO Francesco 00ITA 3.0 16.0 17.0
1416 FAGNANO Giovanni 00ITA 3.0 15.5 17.5
1513 DI BLASI Lorenzo 00ITA 3.0 14.0 16.0
1633 MARAVIGLIA Aldo 0193ITA 3.0 13.5 14.5
174 CARROCCETTO Edoardo 00ITA 2.5 16.5 17.5
1811 DE PALMA Gianfranco 00ITA 2.0 19.0 20.0
1928 TOSO Alessandro 00ITA 2.0 18.0 19.0
2032 TEDDE Nino(W) 0800ITA 2.0 16.0 17.0
2127 SBODIO Wolfango 00ITA 2.0 15.5 17.5
2230 YAO Roberto(W) 0800ITA 2.0 15.5 16.5
2331 PELLI Simone 00ITA 2.0 14.5 15.5
2438 CERICOLA Michele 0800ITA 2.0 14.0 15.5
2537 ROSINI Lorenzo 0193ITA 1.5 13.5 15.5
265 CATINO Sergio(W) 00ITA 1.0 17.0 18.0
2723 POPA Mihai 00ITA 1.0 16.5 18.5
2834 AGRESTA Domenico 00ITA 1.0 16.5 17.5
2925 SANTI Giulio 00ITA 1.0 15.5 16.5
3035 SHAO Giorgio 00ITA 1.0 15.0 17.0
3112 DEBOLE Salvatore(W) 00ITA 1.0 14.5 16.0
3239 DI MEO Roberta 00ITA 1.0 13.0 15.0
333 BUSSI Gabriella(W) 00ITA 0.5 14.5 16.0
3410 D'AGOSTINO Leonardo(W) 00ITA 0.5 14.5 16.0
3536 GILIBERT Alberto 00ITA 0.0 15.0 17.0
3621 PALADINI Lorenzo(W) 00ITA 0.0 14.0 15.0
3719 MILIGI Deianira(W) 00ITA 0.0 13.5 14.5
3815 FAGNANO Francesco(W) 00ITA 0.0 13.0 14.0
3914 EVA Enrico(W) 00ITA 0.0 11.5 12.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total