1 ABDULLAH Ashkan , K= 0, Elo=1000, ID=0
XXI Gran Sociale, SST, 11/10/2019, 25/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 EVA Enrico 1000 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 12 GATTI Giorgio 1000 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 17 SAROGLIA Pietro 1000 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 24 LLALLIRE Marco 1000 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 807 1000 2.00 1.0 6.0

2 AGRESTA Domenico , K= 0, Elo=1000, ID=0
XXI Gran Sociale, SST, 11/10/2019, 25/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 GATTI Giorgio 1000 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 18 SCARNATO Rocco 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 22 SPINA Gregorio 1000 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 15 PRATAVIERA Giuseppe 1000 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 5 BUSSI Gabriella 1000 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 B 20 TOSO Alessandro 1000 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg= 727 1000 3.00 1.0 3.0

3 BONACINA Marco , K= 0, Elo=1000, ID=0
XXI Gran Sociale, SST, 11/10/2019, 25/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 MANCO Amaliya 1000 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 14 MARAVIGLIA Aldo 1000 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 19 TEDDE Nino 1000 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 16 RUGGIERO Luca 1000 0 0.50 1.0 3.0 4.5
5 B 17 SAROGLIA Pietro 1000 0 0.50 0.5 3.5 5.0
6 B 12 GATTI Giorgio 1000 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1193 1000 3.00 4.5 15.0

4 BRUGHITTA Emiliano , K= 0, Elo=1000, ID=0
XXI Gran Sociale, SST, 11/10/2019, 25/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 MARAVIGLIA Aldo 1000 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 13 MANCO Amaliya 1000 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 20 TOSO Alessandro 1000 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 W 22 SPINA Gregorio 1000 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 23 MIGLIOLI Riccardo 1000 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 25 MARCONE Eugenio 1000 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1000 1000 3.00 3.0 8.0

5 BUSSI Gabriella , K= 0, Elo=1000, ID=0
XXI Gran Sociale, SST, 11/10/2019, 25/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 PRATAVIERA Giuseppe 1000 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
5 B 2 AGRESTA Domenico 1000 0 0.50 1.0 2.5 1.0
6 W 23 MIGLIOLI Riccardo 1000 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1125 1000 1.50 2.5 10.5

6 D'AGOSTINO Gabriele , K= 0, Elo=1000, ID=0
XXI Gran Sociale, SST, 11/10/2019, 25/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 RUGGIERO Luca 1000 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 15 PRATAVIERA Giuseppe 1000 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 9 DE GIULIO Glauco 1000 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 W 23 MIGLIOLI Riccardo 1000 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 807 1000 2.00 1.0 5.0

7 D'AGOSTINO Leonardo , K= 0, Elo=1000, ID=0
XXI Gran Sociale, SST, 11/10/2019, 25/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 SAROGLIA Pietro 1000 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 19 TEDDE Nino 1000 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 200 1000 1.00 0.0 0.0

8 DE GIULIO Antonio , K= 0, Elo=1000, ID=0
XXI Gran Sociale, SST, 11/10/2019, 25/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 SCARNATO Rocco 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 20 TOSO Alessandro 1000 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 B 13 MANCO Amaliya 1000 0 0.50 0.0 0.5 3.5
4 W 11 EVA Enrico 1000 0 0.50 1.0 1.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg= 913 1000 2.00 1.5 5.5

9 DE GIULIO Glauco , K= 0, Elo=1000, ID=0
XXI Gran Sociale, SST, 11/10/2019, 25/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 TEDDE Nino 1000 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 17 SAROGLIA Pietro 1000 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 6 D'AGOSTINO Gabriele 1000 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 13 MANCO Amaliya 1000 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1095 1000 2.00 2.5 11.5

10 DEBOLE Salvatore , K= 0, Elo=1000, ID=0
XXI Gran Sociale, SST, 11/10/2019, 25/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 TOSO Alessandro 1000 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 16 RUGGIERO Luca 1000 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1000 1000 1.00 1.0 6.0

11 EVA Enrico , K= 0, Elo=1000, ID=0
XXI Gran Sociale, SST, 11/10/2019, 25/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 ABDULLAH Ashkan 1000 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 W 21 SERRA Daniele 1000 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 B 23 MIGLIOLI Riccardo 1000 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 B 8 DE GIULIO Antonio 1000 0 0.50 0.0 0.0 1.5
5 W 25 MARCONE Eugenio 1000 0 0.50 0.0 0.0 1.0
6 W 15 PRATAVIERA Giuseppe 1000 0 0.50 0.0 0.0 1.0
var = 0, PRtg= 200 1000 3.00 0.0 0.0

12 GATTI Giorgio , K= 0, Elo=1000, ID=0
XXI Gran Sociale, SST, 11/10/2019, 25/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 AGRESTA Domenico 1000 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 1 ABDULLAH Ashkan 1000 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 16 RUGGIERO Luca 1000 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 W 18 SCARNATO Rocco 1000 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 14 MARAVIGLIA Aldo 1000 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 3 BONACINA Marco 1000 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1000 1000 3.00 3.0 14.0

13 MANCO Amaliya , K= 0, Elo=1000, ID=0
XXI Gran Sociale, SST, 11/10/2019, 25/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 BONACINA Marco 1000 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 4 BRUGHITTA Emiliano 1000 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 8 DE GIULIO Antonio 1000 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 9 DE GIULIO Glauco 1000 0 0.50 0.5 2.5 2.5
5 B 16 RUGGIERO Luca 1000 0 0.50 0.0 2.5 4.5
6 W 18 SCARNATO Rocco 1000 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1057 1000 3.00 3.5 11.5

14 MARAVIGLIA Aldo , K= 0, Elo=1000, ID=0
XXI Gran Sociale, SST, 11/10/2019, 25/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 BRUGHITTA Emiliano 1000 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 3 BONACINA Marco 1000 0 0.50 1.0 2.0 4.5
3 B 18 SCARNATO Rocco 1000 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 B 17 SAROGLIA Pietro 1000 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 W 12 GATTI Giorgio 1000 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 19 TEDDE Nino 1000 0 0.50 0.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1125 1000 3.00 4.0 17.0

15 PRATAVIERA Giuseppe , K= 0, Elo=1000, ID=0
XXI Gran Sociale, SST, 11/10/2019, 25/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 BUSSI Gabriella 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 6 D'AGOSTINO Gabriele 1000 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 24 LLALLIRE Marco 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 2 AGRESTA Domenico 1000 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 W 20 TOSO Alessandro 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.5
6 B 11 EVA Enrico 1000 0 0.50 1.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 727 1000 3.00 1.0 1.0

16 RUGGIERO Luca , K= 0, Elo=1000, ID=0
XXI Gran Sociale, SST, 11/10/2019, 25/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 D'AGOSTINO Gabriele 1000 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 10 DEBOLE Salvatore 1000 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 W 12 GATTI Giorgio 1000 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 3 BONACINA Marco 1000 0 0.50 0.0 3.0 4.5
5 W 13 MANCO Amaliya 1000 0 0.50 1.0 4.0 3.5
6 W 17 SAROGLIA Pietro 1000 0 0.50 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1193 1000 3.00 4.5 17.5

17 SAROGLIA Pietro , K= 0, Elo=1000, ID=0
XXI Gran Sociale, SST, 11/10/2019, 25/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 D'AGOSTINO Leonardo 1000 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 9 DE GIULIO Glauco 1000 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 1 ABDULLAH Ashkan 1000 0 0.50 1.0 3.0 1.0
4 W 14 MARAVIGLIA Aldo 1000 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 W 3 BONACINA Marco 1000 0 0.50 0.5 4.5 4.5
6 B 16 RUGGIERO Luca 1000 0 0.50 0.5 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1273 1000 3.00 5.0 19.5

18 SCARNATO Rocco , K= 0, Elo=1000, ID=0
XXI Gran Sociale, SST, 11/10/2019, 25/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 DE GIULIO Antonio 1000 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 2 AGRESTA Domenico 1000 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 W 14 MARAVIGLIA Aldo 1000 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 12 GATTI Giorgio 1000 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 19 TEDDE Nino 1000 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 13 MANCO Amaliya 1000 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg= 875 1000 3.00 2.0 11.0

19 TEDDE Nino , K= 0, Elo=1000, ID=0
XXI Gran Sociale, SST, 11/10/2019, 25/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 DE GIULIO Glauco 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 7 D'AGOSTINO Leonardo 1000 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 3 BONACINA Marco 1000 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 W 20 TOSO Alessandro 1000 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 18 SCARNATO Rocco 1000 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 14 MARAVIGLIA Aldo 1000 0 0.50 1.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1125 1000 3.00 4.0 11.0

20 TOSO Alessandro , K= 0, Elo=1000, ID=0
XXI Gran Sociale, SST, 11/10/2019, 25/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 DEBOLE Salvatore 1000 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 B 8 DE GIULIO Antonio 1000 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 W 4 BRUGHITTA Emiliano 1000 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 B 19 TEDDE Nino 1000 0 0.50 0.0 0.5 4.0
5 B 15 PRATAVIERA Giuseppe 1000 0 0.50 1.0 1.5 1.0
6 W 2 AGRESTA Domenico 1000 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg= 943 1000 3.00 2.5 5.5

21 SERRA Daniele , K= 0, Elo=1000, ID=0
XXI Gran Sociale, SST, 11/10/2019, 25/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 11 EVA Enrico 1000 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1800 1000 0.50 1.0 5.0

22 SPINA Gregorio , K= 0, Elo=1000, ID=0
XXI Gran Sociale, SST, 11/10/2019, 25/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 2 AGRESTA Domenico 1000 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 4 BRUGHITTA Emiliano 1000 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1000 1000 1.00 1.0 4.0

23 MIGLIOLI Riccardo , K= 0, Elo=1000, ID=0
XXI Gran Sociale, SST, 11/10/2019, 25/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 11 EVA Enrico 1000 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 6 D'AGOSTINO Gabriele 1000 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 4 BRUGHITTA Emiliano 1000 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 5 BUSSI Gabriella 1000 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1800 1000 2.00 4.0 10.0

24 LLALLIRE Marco , K= 0, Elo=1000, ID=0
XXI Gran Sociale, SST, 11/10/2019, 25/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 B 15 PRATAVIERA Giuseppe 1000 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 1 ABDULLAH Ashkan 1000 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1800 1000 1.00 2.0 7.0

25 MARCONE Eugenio , K= 0, Elo=1000, ID=0
XXI Gran Sociale, SST, 11/10/2019, 25/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 B 11 EVA Enrico 1000 0 0.50 1.0 1.0 0.0
6 B 4 BRUGHITTA Emiliano 1000 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg=1000 1000 1.00 1.0 2.0