Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
117 SAROGLIA Pietro 10001273ITA 5.0 18.5 20.5
23 BONACINA Marco 10001193ITA 4.5 21.0 24.0
316 RUGGIERO Luca 10001193ITA 4.5 19.0 21.0
414 MARAVIGLIA Aldo 10001125ITA 4.0 19.5 21.5
519 TEDDE Nino 10001125ITA 4.0 16.5 18.5
623 MIGLIOLI Riccardo 10001800ITA 4.0 15.0 15.0
713 MANCO Amaliya 10001057ITA 3.5 18.0 20.0
84 BRUGHITTA Emiliano 10001000ITA 3.0 18.5 21.0
912 GATTI Giorgio 10001000ITA 3.0 17.0 18.0
109 DE GIULIO Glauco(W) 10001095ITA 2.5 20.0 22.0
115 BUSSI Gabriella 10001125ITA 2.5 14.5 14.5
1220 TOSO Alessandro 1000943ITA 2.5 13.5 14.5
1318 SCARNATO Rocco 1000875ITA 2.0 17.0 18.0
1424 LLALLIRE Marco(W) 10001800ITA 2.0 15.0 16.0
158 DE GIULIO Antonio(W) 1000913ITA 1.5 13.5 13.5
166 D'AGOSTINO Gabriele(W) 1000807ITA 1.0 17.5 18.5
171 ABDULLAH Ashkan(W) 1000807ITA 1.0 16.5 16.5
1810 DEBOLE Salvatore(W) 10001000ITA 1.0 16.0 18.0
1921 SERRA Daniele(W) 10001800ITA 1.0 14.5 14.5
202 AGRESTA Domenico 1000727ITA 1.0 14.0 15.0
2122 SPINA Gregorio(W) 10001000ITA 1.0 14.0 15.0
2225 MARCONE Eugenio 10001000ITA 1.0 14.0 14.0
2315 PRATAVIERA Giuseppe 1000727ITA 1.0 13.0 13.0
2411 EVA Enrico 1000200ITA 0.0 16.0 17.0
257 D'AGOSTINO Leonardo(W) 1000200ITA 0.0 15.0 16.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total