Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | SAROGLIA Pietro | 1000 | 1273 | 5.0 | 18.5 | 20.5 | ||
2 | 3 | BONACINA Marco | 1000 | 1193 | 4.5 | 21.0 | 24.0 | ||
3 | 16 | RUGGIERO Luca | 1000 | 1193 | 4.5 | 19.0 | 21.0 | ||
4 | 14 | MARAVIGLIA Aldo | 1000 | 1125 | 4.0 | 19.5 | 21.5 | ||
5 | 19 | TEDDE Nino | 1000 | 1125 | 4.0 | 16.5 | 18.5 | ||
6 | 23 | MIGLIOLI Riccardo | 1000 | 1800 | 4.0 | 15.0 | 15.0 | ||
7 | 13 | MANCO Amaliya | 1000 | 1057 | 3.5 | 18.0 | 20.0 | ||
8 | 4 | BRUGHITTA Emiliano | 1000 | 1000 | 3.0 | 18.5 | 21.0 | ||
9 | 12 | GATTI Giorgio | 1000 | 1000 | 3.0 | 17.0 | 18.0 | ||
10 | 9 | DE GIULIO Glauco(W) | 1000 | 1095 | 2.5 | 20.0 | 22.0 | ||
11 | 5 | BUSSI Gabriella | 1000 | 1125 | 2.5 | 14.5 | 14.5 | ||
12 | 20 | TOSO Alessandro | 1000 | 943 | 2.5 | 13.5 | 14.5 | ||
13 | 18 | SCARNATO Rocco | 1000 | 875 | 2.0 | 17.0 | 18.0 | ||
14 | 24 | LLALLIRE Marco(W) | 1000 | 1800 | 2.0 | 15.0 | 16.0 | ||
15 | 8 | DE GIULIO Antonio(W) | 1000 | 913 | 1.5 | 13.5 | 13.5 | ||
16 | 6 | D'AGOSTINO Gabriele(W) | 1000 | 807 | 1.0 | 17.5 | 18.5 | ||
17 | 1 | ABDULLAH Ashkan(W) | 1000 | 807 | 1.0 | 16.5 | 16.5 | ||
18 | 10 | DEBOLE Salvatore(W) | 1000 | 1000 | 1.0 | 16.0 | 18.0 | ||
19 | 21 | SERRA Daniele(W) | 1000 | 1800 | 1.0 | 14.5 | 14.5 | ||
20 | 2 | AGRESTA Domenico | 1000 | 727 | 1.0 | 14.0 | 15.0 | ||
21 | 22 | SPINA Gregorio(W) | 1000 | 1000 | 1.0 | 14.0 | 15.0 | ||
22 | 25 | MARCONE Eugenio | 1000 | 1000 | 1.0 | 14.0 | 14.0 | ||
23 | 15 | PRATAVIERA Giuseppe | 1000 | 727 | 1.0 | 13.0 | 13.0 | ||
24 | 11 | EVA Enrico | 1000 | 200 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | ||
25 | 7 | D'AGOSTINO Leonardo(W) | 1000 | 200 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | ||
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |