Open d'Estate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAGNIFICO Giuseppe | CM | 0 | 2018 | |
2 | BAROLO Andrea | 1N | 1943 | 1943 | |
3 | MAZZETTA Renato | 1N | 1930 | 1930 | |
4 | MANTOVAN Giuseppe | 1N | 1833 | 1833 | |
5 | BERUTTI Mario | 1N | 1818 | 1818 | |
6 | LICORDARI Guido | 1N | 1811 | 1811 | |
7 | PLENZICK Angelo | 1N | 1744 | 1744 | |
8 | ARTERO Carlo | 1N | 1738 | 1738 | |
9 | MOLINARO Maurizio | 2N | 1729 | 1729 | |
10 | PUGLIESE Luca | 2N | 0 | 1623 | |
11 | PESCE Eugenio | 2N | 1605 | 1605 | |
12 | FIAMMENGO Davide | NC | 0 | 1479 | |
13 | AMMIRATA Achille | NC | 0 | 1440 | |
14 | CHIUSANO Mario | NC | 0 | 1440 | |
15 | MILCEVA Tatiana | NC | 0 | 1440 | |
16 | RAPALINO Davide | NC | 0 | 1392 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))