Open d'Estate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
13 | AMMIRATA Achille | NC | 0 | 1440 | |
8 | ARTERO Carlo | 1N | 1738 | 1738 | |
2 | BAROLO Andrea | 1N | 1943 | 1943 | |
5 | BERUTTI Mario | 1N | 1818 | 1818 | |
14 | CHIUSANO Mario | NC | 0 | 1440 | |
12 | FIAMMENGO Davide | NC | 0 | 1479 | |
6 | LICORDARI Guido | 1N | 1811 | 1811 | |
1 | MAGNIFICO Giuseppe | CM | 0 | 2018 | |
4 | MANTOVAN Giuseppe | 1N | 1833 | 1833 | |
3 | MAZZETTA Renato | 1N | 1930 | 1930 | |
15 | MILCEVA Tatiana | NC | 0 | 1440 | |
9 | MOLINARO Maurizio | 2N | 1729 | 1729 | |
11 | PESCE Eugenio | 2N | 1605 | 1605 | |
7 | PLENZICK Angelo | 1N | 1744 | 1744 | |
10 | PUGLIESE Luca | 2N | 0 | 1623 | |
16 | RAPALINO Davide | NC | 0 | 1392 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))