Open d'Estate
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO
1 4 1N MANTOVAN Giuseppe 1833 1904 TO 4.5 20.5 23.0 1711.2
2 2 1N BAROLO Andrea 1943 1920 TO 4.5 20.0 22.5 1727.3
3 13 NC AMMIRATA Achille 1440 1971 --- 4.5 18.0 20.0 1777.5
4 3 1N MAZZETTA Renato 1930 1911 TO 4.5 18.0 19.0 1717.7
5 7 1N PLENZICK Angelo 1744 1723 TO 3.5 18.5 19.5 1666.3
6 5 1N BERUTTI Mario 1818 1734 TO 3.5 18.5 19.0 1677.0
7 9 2N MOLINARO Maurizio 1729 1609 TO 3.0 18.5 19.0 1609.3
8 8 1N ARTERO Carlo 1738 1759 TO 3.0 18.0 18.5 1759.0
9 10 2N PUGLIESE Luca 1623 1659 TO 3.0 16.5 19.0 1658.8
10 12 NC FIAMMENGO Davide 1479 1623 TO 3.0 15.0 15.5 1623.3
11 11 2N PESCE Eugenio 1605 1551 TO 2.5 16.5 17.5 1608.2
12 16 NC RAPALINO Davide 1392 1513 TO 2.5 14.0 14.5 1570.0
13 15 NC MILCEVA Tatiana 1440 1256 TO 1.5 14.5 15.0 1622.2
14 14 NC CHIUSANO Mario 1440 1198 --- 0.5 15.0 16.0 1599.3
15 6 1N LICORDARI Guido(W) 1811 723 TO 0.0 13.5 14.5 1522.5
16 1 CM MAGNIFICO Giuseppe(W) 2018 938 TO 0.0 12.0 13.0 1738.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))