Open d'estate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | BAROLO Andrea | 2001 | 6.0 | 11 1 | 9 1 | 5 1 | 2 1 | 6 ½ | 13 1 | 4 ½ | |
2 | CN | BERTAGIA Roldano (W) | 1930 | 4.0 | 12 1 | 8 1 | 19 1 | 1 0 | 14 1 | 4 0 | ||
3 | 1N | LICORDARI Guido | 1811 | 4.0 | 13 1 | BYE 0 | 14 0 | 17 1 | 9 0 | 16 1 | 20 1 | |
4 | 1N | BARBATO Mario | 1808 | 4.5 | BYE ½ | 21 1 | 6 ½ | 14 0 | 12 1 | 2 1 | 1 ½ | |
5 | 1N | BERUTTI Mario | 1790 | 5.0 | 14 1 | 16 1 | 1 0 | 6 0 | 19 1 | 8 1 | 9 1 | |
6 | 1N | BUSSA Paolo | 1776 | 5.5 | 15 1 | 20 1 | 4 ½ | 5 1 | 1 ½ | 9 ½ | 14 1 | |
7 | 2N | BOLMIDA Carlo | 1664 | 2.5 | 16 0 | 14 0 | 21 1 | 8 ½ | 15 1 | 12 0 | 10 0 | |
8 | 2N | DEMICHELIS Alessandr | 1566 | 3.5 | 17 1 | 2 0 | 13 0 | 7 ½ | 16 1 | 5 0 | 12 1 | |
9 | 3N | RAPALINO Davide | 1557 | 4.5 | 18 1 | 1 0 | 16 1 | 19 1 | 3 1 | 6 ½ | 5 0 | |
10 | NC | BONACINA Marco | 1440 | 3.0 | 19 0 | 13 0 | 15 0 | 21 1 | 17 0 | 11 1 | 7 1 | |
11 | NC | BUSSI Gabriella | 1440 | 1.0 | 1 0 | BYE 1 | 13 0 | 21 0 | 10 0 | 15 0 | ||
12 | NC | CAPPELLARI Giacomo | 1440 | 3.0 | 2 0 | 15 1 | 17 1 | 20 0 | 4 0 | 7 1 | 8 0 | |
13 | NC | GIRAUDO Dario | 1440 | 5.0 | 3 0 | 10 1 | 8 1 | 11 1 | 20 1 | 1 0 | 19 1 | |
14 | NC | MICALI Lorenzo | 1440 | 4.0 | 5 0 | 7 1 | 3 1 | 4 1 | 2 0 | 20 1 | 6 0 | |
15 | NC | MUSUMECI Carmelo | 1440 | 3.5 | 6 0 | 12 0 | 10 1 | 16 ½ | 7 0 | 21 1 | 11 1 | |
16 | NC | PATUANO Carmelo | 1440 | 2.5 | 7 1 | 5 0 | 9 0 | 15 ½ | 8 0 | 3 0 | BYE 1 | |
17 | NC | PINEDA Lucio | 1440 | 3.0 | 8 0 | 18 1 | 12 0 | 3 0 | 10 1 | 19 0 | 21 1 | |
18 | NC | PORRARO Vincenzo (W) | 1440 | 1.0 | 9 0 | 17 0 | 20 0 | BYE 1 | ||||
19 | NC | RICCI Giuseppe | 1440 | 3.0 | 10 1 | BYE 1 | 2 0 | 9 0 | 5 0 | 17 1 | 13 0 | |
20 | NC | SBODIO Volfango | 1440 | 3.0 | BYE 1 | 6 0 | 18 1 | 12 1 | 13 0 | 14 0 | 3 0 | |
21 | NC | GATTI Giorgio | 1440 | 1.5 | BYE ½ | 4 0 | 7 0 | 10 0 | 11 1 | 15 0 | 17 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))