Open d'estate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | BAROLO Andrea | 2001 | 6.0 | 20 1 | 5 1 | 3 1 | 8 1 | 2 ½ | 4 1 | 6 ½ | 29.0 | 30.0 | 1632.1 | |
2 | 1N | BUSSA Paolo | 1776 | 5.5 | 11 1 | 13 1 | 6 ½ | 3 1 | 1 ½ | 5 ½ | 7 1 | 27.5 | 30.0 | 1728.4 | |
3 | 1N | BERUTTI Mario | 1790 | 5.0 | 7 1 | 17 1 | 1 0 | 2 0 | 12 1 | 10 1 | 5 1 | 26.0 | 28.0 | 1707.9 | |
4 | NC | GIRAUDO Dario | 1440 | 5.0 | 9 0 | 16 1 | 10 1 | 20 1 | 13 1 | 1 0 | 12 1 | 22.0 | 23.0 | 1464.4 | |
5 | 3N | RAPALINO Davide | 1557 | 4.5 | 21 1 | 1 0 | 17 1 | 12 1 | 9 1 | 2 ½ | 3 0 | 25.5 | 27.5 | 1693.2 | |
6 | 1N | BARBATO Mario | 1808 | 4.5 | BYE ½ | 19 1 | 2 ½ | 7 0 | 14 1 | 8 1 | 1 ½ | 24.5 | 24.5 | 1715.5 | |
7 | NC | MICALI Lorenzo | 1440 | 4.0 | 3 0 | 18 1 | 9 1 | 6 1 | 8 0 | 13 1 | 2 0 | 26.5 | 29.0 | 1655.1 | |
8 | CN | BERTAGIA Roldano (W) | 1930 | 4.0 | 14 1 | 10 1 | 12 1 | 1 0 | 7 1 | 6 0 | 26.0 | 28.5 | 1703.3 | ||
9 | 1N | LICORDARI Guido | 1811 | 4.0 | 4 1 | BYE 0 | 7 0 | 15 1 | 5 0 | 17 1 | 13 1 | 23.5 | 25.5 | 1602.5 | |
10 | 2N | DEMICHELIS Alessandr | 1566 | 3.5 | 15 1 | 8 0 | 4 0 | 18 ½ | 17 1 | 3 0 | 14 1 | 23.0 | 25.0 | 1583.6 | |
11 | NC | MUSUMECI Carmelo | 1440 | 3.5 | 2 0 | 14 0 | 16 1 | 17 ½ | 18 0 | 19 1 | 20 1 | 17.5 | 18.5 | 1375.4 | |
12 | NC | RICCI Giuseppe | 1440 | 3.0 | 16 1 | BYE 1 | 8 0 | 5 0 | 3 0 | 15 1 | 4 0 | 25.5 | 28.5 | 1653.8 | |
13 | NC | SBODIO Volfango | 1440 | 3.0 | BYE 1 | 2 0 | 21 1 | 14 1 | 4 0 | 7 0 | 9 0 | 25.0 | 27.0 | 1702.6 | |
14 | NC | CAPPELLARI Giacomo | 1440 | 3.0 | 8 0 | 11 1 | 15 1 | 13 0 | 6 0 | 18 1 | 10 0 | 21.5 | 24.0 | 1563.4 | |
15 | NC | PINEDA Lucio | 1440 | 3.0 | 10 0 | 21 1 | 14 0 | 9 0 | 16 1 | 12 0 | 19 1 | 18.5 | 20.0 | 1479.2 | |
16 | NC | BONACINA Marco | 1440 | 3.0 | 12 0 | 4 0 | 11 0 | 19 1 | 15 0 | 20 1 | 18 1 | 18.0 | 19.0 | 1358.4 | |
17 | NC | PATUANO Carmelo | 1440 | 2.5 | 18 1 | 3 0 | 5 0 | 11 ½ | 10 0 | 9 0 | BYE 1 | 23.5 | 25.0 | 1596.8 | |
18 | 2N | BOLMIDA Carlo | 1664 | 2.5 | 17 0 | 7 0 | 19 1 | 10 ½ | 11 1 | 14 0 | 16 0 | 19.0 | 20.5 | 1511.1 | |
19 | NC | GATTI Giorgio | 1440 | 1.5 | BYE ½ | 6 0 | 18 0 | 16 0 | 20 1 | 11 0 | 15 0 | 17.5 | 17.5 | 1379.2 | |
20 | NC | BUSSI Gabriella | 1440 | 1.0 | 1 0 | BYE 1 | 4 0 | 19 0 | 16 0 | 11 0 | 24.0 | 25.5 | 1594.6 | ||
21 | NC | PORRARO Vincenzo (W) | 1440 | 1.0 | 5 0 | 15 0 | 13 0 | BYE 1 | 17.5 | 19.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))