Open d'estate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | BARBATO Mario | CH | 1N | 1808 | 1808 | |
1 | BAROLO Andrea | TO | CN | 2001 | 2001 | |
2 | BERTAGIA Roldano | TO | CN | 1930 | 1930 | |
5 | BERUTTI Mario | TO | 1N | 1790 | 1790 | |
7 | BOLMIDA Carlo | TO | 2N | 0 | 1664 | |
10 | BONACINA Marco | TO | NC | 0 | 1440 | |
6 | BUSSA Paolo | TO | 1N | 1776 | 1776 | |
11 | BUSSI Gabriella | TO | NC | 0 | 1440 | |
12 | CAPPELLARI Giacomo | TO | NC | 0 | 1440 | |
8 | DEMICHELIS Alessandro | TO | 2N | 1566 | 1566 | |
21 | GATTI Giorgio | NC | 0 | 1440 | ||
13 | GIRAUDO Dario | TO | NC | 0 | 1440 | |
3 | LICORDARI Guido | TO | 1N | 1811 | 1811 | |
14 | MICALI Lorenzo | TO | NC | 0 | 1440 | |
15 | MUSUMECI Carmelo | TO | NC | 0 | 1440 | |
16 | PATUANO Carmelo | TO | NC | 0 | 1440 | |
17 | PINEDA Lucio | TO | NC | 0 | 1440 | |
18 | PORRARO Vincenzo | NC | 0 | 1440 | ||
9 | RAPALINO Davide | TO | 3N | 1557 | 1557 | |
19 | RICCI Giuseppe | NC | 0 | 1440 | ||
20 | SBODIO Volfango | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))