Trofeo Pistone | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | DE BARBERIS Massimo | 2037 | 3.5 | 12 1 | 8 1 | 5 ½ | 7 ½ | 6 ½ | 4 0 | BYE 0 | |
2 | CM | FINOCCHIARO Gianl(W) | 2017 | 3.0 | 13 0 | 17 1 | 6 ½ | 10 1 | 4 ½ | BYE 0 | ||
3 | 1N | RIZZO Simone | 1983 | 4.5 | 14 1 | 9 1 | 7 0 | 5 0 | 17 1 | 20 1 | 6 ½ | |
4 | 1N | MANINO Edoardo | 1965 | 5.5 | 15 1 | 14 1 | 11 1 | 2 ½ | 1 1 | 5 1 | ||
5 | CM | DI CHIARA Mauro | 1952 | 5.0 | 16 1 | 10 1 | 1 ½ | 3 1 | 7 1 | 6 ½ | 4 0 | |
6 | CM | GIACOMETTO Mario | 1947 | 4.5 | 17 1 | 11 ½ | 2 ½ | 9 1 | 1 ½ | 5 ½ | 3 ½ | |
7 | 1N | CASTELLI Giovanni J. | 1910 | 5.0 | 18 1 | 13 1 | 3 1 | 1 ½ | 5 0 | 8 1 | 11 ½ | |
8 | 1N | CARFAGNA Alex | 1865 | 4.0 | 19 1 | 1 0 | 11 ½ | 13 1 | 9 1 | 7 0 | 12 ½ | |
9 | 1N | MAGAGNINI Vincenzo | 1862 | 2.5 | 20 1 | 3 0 | 21 1 | 6 0 | 8 0 | 17 ½ | 14 0 | |
10 | 1N | GAMBARINO Federico | 1823 | 3.0 | 21 1 | 5 0 | BYE 0 | 2 0 | 12 0 | 19 1 | 18 1 | |
11 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1804 | 4.5 | 22 1 | 6 ½ | 8 ½ | 4 0 | 14 1 | BYE 1 | 7 ½ | |
12 | 1N | ARTERO Carlo | 1738 | 3.5 | 1 0 | 18 ½ | 15 ½ | 21 ½ | 10 1 | 14 ½ | 8 ½ | |
13 | CM | COQUERAUT Jean Domin | 1728 | 2.5 | 2 1 | 7 0 | 22 1 | 8 0 | 20 0 | 21 ½ | ||
14 | 2N | BARBATO Mario | 1727 | 3.5 | 3 0 | 19 1 | 4 0 | 22 1 | 11 0 | 12 ½ | 9 1 | |
15 | 1N | COQUERAUT Lodewyk | 1681 | 3.5 | 4 0 | 20 0 | 12 ½ | BYE 1 | 21 1 | 16 1 | ||
16 | 2N | FIORITO Giovanni | 1629 | 2.5 | 5 0 | 21 0 | 18 ½ | 19 1 | 22 1 | 15 0 | ||
17 | 2N | GIACCHINO Claudio(W) | 1601 | 2.5 | 6 0 | 2 0 | 19 1 | 18 1 | 3 0 | 9 ½ | ||
18 | 2N | PESCE Eugenio | 1549 | 2.0 | 7 0 | 12 ½ | 16 ½ | 17 0 | 22 1 | 21 0 | 10 0 | |
19 | 3N | OSELLA Luciano | 1504 | 0.0 | 8 0 | 14 0 | 17 0 | BYE 0 | 16 0 | 10 0 | 22 0 | |
20 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1460 | 4.0 | 9 0 | 15 1 | BYE 1 | 13 1 | 3 0 | BYE 1 | ||
21 | NC | FIAMMENGO Davide | 1443 | 3.0 | 10 0 | 16 1 | 9 0 | 12 ½ | 15 0 | 18 1 | 13 ½ | |
22 | NC | MICCONO Flavio | 1390 | 2.0 | 11 0 | BYE 1 | 13 0 | 14 0 | 18 0 | 16 0 | 19 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO GODINA - ITA)