Trofeo Pistone
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 7
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 CM DE BARBERIS Massimo 803693 to 2037 6 3.5 1896 -0.59 1953
2 CM FINOCCHIARO Gianluca 822051 to 2017 5 3.0 1813 -0.68 1885
3 1N RIZZO Simone 857718 to 1983 7 4.5 1780 -0.49 1882
4 1N MANINO Edoardo 867942 to 1965 6 5.5 1870 1.80 2271
5 CM DI CHIARA Mauro 825034 to 1952 7 5.0 1899 1.07 2057
6 CM GIACOMETTO Mario 818984 to 1947 7 4.5 1894 0.58 1996
7 1N CASTELLI Giovanni J. 850047 tp 1910 7 5.0 1845 0.99 2003
8 1N CARFAGNA Alex 854166 at 1865 6 3.0 1847 -0.14 1847
9 1N MAGAGNINI Vincenzo 2801790 to 1862 6 1.5 1764 -2.14 1571
10 1N GAMBARINO Federico 823007 to 1823 4 1.0 1814 -1.03 1621
11 1N MANTOVAN Giuseppe 836311 to 1804 6 3.5 1801 0.59 1858
12 1N ARTERO Carlo 843660 to 1738 6 3.0 1780 0.29 1780
13 CM COQUERAUT Jean Dominique 811343 to 1728 5 2.0 1728 -0.45 1656
14 2N BARBATO Mario 855588 ch 1727 6 2.5 1790 0.04 1733
15 1N COQUERAUT Lodewyk 814229 to 1681 4 1.5 1698 -0.43 1611
16 2N FIORITO Giovanni 893226 to 1629 4 1.5 1643 -0.47 1556
17 2N GIACCHINO Claudio 843717 to 1601 5 1.5 1872 0.47 1723
18 2N PESCE Eugenio 871184 to 1549 6 2.0 1682 -0.05 1557
19 3N OSELLA Luciano 0 to 0 6 0.0 1673 0.00 873
20 2N BONAMINO Pier Alessandro 881384 to 1460 4 2.0 1814 1.45 1814
21 NC FIAMMENGO Davide 0 to 0 7 3.0 1716 0.00 1666
22 NC MICCONO Flavio 2800719 to 1390 5 0.0 1687 -0.81 887

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO GODINA - ITA)